away Nashville
Predators
(48-26-8)
8:30 PM EST
January 24, 2012
3-1
home Chicago
Blackhawks
(45-26-11)
Final 1 2 3 T
Predators 2 0 1 3
Blackhawks 0 0 1 1
25 ( 10 - 10 - 5 ) Shots on Goal 25 ( 10 - 7 - 8 )
17 Hits 23
1 - 3 Power Play 1 - 4
22 (36.7%) Faceoffs Won 38 (63.3%)
Scoring
First Period
Nashville Craig Smith 11 (Matt Halischuk) 11:49
Nashville Mike Fisher 12 (Patric Hornqvist) 17:34
Second Period
No Scoring
Third Period
Chicago Dave Bolland 15 (power-play) (Marian Hossa, Nick Leddy) 7:20
Nashville Colin Wilson 10 (power-play) (David Legwand, Ryan Suter) 19:47
Penalties
First Period
No Penalties
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Mike Fisher Tripping 2 min. 1:17
Chicago Niklas Hjalmarsson Slashing 2 min. 3:50
Chicago Duncan Keith Interference 2 min. 6:09
Chicago Steve Montador Fighting 5 min. 13:12
Nashville Brandon Yip Fighting 5 min. 13:12
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Mike Fisher Delay of Game 2 min. 6:53
Nashville Martin Erat High-sticking 2 min. 8:41
Nashville Shea Weber Elbowing 2 min. 15:17
Chicago Too Many Men 2 min. 18:09
Chicago Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Corey Crawford (18-12-4) L 25 23 0.920 59:48
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Bryan Bickell 0 0 6:02 -1 0 0 0 0 1 0 0 0
Dave Bolland 1 0 17:55 0 2 0 17 3 0 0 1 0
Andrew Brunette 0 0 16:01 -1 1 0 0 0 0 0 1 0
Jimmy Hayes 0 0 14:17 -1 1 0 0 0 3 1 0 0
Niklas Hjalmarsson 0 0 21:08 0 0 2 0 0 2 0 0 1
Marian Hossa 0 1 21:25 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Patrick Kane 0 0 20:53 0 3 0 1 2 0 0 1 1
Duncan Keith 0 0 28:10 0 4 2 0 0 1 2 0 3
Marcus Kruger 0 0 18:59 0 2 0 3 2 3 0 1 0
Nick Leddy 0 1 25:03 -1 2 0 0 0 1 2 0 0
Jamal Mayers 0 0 5:57 -1 0 0 3 3 1 0 0 0
Steve Montador 0 0 10:14 -1 0 5 0 0 3 0 0 2
Sean O'Donnell 0 0 8:37 -2 0 0 0 0 1 1 0 1
Brandon Pirri 0 0 13:11 -1 1 0 6 5 0 0 1 0
Brent Seabrook 0 0 27:01 0 0 0 0 0 2 1 2 0
Andrew Shaw 0 0 21:37 0 3 0 6 5 3 0 1 0
Ben Smith 0 0 4:47 -1 2 0 0 1 0 0 0 0
Viktor Stalberg 0 0 13:17 0 2 0 2 1 1 0 0 0
Nashville Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Pekka Rinne (28-11-4) W 25 24 0.960 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Gabriel Bourque 0 0 12:04 0 2 0 0 0 3 0 2 0
Ryan Ellis 0 0 9:49 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Erat 0 0 15:35 0 1 2 0 2 0 0 0 1
Mike Fisher 1 0 18:25 1 3 4 3 11 2 1 0 2
Matt Halischuk 0 1 11:38 1 1 0 0 0 0 2 1 0
Jack Hillen 0 0 8:46 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Patric Hornqvist 0 1 16:36 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roman Josi 0 0 22:15 0 2 0 0 0 1 5 1 0
Kevin Klein 0 0 22:41 1 2 0 0 0 1 8 0 0
Sergei Kostitsyn 0 0 16:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Legwand 0 1 18:46 0 2 0 5 11 1 0 0 0
Craig Smith 1 0 10:29 1 2 0 4 5 1 0 0 0
Nick Spaling 0 0 16:13 0 1 0 10 8 0 1 1 0
Ryan Suter 0 1 28:24 0 0 0 0 0 2 3 2 1
Jordin Tootoo 0 0 11:21 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Shea Weber 0 0 28:19 1 2 2 0 0 5 2 0 0
Colin Wilson 1 0 17:33 1 4 0 0 0 0 0 1 2
Brandon Yip 0 0 7:53 1 0 5 0 1 1 0 1 0
Game Info
Arena: United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance: 21,279
Referees: Dave Jackson, Brad Watson.
Linesmen: Bryan Pancich, Pierre Champoux.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.