away Columbus
Blue Jackets
(29-46-7)
7:30 PM EST
January 24, 2012
2-4
home Tampa Bay
Lightning
(38-36-8)
Final 1 2 3 T
Blue Jackets 1 0 1 2
Lightning 1 2 1 4
24 ( 5 - 6 - 13 ) Shots on Goal 31 ( 12 - 12 - 7 )
19 Hits 17
0 - 2 Power Play 1 - 4
24 (48.0%) Faceoffs Won 26 (52.0%)
Scoring
First Period
Tampa Bay Mike Angelidis 1 13:20
Columbus Brett Lebda 1 (Derick Brassard, R.J. Umberger) 15:07
Second Period
Tampa Bay Vincent Lecavalier 19 (power-play) (Bruno Gervais, Martin St. Louis) 8:19
Tampa Bay Martin St. Louis 12 (Vincent Lecavalier) 16:56
Third Period
Columbus Ryan Johansen 9 (R.J. Umberger) 5:40
Tampa Bay Nate Thompson 5 (Dominic Moore, Trevor Smith) 11:29
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Rick Nash Hooking 2 min. 5:59
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Grant Clitsome Tripping 2 min. 3:19
Columbus Derek MacKenzie Tripping 2 min. 7:23
Tampa Bay Matt Gilroy Hooking 2 min. 14:35
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Tampa Bay Too Many Men 2 min. 1:02
Columbus Colton Gillies Kneeing 2 min. 6:19
Tampa Bay Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Mathieu Garon (14-13-2) W 24 22 0.917 59:55
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Mike Angelidis 1 0 4:01 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Eric Brewer 0 0 21:13 3 0 0 0 0 2 2 0 2
Brett Clark 0 0 17:25 -1 2 0 0 0 1 2 0 0
Brett Connolly 0 0 6:34 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Steve Downie 0 0 19:45 -1 1 0 2 0 1 0 2 1
Bruno Gervais 0 1 19:51 -1 5 0 0 0 0 1 0 0
Matt Gilroy 0 0 18:33 -1 0 2 0 0 1 2 0 0
Pavel Kubina 0 0 20:56 3 2 0 0 0 1 3 0 0
Pierre-Cedric Labrie 0 0 5:01 -1 0 0 0 0 3 0 1 1
Vincent Lecavalier 1 1 21:21 1 4 0 7 6 1 0 1 2
Brendan Mikkelson 0 0 18:46 -1 3 0 0 0 2 2 0 0
Dominic Moore 0 1 18:43 0 3 0 10 7 0 0 0 0
Evan Oberg 0 0 1:21 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Teddy Purcell 0 0 17:24 2 0 0 0 0 0 1 1 1
Trevor Smith 0 1 13:39 2 2 0 0 0 1 1 0 0
Martin St. Louis 1 1 28:56 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Steven Stamkos 0 0 26:15 -1 2 0 7 10 0 0 0 0
Nate Thompson 1 0 16:21 0 4 0 0 1 2 0 0 0
Columbus Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Curtis Sanford (8-11-4) L 31 27 0.871 58:36
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Jared Boll 0 0 9:32 -1 1 0 0 0 1 0 0 0
Derick Brassard 0 1 14:05 2 1 0 1 5 0 0 0 1
Grant Clitsome 0 0 11:59 0 0 2 0 0 2 0 0 1
Derek Dorsett 0 0 17:35 -1 3 0 0 0 1 1 0 0
Colton Gillies 0 0 9:12 -1 1 2 0 0 0 1 0 0
Ryan Johansen 1 0 15:56 2 2 0 0 0 0 1 0 1
Aaron Johnson 0 0 15:46 -1 2 0 0 0 1 0 0 1
Brett Lebda 1 0 25:09 1 3 0 0 0 0 3 0 0
Derek MacKenzie 0 0 9:43 -1 0 2 5 4 4 1 3 0
Marc Methot 0 0 21:03 -1 1 0 0 0 2 1 1 0
John Moore 0 0 18:21 -2 0 0 0 0 0 1 0 0
Rick Nash 0 0 17:32 -1 4 2 0 0 2 0 0 1
Samuel Pahlsson 0 0 18:23 -1 0 0 9 6 3 0 0 0
Vinny Prospal 0 0 17:52 -1 2 0 0 0 1 1 0 1
Ryan Russell 0 0 12:03 -1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fedor Tyutin 0 0 26:29 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R.J. Umberger 0 2 14:38 2 1 0 1 1 1 0 0 0
Antoine Vermette 0 0 19:10 -1 1 0 8 10 1 2 1 0
Game Info
Arena: Tampa Bay Times Forum (Tampa, Florida, United States)
Attendance: 16,859
Referees: Marc Joannette, Francois St. Laurent.
Linesmen: Pierre Racicot, Michel Cormier.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.