away San Jose
Sharks
(25-16-7)
7:00 PM EST
January 14, 2012
2-1
home Columbus
Blue Jackets
(24-17-7)
Final 1 2 3 T
Sharks 0 1 1 2
Blue Jackets 0 0 1 1
33 ( 16 - 11 - 6 ) Shots on Goal 26 ( 8 - 7 - 11 )
19 Hits 27
1 - 5 Power Play 0 - 2
24 (46.2%) Faceoffs Won 28 (53.8%)
Scoring
First Period
No Scoring
Second Period
San Jose Ryane Clowe 9 (power-play) (Logan Couture, Brent Burns) 14:59
Third Period
Columbus Rick Nash 16 (Nikita Nikitin, Antoine Vermette) 6:53
San Jose Patrick Marleau 17 (Joe Pavelski, Dan Boyle) 17:03
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Rick Nash High-sticking 4 min. 4:19
San Jose Marc-Edouard Vlasic Interference 2 min. 10:34
Columbus Dane Byers High-sticking 2 min. 14:11
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Dane Byers Fighting 5 min. 3:01
Columbus Dane Byers Game Misconduct 10 min. 3:01
San Jose Brad Winchester Fighting 5 min. 3:01
San Jose Brad Winchester Instigator 2 min. 3:01
San Jose Brad Winchester Misconduct 10 min. 3:01
Columbus Fedor Tyutin Delay of Game 2 min. 14:13
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
San Jose Justin Braun Tripping 2 min. 2:19
Columbus Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Curtis Sanford (7-10-3) L 33 31 0.939 59:33
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Jared Boll 0 0 6:57 0 3 0 0 0 4 0 0 0
Derick Brassard 0 0 18:32 0 2 0 2 6 2 2 0 1
Dane Byers 0 0 2:54 0 0 17 0 0 0 0 0 0
Derek Dorsett 0 0 18:54 -1 2 0 0 0 3 1 0 0
Ryan Johansen 0 0 15:27 1 4 0 0 0 2 0 0 0
Aaron Johnson 0 0 16:31 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Tomas Kubalik 0 0 10:55 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Derek MacKenzie 0 0 8:47 0 0 0 4 2 3 0 0 0
Marc Methot 0 0 20:46 0 1 0 0 0 3 0 0 1
John Moore 0 0 20:14 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Rick Nash 1 0 19:27 1 4 4 0 0 2 1 2 0
Nikita Nikitin 0 1 23:02 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Samuel Pahlsson 0 0 17:42 -1 2 0 9 8 1 0 0 0
Vinny Prospal 0 0 16:55 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Ryan Russell 0 0 13:23 -1 0 0 0 0 1 2 0 1
David Savard 0 0 17:57 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fedor Tyutin 0 0 21:30 0 2 2 0 0 1 2 0 0
Antoine Vermette 0 1 18:48 1 1 0 13 8 2 0 0 0
San Jose Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Thomas Greiss (6-4-0) W 26 25 0.962 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Dan Boyle 0 1 25:16 0 3 0 0 0 1 1 0 0
Justin Braun 0 0 13:59 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Brent Burns 0 1 22:54 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ryane Clowe 1 0 19:08 0 3 0 0 0 0 1 1 0
Logan Couture 0 1 18:33 0 4 0 3 6 1 0 0 0
Jason Demers 0 0 14:46 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrew Desjardins 0 0 3:06 0 0 0 2 3 1 2 0 0
Benn Ferriero 0 0 12:30 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Michal Handzus 0 0 16:26 0 1 0 4 6 0 0 1 0
Patrick Marleau 1 0 20:19 1 2 0 1 0 1 0 1 0
Jamie McGinn 0 0 15:23 0 3 0 0 0 3 1 0 0
Torrey Mitchell 0 0 12:58 0 1 0 0 2 3 1 0 0
Douglas Murray 0 0 20:08 0 1 0 0 0 2 4 0 0
Andrew Murray 0 0 8:30 -1 1 0 0 0 3 0 0 0
Joe Pavelski 0 1 20:55 1 7 0 10 8 0 1 2 0
Joe Thornton 0 0 21:32 0 1 0 4 3 0 0 0 0
Marc-Edouard Vlasic 0 0 23:23 -1 1 2 0 0 0 1 0 0
Brad Winchester 0 0 4:17 -1 1 17 0 0 0 0 0 0
Game Info
Arena: Nationwide Arena (Columbus, Ohio, United States)
Attendance: 16,582
Referees: Kelly Sutherland, Frederick L'Ecuyer.
Linesmen: Scott Cherrey, Bryan Pancich.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.