away
VancouverCanucks (26-15-7) |
7:30 PM EST
December 8, 2011
4-3
|
home
MontrealCanadiens (29-14-5) |
|---|
| Final (SO) | 1 | 2 | 3 | OT | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canucks | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Canadiens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 ( 13 - 5 - 10 - 3 ) | Shots on Goal | 23 ( 7 - 10 - 5 - 1 ) |
| 25 | Hits | 25 |
| 1 - 4 | Power Play | 0 - 4 |
| 32 (50.0%) | Faceoffs Won | 32 (50.0%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Frederic St. Denis 1 (Michael Cammalleri, Tomas Plekanec) 4:38 | |||
| Montreal | Raphael Diaz 2 (Max Pacioretty, Erik Cole) 18:51 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Erik Cole 9 2:20 | |||
| Vancouver | Mason Raymond 1 (short-handed) (Jannik Hansen) 8:37 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Cody Hodgson 6 4:24 | |||
| Vancouver | Sami Salo 6 (power-play) (Henrik Sedin, Ryan Kesler) 15:20 | |||
| Overtime | No Scoring |
|---|
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Mason Raymond | Delay of Game | 2 min. | 9:37 |
| Montreal | P.K. Subban | Interference | 2 min. | 12:57 |
| Montreal | Josh Gorges | Cross-checking | 2 min. | 13:32 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | Ryan Kesler | Hooking | 2 min. | 7:05 |
| Vancouver | Dale Weise | Goaltender Interference | 2 min. | 12:48 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Alexei Emelin | Stick Holding | 2 min. | 3:53 |
| Vancouver | Daniel Sedin | Goaltender Interference | 2 min. | 4:11 |
| Montreal | Lars Eller | Cross-checking | 2 min. | 14:40 |
Overtime
| No Penalties |
Shootout
| Team | Shooter | Outcome |
|---|---|---|
| Vancouver | Cody Hodgson | Goal |
| Montreal | David Desharnais | No Goal |
| Vancouver | Ryan Kesler | No Goal |
| Montreal | Max Pacioretty | No Goal |
| Montreal | Michael Cammalleri | No Goal |
Montreal Statistics
| Shootouts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. | Shooters | Saves |
| Carey Price (10-8-7) | OTL | 31 | 28 | 0.903 | 64:58 | 2 | 1 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Cammalleri | 0 | 1 | 19:05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Erik Cole | 1 | 1 | 17:41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Mathieu Darche | 0 | 0 | 6:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| David Desharnais | 0 | 0 | 18:38 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Raphael Diaz | 1 | 0 | 25:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lars Eller | 0 | 0 | 18:23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | 23:46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hal Gill | 0 | 0 | 15:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Brian Gionta | 0 | 0 | 11:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Gorges | 0 | 0 | 26:48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Andrei Kostitsyn | 0 | 0 | 21:38 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Louis Leblanc | 0 | 0 | 8:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Moen | 0 | 0 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Petteri Nokelainen | 0 | 0 | 7:53 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pacioretty | 0 | 1 | 16:43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Tomas Plekanec | 0 | 1 | 20:08 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Frederic St. Denis | 1 | 0 | 11:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P.K. Subban | 0 | 0 | 27:42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Vancouver Statistics
| Shootouts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. | Shooters | Saves |
| Roberto Luongo (10-6-1) | W | 23 | 20 | 0.870 | 64:09 | 3 | 3 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alberts | 0 | 0 | 5:36 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Keith Ballard | 0 | 0 | 14:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Bieksa | 0 | 0 | 27:33 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Alexandre Burrows | 0 | 0 | 22:15 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alexander Edler | 0 | 0 | 23:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Dan Hamhuis | 0 | 0 | 26:49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jannik Hansen | 0 | 1 | 19:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Cody Hodgson | 1 | 0 | 10:40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Kesler | 0 | 1 | 24:35 | 0 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Lapierre | 0 | 0 | 11:37 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 14:04 | -2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Raymond | 1 | 0 | 19:09 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Rome | 0 | 0 | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Sami Salo | 1 | 0 | 22:28 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henrik Sedin | 0 | 1 | 23:17 | -1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Sedin | 0 | 0 | 22:37 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bill Sweatt | 0 | 0 | 6:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Weise | 0 | 0 | 5:16 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Bell Centre (Montreal, Quebec, Canada)
Linesmen: Pierre Champoux, Scott Driscoll.
Attendance:
21,273
Referees:
Kevin Pollock, Justin St. Pierre.
Linesmen: Pierre Champoux, Scott Driscoll.
© 2009 STATS LLC
