away Nashville
Predators
(16-23-9)
9:30 PM EST
November 28, 2011
2-1
home Edmonton
Oilers
(19-22-7)
Final 1 2 3 T
Predators 0 1 1 2
Oilers 1 0 0 1
31 ( 6 - 16 - 9 ) Shots on Goal 18 ( 4 - 7 - 7 )
15 Hits 14
1 - 4 Power Play 0 - 3
26 (48.1%) Faceoffs Won 33 (54.1%)
Scoring
First Period
Edmonton Jordan Eberle 8 (Ryan Nugent-Hopkins) 7:07
Second Period
Nashville Shea Weber 4 (power-play) (Ryan Suter, Anders Lindback) 11:34
Third Period
Nashville Nick Spaling 3 (Jordin Tootoo, Craig Smith) 12:21
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Shea Weber Roughing 2 min. 8:49
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Nashville Sergei Kostitsyn Interference 2 min. 6:55
Nashville Jordin Tootoo Diving 2 min. 6:35
Edmonton Theo Peckham Cross-checking 2 min. 6:35
Edmonton Ryan Jones Elbowing Major 5 min. 6:35
Nashville Roman Josi Tripping 2 min. 8:31
Nashville Jordin Tootoo High-sticking 2 min. 18:51
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Edmonton Colten Teubert High-sticking 2 min. 2:25
Edmonton Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Nikolai Khabibulin (9-5-2) L 31 29 0.935 58:34
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Eric Belanger 0 0 14:20 -1 2 0 5 6 0 1 0 1
Jordan Eberle 1 0 19:36 1 4 0 0 0 0 0 1 1
Sam Gagner 0 0 15:20 -1 1 0 1 1 1 1 0 1
Tom Gilbert 0 0 23:54 0 0 0 0 0 1 4 1 1
Ales Hemsky 0 0 18:33 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Shawn Horcoff 0 0 22:52 0 4 0 14 9 1 0 1 1
Darcy Hordichuk 0 0 5:45 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ryan Jones 0 0 13:37 -1 0 5 0 0 0 0 1 1
Anton Lander 0 0 10:34 0 0 0 3 7 0 1 1 0
Ryan Nugent-Hopkins 0 1 17:08 1 1 0 5 2 1 0 2 1
Magnus Paajarvi 0 0 15:12 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Theo Peckham 0 0 16:34 1 1 2 0 0 0 2 1 0
Lennart Petrell 0 0 7:57 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jeff Petry 0 0 17:10 -1 1 0 0 0 1 4 0 3
Ladislav Smid 0 0 21:13 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ryan Smyth 0 0 20:06 1 1 0 0 1 1 2 3 0
Colten Teubert 0 0 16:52 1 2 2 0 0 3 0 0 0
Ryan Whitney 0 0 17:44 -1 0 0 0 0 0 2 0 1
Nashville Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Anders Lindback (1-1-0) W 18 17 0.944 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Jonathon Blum 0 0 15:33 1 1 0 0 0 0 2 0 0
Martin Erat 0 0 18:21 0 2 0 1 1 0 1 3 1
Mike Fisher 0 0 19:43 -1 2 0 2 6 2 1 2 0
Blake Geoffrion 0 0 5:30 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Matt Halischuk 0 0 10:34 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Jack Hillen 0 0 21:12 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Patric Hornqvist 0 0 14:57 -1 1 0 0 0 1 1 0 1
Roman Josi 0 0 14:11 1 0 2 0 0 0 2 0 0
Kevin Klein 0 0 18:38 0 3 0 0 0 0 2 0 0
Sergei Kostitsyn 0 0 17:26 -1 0 2 0 0 0 0 0 1
David Legwand 0 0 16:53 0 2 0 7 10 1 0 2 1
Craig Smith 0 1 14:12 1 2 0 2 4 2 0 0 2
Jerred Smithson 0 0 10:49 0 1 0 7 2 1 1 2 0
Nick Spaling 1 0 16:17 1 3 0 3 4 0 0 0 0
Ryan Suter 0 1 26:24 -1 4 0 0 0 2 3 0 1
Jordin Tootoo 0 1 11:48 1 4 4 0 0 3 0 0 2
Shea Weber 1 0 24:17 -1 1 2 0 0 0 2 1 4
Colin Wilson 0 0 15:15 0 2 0 2 0 1 0 0 0
Game Info
Arena: Rexall Place (Edmonton, Alberta, Canada)
Attendance: 16,839
Referees: Tom Kowal, Kyle Rehman.
Linesmen: Thor Nelson, Jay Sharrers.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.