away Buffalo
Sabres
(0-0-0)
5:00 PM EDT
September 25, 2011
1-4
home Columbus
Blue Jackets
(0-0-0)
Final 1 2 3 T
Sabres 0 0 1 1
Blue Jackets 2 2 0 4
19 ( 4 - 7 - 8 ) Shots on Goal 28 ( 13 - 9 - 6 )
11 Hits 23
1 - 6 Power Play 1 - 5
21 (45.7%) Faceoffs Won 25 (54.3%)
Scoring
First Period
Columbus Jeff Carter 1 (power-play) (Alexandre Giroux, Grant Clitsome) 10:05
Columbus Grant Clitsome 1 (Derek Dorsett, Dane Byers) 18:58
Second Period
Columbus Ryan Johansen 2 (Cody Goloubef, Dane Byers) 7:35
Columbus Dane Byers 1 (David Savard, R.J. Umberger) 10:26
Third Period
Buffalo Tyler Myers 1 (power-play) (Jason Pominville, Marc-Andre Gragnani) 10:38
Penalties
First Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Ryan Johansen Boarding 2 min. 0:25
Buffalo Mike Weber Boarding 2 min. 9:22
Buffalo Colin Stuart Tripping 2 min. 9:41
Buffalo Marcus Foligno Tripping 2 min. 19:40
Second Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Jeff Carter Hooking 2 min. 15:22
Columbus Cody Goloubef Holding 2 min. 18:11
Third Period
Team Player Infraction Duration Time
Columbus Radek Martinek High-sticking 4 min. 9:34
Buffalo Corey Tropp Hooking 2 min. 13:45
Columbus Ryan Johansen Hooking 2 min. 17:22
Buffalo Drew Stafford Interference 2 min. 19:03
Columbus Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Steve Mason (2-0-0) W 20 19 0.950 59:53
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Jared Boll 0 0 11:29 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Derick Brassard 0 0 17:35 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Dane Byers 1 2 11:44 3 2 0 0 0 2 0 0 0
Jeff Carter 1 0 16:45 0 4 2 12 6 1 0 0 0
Grant Clitsome 1 1 25:03 2 3 0 0 0 2 0 0 0
Derek Dorsett 0 1 13:24 3 0 0 0 0 4 0 0 0
Alexandre Giroux 0 1 14:42 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cody Goloubef 0 1 14:04 1 0 2 0 0 0 3 0 0
Ryan Johansen 1 0 16:42 1 2 4 4 4 0 0 0 0
Derek MacKenzie 0 0 5:34 1 0 0 1 2 3 0 1 0
Radek Martinek 0 0 21:03 0 1 4 0 0 0 2 2 1
John Moore 0 0 18:58 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rick Nash 0 0 16:39 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Samuel Pahlsson 0 0 13:38 0 0 0 5 7 3 0 1 0
Kris Russell 0 0 20:00 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ryan Russell 0 0 12:49 0 1 0 0 0 2 1 1 0
David Savard 0 1 21:08 2 2 0 0 0 1 1 0 0
R.J. Umberger 0 1 17:46 1 2 0 2 2 1 0 2 0
Buffalo Statistics
Goalie Dec. Shots Saves Save % Min.
Ryan Miller (1-1-0) L 27 23 0.852 60:00
Player G A TOI +/- SOG PIM FW FL Hits BS Take Give
Luke Adam 0 0 15:41 -1 1 0 4 8 0 1 0 0
Matt Ellis 0 0 14:38 0 3 0 4 5 0 0 0 0
Tyler Ennis 0 0 12:02 -1 2 0 3 0 0 0 1 0
Marcus Foligno 0 0 11:44 0 1 2 0 0 0 0 1 1
Marc-Andre Gragnani 0 1 18:13 -1 0 0 0 0 0 0 1 0
Zack Kassian 0 0 14:24 -1 0 0 0 1 0 0 2 0
Ville Leino 0 0 19:20 -1 1 0 8 5 1 0 0 0
Tyler Myers 1 0 22:14 -3 2 0 0 0 3 0 0 0
Dennis Persson 0 0 14:43 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jason Pominville 0 1 19:19 -1 3 0 0 3 0 0 0 2
Robyn Regehr 0 0 16:29 -3 0 0 0 1 3 1 0 0
Michael Ryan 0 0 12:31 -1 1 0 0 0 0 1 0 0
Drew Schiestel 0 0 16:05 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Andrej Sekera 0 0 19:30 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Drew Stafford 0 0 21:03 -1 2 2 2 2 1 0 0 0
Colin Stuart 0 0 12:23 -1 1 2 0 0 1 0 0 0
Corey Tropp 0 0 14:30 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Mike Weber 0 0 16:59 0 0 2 0 0 1 1 0 0
Game Info
Arena: Nationwide Arena (Columbus, Ohio, United States)
Attendance: 10,507
Referees: Mark Lemelin, Dave Jackson.
Linesmen: Derek Amell, Jonny Murray.
© 2009 STATS LLC Stats Inc.