away
IndianapolisColts (-) |
4:00 PM EDT
August 25, 2012
17-30
|
home
WashingtonRedskins (-) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Colts | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
| Redskins | 0 | 14 | 9 | 7 | 30 |
Game Tracker
Scoring Summary
| 2nd Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 13:04 | Alfred Morris 2 Yd run (Graham Gano kick) |
|
TD | 7:27 | T.Y. Hilton 31 Yd pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) |
|
TD | 1:09 | Santana Moss 4 Yd pass from Robert Griffin III (Neil Rackers kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
SF | 8:51 | Chris Wilson safety |
|
TD | 2:43 | Joshua Morgan 13 Yd pass from Rex Grossman (Graham Gano kick) |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 11:48 | Adam Vinatieri 29 Yd |
|
TD | 8:15 | Dezmon Briscoe 12 Yd pass from Rex Grossman (Neil Rackers kick) |
|
TD | 3:48 | Darren Evans 2 Yd run (Pat McAfee kick) |
Passing Statistics
Indianapolis
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Luck | 14 | 23 | 151 | 60.9 | 6.6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 94.7 |
| Chandler Harnish | 12 | 19 | 147 | 63.2 | 7.7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 87.0 |
Washington
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | Yds/L | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Grossman | 8 | 8 | 127 | 100.0 | 15.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 158.3 |
| Robert Griffin III | 11 | 17 | 74 | 64.7 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.8 |
| Kirk Cousins | 0 | 1 | 0 | .0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Rushing Statistics
Washington
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Morris | 14 | 107 | 7.6 | 24 | 1 | 0 |
| Tim Hightower | 5 | 28 | 5.6 | 18 | 0 | 0 |
| Tristan Davis | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 0 | 0 |
| Robert Griffin III | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 |
| Kirk Cousins | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 |
Indianapolis
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deji Karim | 6 | 18 | 3.0 | 9 | 0 | 0 |
| Donald Brown | 7 | 8 | 1.1 | 4 | 0 | 0 |
| Andrew Luck | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 0 | 0 |
| Vick Ballard | 7 | 8 | 1.1 | 3 | 0 | 0 |
| Darren Evans | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 1 | 0 |
| Dwayne Allen | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| Chandler Harnish | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
Receiving Statistics
Indianapolis
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griff Whalen | 8 | 66 | 8.2 | 13 | 0 | 0 |
| Jeremy Ross | 1 | 59 | 59.0 | 59 | 0 | 0 |
| T.Y. Hilton | 4 | 54 | 13.5 | 31 | 1 | 0 |
| Reggie Wayne | 3 | 41 | 13.7 | 21 | 0 | 0 |
| Donnie Avery | 6 | 38 | 6.3 | 9 | 0 | 0 |
| Kris Adams | 1 | 18 | 18.0 | 18 | 0 | 0 |
| LaVon Brazill | 2 | 18 | 9.0 | 14 | 0 | 0 |
| Darren Evans | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
| Deji Karim | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
Washington
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezmon Briscoe | 2 | 49 | 24.5 | 37 | 1 | 0 |
| Terrence Austin | 2 | 31 | 15.5 | 17 | 0 | 0 |
| Pierre Garcon | 3 | 29 | 9.7 | 18 | 0 | 0 |
| Joshua Morgan | 2 | 24 | 12.0 | 13 | 1 | 0 |
| Fred Davis | 2 | 16 | 8.0 | 11 | 0 | 0 |
| Anthony Armstrong | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 |
| Tristan Davis | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 0 |
| Alfred Morris | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 |
| Santana Moss | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 1 | 0 |
| Chris Cooley | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
| Dorson Boyce | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 | 0 |
| Leonard Hankerson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Hightower | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
Kicking Statistics
Indianapolis
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Vinatieri | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 4 |
Kick Returns
Indianapolis
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabin Sambrano | 2 | 59 | 29.5 | 30 | 0 |
| T.Y. Hilton | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Washington
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Niles Paul | 1 | 42 | 42.0 | 42 | 0 |
| Brandon Banks | 2 | 42 | 21.0 | 22 | 0 |
Punting Statistics
Washington
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sav Rocca | 5 | 210 | 42.0 | 51 | 0 | 4 | 0 |
Indianapolis
| Player | Punts | Yds | Avg | Lng | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat McAfee | 4 | 200 | 50.0 | 64 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
Washington
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Santana Moss | 2 | 24 | 12.0 | 16 | 0 |
| Brandon Banks | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Indianapolis
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabin Sambrano | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense Statistics
Indianapolis
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassius Vaughn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerrell Freeman | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Domonique Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korey Lindsey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoine Bethea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Nevis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Newton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Gordy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Hughes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Hickman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermale Hines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon King | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Addison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Lefeged | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerraud Powers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaVon Brazill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Mathews | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kavell Conner | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fili Moala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moise Fokou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Zbikowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Balogun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerry Brown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Lloyd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Shirley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latarrius Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington
| Player | Tack | Ast | Sack | Int | FFum | FumR | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Wilson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus White | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keenan Robinson | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanard Jackson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Madieu Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Doughty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeJon Gomes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Crawford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London Fletcher | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Bowen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Alexander | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Carriker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Barnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Bernstine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delvin Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Favorite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Wilson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perry Riley | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Kehl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAngelo Hall | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Worthington | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Cofield | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandyn Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Kerrigan | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Washington | Indianapolis | |
|---|---|---|
| First Downs | 19 | 20 |
| Passing | 11 | 13 |
| Rushing | 7 | 6 |
| Penalty | 1 | 1 |
| Third Down Efficiency | 6-11 | 10-19 |
| Fourth Down Efficiency | 0-0 | 1-2 |
| Total Net Yards | 348 | 323 |
| Total Plays | 53 | 73 |
| Average Gain Per Play | 6.6 | 4.4 |
| Net Yards Rushing | 5.4 | 2.0 |
| Rushes | 27 | 27 |
| Average Per Rush | 5.4 | 2.0 |
| Net Yards Passing | 201 | 270 |
| Completions-Attempts | 26 | 42 |
| Yards Per Pass Play | 7.7 | 5.9 |
| Times Sacked | 0 | 4 |
| Yards Lost to Sacks | 0 | 28 |
| Had Intercepted | 0 | 0 |
| Punts | 5 | 4 |
| Average Punt | 42.0 | 50.0 |
| Penalties | 3 | 3 |
| Penalty Yards | 30 | 35 |
| Fumbles | 0 | 0 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
