away Oakland
Raiders
(-)
10:00 PM EDT
August 17, 2012
27-31
home Arizona
Cardinals
(-)
Final 1 2 3 4 T
Raiders 8 3 13 3 27
Cardinals 7 17 0 7 31
Game Tracker

Scoring Summary
1st Quarter
TD 10:56 Ryan Williams 3 Yd run (Jay Feely kick)
FG 5:36 Sebastian Janikowski 18 Yd
SF 4:36 Tommy Kelly safety
FG 0:35 Sebastian Janikowski 40 Yd
2nd Quarter
FG 12:39 Jay Feely 32 Yd
TD 9:55 Anthony Sherman 3 Yd pass from John Skelton (Jay Feely kick)
TD 8:20 Justin Bethel 19 Yd blocked punt return (Jay Feely kick)
FG 0:09 Sebastian Janikowski 21 Yd
3rd Quarter
TD 10:16 Lonyae Miller 1 Yd run (blocked XP)
TD 0:39 Hall Davis 7 Yd opp fumble return (Eddy Carmona kick)
4th Quarter
TD 11:25 William Powell 9 Yd run (Jay Feely kick)
FG 5:36 Eddy Carmona 53 Yd
Passing Statistics
Oakland
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Carson Palmer 13 24 107 54.2 4.5 0 0 0 1 48.4
Matt Leinart 5 8 66 62.5 8.2 0 0 0 0 88.5
Terrelle Pryor 2 3 9 66.7 3.0 1 11 0 0 70.1
Arizona
Player Comp Att Yds Pct Y/A Sack Yds/L TD Int QBRat
Ryan Lindley 5 10 84 50.0 8.4 1 13 0 1 39.2
John Skelton 3 3 23 100.0 7.7 0 0 1 0 138.2
Kevin Kolb 3 6 22 50.0 3.7 3 21 0 0 59.0
Rushing Statistics
Oakland
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Lonyae Miller 15 54 3.6 9 1 0
Darren McFadden 9 34 3.8 22 0 0
Carson Palmer 1 11 11.0 11 0 0
Juron Criner 1 8 8.0 8 0 0
Mike Goodson 6 5 0.8 2 0 2
Terrelle Pryor 1 1 1.0 1 0 0
Tyvon Branch 1 -3 -3.0 -3 0 0
Arizona
Player Rush Yds Avg Lng TD Fuml
Javarris James 8 39 4.9 14 0 0
William Powell 7 37 5.3 10 1 0
Ryan Williams 5 25 5.0 15 1 0
Thomas Clayton 4 19 4.8 11 0 1
Jaymar Johnson 1 8 8.0 8 0 0
Alfonso Smith 2 4 2.0 2 0 0
John Skelton 1 -1 -1.0 -1 0 0
Ryan Lindley 2 -4 -2.0 -2 0 1
Receiving Statistics
Oakland
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Rod Streater 7 43 6.1 13 0 0
Juron Criner 1 26 26.0 26 0 0
Jacoby Ford 2 21 10.5 12 0 0
Brandon Carswell 1 18 18.0 18 0 0
Darren McFadden 1 17 17.0 17 0 0
Darrius Heyward-Bey 1 14 14.0 14 0 0
Travionte Session 1 13 13.0 13 0 0
Mike Goodson 2 12 6.0 6 0 2
Lonyae Miller 1 8 8.0 8 0 0
Eddie McGee 2 7 3.5 6 0 0
Owen Schmitt 1 3 3.0 3 0 0
Arizona
Player Rec Yds Avg Lng TD Fuml
Stephen Williams 1 31 31.0 31 0 0
DeMarco Sampson 1 30 30.0 30 0 0
Rob Housler 3 26 8.7 13 0 0
Early Doucet 2 18 9.0 13 0 0
Todd Heap 1 12 12.0 12 0 0
Anthony Sherman 2 7 3.5 4 1 0
William Powell 1 5 5.0 5 0 0
Kicking Statistics
Oakland
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Sebastian Janikowski 0 0 3 3 40 1 9
Eddy Carmona 1 2 1 1 53 1 4
Arizona
Player XPM XPA FGM FGA Lng Pct Pts
Jay Feely 4 4 1 1 32 1 7
Kick Returns
Arizona
Player KR Yds Avg Lng TD
William Powell 4 134 33.5 53 0
A.J. Jefferson 1 18 18.0 18 0
Oakland
Player KR Yds Avg Lng TD
Tyvon Branch 1 73 73.0 73 0
Jacoby Ford 3 66 22.0 24 0
Bryan McCann 1 19 19.0 19 0
Lonyae Miller 1 17 17.0 17 0
Punting Statistics
Oakland
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Marquette King 3 147 49.0 71 1 1 0
Arizona
Player Punts Yds Avg Lng Blk In20 TB
Dave Zastudil 2 100 50.0 55 0 1 0
Punt Returns
Arizona
Player PR Yds Avg Lng TD
Patrick Peterson 1 46 46.0 46 0
Jaymar Johnson 1 4 4.0 4 0
Oakland
Player PR Yds Avg Lng TD
DeAundre Muhammad 1 12 12.0 12 0
Defense Statistics
Arizona
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Jamell Fleming 8 0 0 0 0 0 1
Quan Sturdivant 6 0 0 0 0 0 0
Stewart Bradley 3 1 0 0 0 0 0
Quentin Groves 3 0 1 0 0 0 0
Reggie Walker 3 0 0 0 1 0 0
Daryl Washington 2 2 0 0 1 0 0
Dan Williams 2 0 0 0 0 0 0
A.J. Jefferson 2 0 0 0 0 0 1
Rashad Johnson 2 1 0 0 0 0 0
Clark Haggans 2 1 0 0 0 0 0
Ronald Talley 2 0 0 0 0 0 0
Adrian Wilson 2 1 0 0 0 0 2
Blake Gideon 2 1 0 0 0 0 0
Justin Bethel 2 1 0 0 0 0 0
Calais Campbell 1 0 0 0 0 0 0
William Gay 1 0 0 0 0 0 0
Marshay Green 1 0 0 0 0 0 0
Kerry Rhodes 1 0 0 1 0 0 1
Nick Eason 1 0 0 0 0 0 0
Colin Parker 1 0 0 0 0 0 0
David Carter 1 0 0 0 0 0 0
Brandon Williams 1 0 0 0 0 0 1
Sam Acho 1 0 0 0 0 0 0
Ricky Lumpkin 1 0 0 0 0 0 0
Everrette Thompson 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Clayton 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Sherman 0 0 0 0 0 0 0
DeMarco Sampson 0 0 0 0 0 0 0
Jay Feely 0 0 0 0 0 0 0
Landon Cohen 0 1 0 0 0 0 0
Rob Housler 0 0 0 0 0 0 0
Marcus McGraw 0 1 0 0 0 0 0
Oakland
Player Tack Ast Sack Int FFum FumR PD
Travis Goethel 4 1 0 0 0 0 0
Nate Stupar 4 0 0 0 0 0 0
Tommy Kelly 3 0 1 0 0 0 0
Shawntae Spencer 3 0 0 0 0 0 0
DeMarcus Van Dyke 3 0 0 0 0 0 0
Bryan McCann 2 1 0 0 0 0 0
Brandon Underwood 2 0 0 0 0 0 1
Carl Ihenacho 2 0 1 0 1 0 0
Desmond Bryant 1 1 0 0 0 0 0
Tyvon Branch 1 1 1 0 0 0 0
Philip Wheeler 1 0 0 0 0 0 0
Lamarr Houston 1 1 1 0 0 0 0
Mike Mitchell 1 2 0 0 0 0 0
Matt Giordano 1 2 0 0 0 0 0
Hall Davis 1 0 0 0 0 0 0
Rolando McClain 1 1 0 0 0 0 0
Miles Burris 1 0 0 0 0 0 0
Chad Kilgore 1 2 0 0 0 0 0
Kaelin Burnett 1 0 0 0 1 0 0
Christo Bilukidi 1 0 0 0 0 0 0
Rod Streater 0 0 0 0 0 0 0
Mike Brisiel 0 0 0 0 1 0 0
Chimdi Chekwa 0 1 0 1 0 0 1
Terrail Lambert 0 0 0 0 0 0 0
Jon Condo 0 0 0 0 0 0 0
Mason Brodine 0 1 0 0 0 0 0
Team Statistics
Arizona Oakland
First Downs 15 22
Passing 6 10
Rushing 9 6
Penalty 0 6
Third Down Efficiency 5-11 5-14
Fourth Down Efficiency 0-0 0-0
Total Net Yards 222 284
Total Plays 53 69
Average Gain Per Play 4.2 4.1
Net Yards Rushing 4.2 3.4
Rushes 30 33
Average Per Rush 4.2 3.4
Net Yards Passing 95 171
Completions-Attempts 19 35
Yards Per Pass Play 4.1 4.8
Times Sacked 4 1
Yards Lost to Sacks 34 11
Had Intercepted 1 1
Punts 2 4
Average Punt 50.0 36.8
Penalties 10 4
Penalty Yards 103 27
Fumbles 3 2
Fumbles Lost 3 2