Skip to content

2017 MLB Positional Fantasy Rankings

Jerry Lai / Reuters

Follow theScore's fantasy feed on Twitter (@theScoreFantasy) for the latest news, features and more.

As we inch closer to Opening Day 2017, theScore's fantasy team will be ranking each position. Four writers will approach each position to provide a comprehensive look at player value in time for draft day. Here are the rankings for every position.

Rankings Panel

JWi: Jason Wilson
JB: James Bisson
JG: Josh Ghatak
JW: Josh Wegman
AP: Andrew Potter
EM: Esten McLaren
KC: Ken Conrad

Catcher

RK PLAYER JWi JB JG JW AVG
1 Buster Posey (SF) 1 1 1 1 1
2 Jonathan Lucroy (TEX) 2 2 2 3 2.25
3 Gary Sanchez (NYY) 3 3 3 2 2.75
4 Kyle Schwarber (CHC) 4 4 4 4 4
5 Willson Contreras (CHC) 5 7 6 5 5.75
6 J.T. Realmuto (MIA) 7 6 8 6 6.75
T-7 Salvador Perez (KC) 8 5 7 13 8.25
T-7 Yasmani Grandal (LAD) 9 8 9 7 8.25
9 Evan Gattis (HOU) 6 14 5 14 9.75
10 Russell Martin (TOR) 11 9 11 10 10.25
T-11 Brian McCann (HOU) 10 10 15 11 11.5
T-11 Welington Castillo (BAL) 13 12 12 9 11.5
13 Wilson Ramos (TB) 12 18 10 8 12
14 Yadier Molina (STL) 16 11 16 12 13.75
15 Stephen Vogt (OAK) 14 13 14 19 15
16 Cameron Rupp (PHI) 15 15 13 18 15.25
17 Tom Murphy (COL) 24 16 18 17 18.75
18 Devin Mesoraco (CIN) 17 24 25 15 20.25
T-19 Derek Norris (WAS) 19 20 22 23 21
T-19 Yan Gomes (CLE) 18 17 27 22 21
T-19 Sandy Leon (BOS) 20 28 20 16 21
T-22 Matt Wieters (FA) 21 26 17 24 22
T-22 Francisco Cervelli (PIT) 26 19 23 20 22
T-22 Travis d'Arnaud (NYM) 23 23 21 21 22
25 Mike Zunino (SEA) 22 22 19 26 22.25
26 Austin Hedges (SD) 28 21 29 x 26
27 Jason Castro (MIN) 25 29 24 28 26.5
28 Chris Herrmann (ARI) 29 30 26 30 28.75
29 James McCann (DET) 27 25 28 x 29
30 Tyler Flowers (ATL) 34 x 30 25 31.25

First Base

RK PLAYER JWi AP EM KC AVG
1 Paul Goldschmidt (ARI) 1 1 1 1 1
2 Kris Bryant (CHC) 2 2 2 2 2
3 Anthony Rizzo (CHC) 3 3 4 3 3.25
4 Joey Votto (CIN) 6 5 3 5 4.75
5 Miguel Cabrera (DET) 4 7 6 4 5.25
6 Edwin Encarnacion (CLE) 7 4 5 6 5.5
7 Freddie Freeman (ATL) 5 6 7 7 6.25
8 Daniel Murphy (WAS) 8 8 10 8 8.5
9 Wil Myers (SD) 9 9 8 10 9
10 Jose Abreu (CWS) 10 10 9 9 9.5
11 Hanley Ramirez (BOS) 12 11 11 11 11.25
12 Chris Davis (BAL) 11 12 13 13 12.25
13 Eric Hosmer (KC) 15 13 17 12 14.25
14 Buster Posey (SF) 13 16 16 14 14.75
15 Matt Carpenter (STL) 16 15 12 18 15.25
16 Todd Frazier (CWS) 14 14 20 15 15.75
17 Albert Pujols (LAA) 17 19 14 17 16.75
T-18 Carlos Santana (CLE) 19 18 18 16 17.75
T-18 Jonathan Lucroy (TEX) 18 17 15 21 17.75
20 Adrian Gonzalez (LAD) 20 20 21 19 20
21 Brandon Belt (SF) 21 23 19 23 20.75
22 Justin Turner (LAD) 23 21 22 22 22
23 Kendrys Morales (TOR) 24 19 27 20 22.5
24 Victor Martinez (DET) 25 22 23 24 23.5
25 Brad Miller (TB) 22 24 25 25 24
26 Greg Bird (NYY) 26 26 24 27 25.75
27 Tommy Joseph (PHI) 27 29 26 26 27
28 C.J. Cron (LAA) 30 25 30 31 29
29 Justin Bour (MIA) 29 28 29 34 30
30 Chris Carter (NYY) 31 31 31 29 30.5

Second Base

RK PLAYER JWi JB JG JW AVG
1 Jose Altuve (HOU) 1 1 1 1 1
2 Trea Turner (WAS) 2 3 4 2 2.75
3 Brian Dozier (MIN) 4 2 3 5 3.5
4 Robinson Cano (SEA) 3 4 5 3 3.75
5 Daniel Murphy (WAS) 5 7 2 4 4.5
6 Jonathan Villar (MIL) 6 5 7 8 6.5
7 Rougned Odor (TEX) 9 6 8 11 8.5
T-8 Ian Kinsler (DET) 12 8 6 9 8.75
T-8 Matt Carpenter (STL) 11 9 9 6 8.75
10 DJ LeMahieu (COL) 10 12 10 7 9.75
11 Jason Kipnis (CLE) 8 11 11 10 10
12 Dee Gordon (MIA) 7 10 12 12 10.25
13 Dustin Pedroia (BOS) 13 13 13 14 13.25
14 Jean Segura (SEA) 14 15 14 15 14.5
15 Logan Forsythe (LAD) 15 17 18 16 16.5
T-16 Ben Zobrist (CHC) 17 14 19 17 16.75
T-16 Jonathan Schoop (BAL) 16 16 17 18 16.75
18 Devon Travis (TOR) 21 18 16 13 17
19 Neil Walker (NYM) 18 19 15 19 17.75
20 Starlin Castro (NYY) 20 20 21 21 20.5
21 Javier Baez (CHC) 22 21 22 20 21
22 Jose Peraza (CIN) 19 24 20 26 22.25
23 Ryan Schimpf (SD) 24 22 23 23 23
24 Brandon Phillips (ATL) 25 23 24 22 23.5
25 Josh Harrison (PIT) 26 25 26 24 25.25
26 Yangervis Solarte (SD) 23 28 27 26 26
27 Hernan Perez (MIL) 28 26 25 29 27
28 Joe Panik (SF) 29 27 x 26 28
29 Jedd Gyorko (STL) 27 29 29 28 28.25
30 Cesar Hernandez (PHI) x x 28 x 30.25

Third Base

RK PLAYER JWi AP EM KC AVG
1 Nolan Arenado (COL) 1 1 1 1 1
2 Kris Bryant (CHC) 2 2 3 2 2.25
3 Josh Donaldson (TOR) 3 3 2 3 2.75
4 Manny Machado (BAL) 4 4 4 4 4
5 Kyle Seager (SEA) 5 5 5 6 5.25
6 Jonathan Villar (MIL) 6 6 9 5 6.5
7 Adrian Beltre (TEX) 7 7 7 8 7.25
8 Todd Frazier (CWS) 9 10 10 7 9
9 Matt Carpenter (STL) 10 11 6 11 9.5
10 Evan Longoria (TB) 8 13 11 9 10.25
11 Alex Bregman (HOU) 12 8 8 14 10.5
12 Anthony Rendon (WAS) 13 9 12 10 11
13 Jose Ramirez (CLE) 11 12 16 12 12.75
14 Justin Turner (LAD) 15 17 13 13 14.5
15 Maikel Franco (PHI) 16 15 15 15 15.25
16 Jake Lamb (ARI) 17 16 14 16 15.75
17 Miguel Sano (MIN) 14 14 19 18 16.25
18 Eduardo Nunez (SF) 18 21 18 17 18.5
19 Ryon Healy (OAK) 19 22 20 20 20.25
20 Nick Castellanos (DET) 21 20 21 21 20.75
21 Mike Moustakas (KC) 20 18 25 22 21.25
22 Javier Baez (CHC) 23 32 17 19 22.75
23 Yuli Gurriel (HOU) 22 19 22 31 23.5
24 Jedd Gyorko (STL) 29 26 24 23 25.5
25 Eugenio Suarez (CIN) 26 24 29 24 25.75
T-26 Ryan Schimpf (SD) 25 25 27 32 27.25
T-26 Jose Reyes (NYM) 33 24 23 30 27.25
28 Danny Valencia (SEA) 24 35 26 27 28
29 Adonis Garcia (ATL) 28 31 28 28 28.75
30 Martin Prado (MIA) 30 29 32 26 29.25

Shortstop

RK PLAYER JWi JB JG JW AVG
1 Manny Machado (BAL) 1 2 1 1 1.25
2 Corey Seager (LAD) 2 3 2 2 2.25
3 Carlos Correa (HOU) 3 1 3 3 2.5
T-4 Francisco Lindor (CLE) 6 5 5 4 5
T-4 Xander Bogaerts (BOS) 4 6 4 6 5
T-4 Jonathan Villar (MIL) 5 4 6 5 5
7 Trevor Story (COL) 7 7 7 7 7
8 Troy Tulowitzki (TOR) 8 8 8 8 8
9 Jean Segura (SEA) 9 11 9 9 9.5
10 Addison Russell (CHC) 12 10 10 11 10.75
11 Brad Miller (TB) 10 9 12 13 11
12 Aledmys Diaz (STL) 11 12 13 10 11.5
13 Elvis Andrus (TEX) 13 13 11 14 12.75
14 Eduardo Nunez (SF) 14 14 14 12 13.5
15 Brandon Crawford (SF) 15 17 16 17 16.25
16 Javier Baez (CHC) 18 15 17 16 16.5
17 Asdrubal Cabrera (NYM) 17 19 15 18 17.25
T-18 Dansby Swanson (ATL) 16 21 21 15 18.25
T-18 Marcus Semien (OAK) 20 16 18 19 18.25
20 Didi Gregorius (NYY) 19 18 20 20 19.25
21 Jose Peraza (CIN) 21 22 19 22 21
22 Tim Anderson (CWS) 23 20 23 21 21.75
23 Jedd Gyorko (STL) 24 24 22 23 23.25
24 Matt Duffy (TB) 22 23 25 24 23.5
25 Zack Cozart (CIN) 25 26 24 25 25
26 Ketel Marte (ARI) 26 27 26 27 26.5
27 Alcides Escobar (KC) 29 25 28 28 27.5
28 Jose Reyes (NYM) 27 x 27 26 27.75
29 Chris Owings (ARI) 30 29 29 x 29.75
30 Jhonny Peralta (STL) 28 x x 30 30

Outfield

RK PLAYER JWi AP EM KC AVG
1 Mike Trout (LAA) 1 1 1 1 1
T-2 Mookie Betts (BOS) 2 3 4 2 2.75
T-2 Kris Bryant (CHC) 3 2 3 3 2.75
4 Bryce Harper (WAS) 5 4 2 6 4.25
T-5 Trea Turner (WAS) 6 5 5 7 5.75
T-5 Starling Marte (PIT) 4 6 8 5 5.75
7 Charlie Blackmon (COL) 7 8 6 4 6.25
8 George Springer (HOU) 8 7 11 10 9
9 Carlos Gonzalez (COL) 10 11 7 11 9.75
10 Ryan Braun (MIL) 12 10 12 8 10.5
11 Giancarlo Stanton (MIA) 9 14 9 17 12.25
T-12 Nelson Cruz (SEA) 15 9 13 16 13.25
T-12 Christian Yelich (MIA) 11 19 14 9 13.25
14 A.J. Pollock (ARI) 19 13 10 13 13.75
T-15 Yoenis Cespedes (NYM) 14 12 22 12 15
T-15 Wil Myers (SD) 13 15 17 15 15
17 Andrew McCutchen (PIT) 17 16 19 18 17.5
18 Ian Desmond (COL) 23 20 16 14 18.25
19 J.D. Martinez (DET) 16 17 20 20 18.75
20 Gregory Polanco (PIT) 18 18 21 19 19
21 Justin Upton (DET) 20 21 15 21 19.25
22 Billy Hamilton (CIN) 21 22 26 24 23.25
23 Jose Bautista (TOR) 22 25 18 30 23.75
24 Adam Jones (BAL) 24 26 24 26 25
25 Kyle Schwarber (CHC) 28 23 23 29 25.75
T-26 Matt Kemp (ATL) 27 24 27 27 26.25
T-26 Adam Eaton (WAS) 25 29 28 23 26.25
28 Khris Davis (OAK) 29 31 25 25 27.5
29 Mark Trumbo (BAL) 30 27 33 31 30.25
30 Stephen Piscotty (STL) 32 33 30 33 32
31 Lorenzo Cain (KC) 37 34 32 32 33.75
32 Jackie Bradley (BOS) 31 32 40 34 34.25
33 Jose Ramirez (CLE) 26 38 46 28 34.5
34 Andrew Benintendi (BOS) 34 37 31 37 34.75
35 David Dahl (COL) 33 28 39 41 35.25
T-36 Marcell Ozuna (MIA) 36 38 36 35 36.25
T-36 Michael Brantley (CLE) 35 45 29 36 36.25
38 Odubel Herrera (PHI) 40 36 34 43 38.25
39 Miguel Sano (MIN) 38 41 38 40 39.25
40 Hunter Pence (SF) 39 39 42 38 39.5
41 Adam Duvall (CIN) 46 35 41 39 40.25
42 Dexter Fowler (STL) 44 40 37 42 40.75
T-43 Willson Contreras (CHC) 41 43 35 50 42.25
T-43 Kendrys Morales (TOR) 42 30 50 47 42.25
45 Joc Pederson (LAD) 43 47 44 51 46.25
T-46 Kole Calhoun (LAA) 47 50 47 44 47
T-46 Ender Inciarte (ATL) 49 48 45 46 47
48 Ben Zobrist (CHC) 48 53 43 45 47.25
49 Nomar Mazara (TEX) 45 51 49 49 48.5
50 Carlos Gomez (TEX) 51 52 52 48 50.75
51 Carlos Beltran (HOU) 56 46 56 50 52
52 Randal Grichuk (STL) 53 54 51 57 53.75
53 Melky Cabrera (CWS) 52 55 55 54 54
T-54 Jay Bruce (NYM) 63 44 58 56 55.25
T-54 Byron Buxton (MIN) 59 57 48 55 55.25
T-54 Josh Reddick (HOU) 61 42 54 64 55.25
57 Curtis Granderson (NYM) 55 49 64 58 56.5
58 Yasmany Tomas (ARI) 60 56 59 52 56.75
59 Michael Conforto (NYM) 54 61 57 57 57.25
60 Hunter Renfroe (SD) 50 58 61 66 58.75

Starting Pitcher

RK PLAYER JWi JB JG JW AVG
1 Clayton Kershaw (LAD) 1 1 1 1 1
2 Max Scherzer (WAS) 2 2 2 2 2
3 Madison Bumgarner (SF) 3 3 4 3 3.25
4 Chris Sale (BOS) 4 6 3 6 4.75
T-5 Corey Kluber (CLE) 6 4 5 5 5
T-5 Noah Syndergaard (NYM) 5 5 6 4 5
7 Jake Arrieta (CHC) 7 9 8 8 8
8 Jon Lester (CHC) 10 8 9 7 8.5
9 David Price (BOS) 11 7 13 12 10.75
T-10 Justin Verlander (DET) 14 13 7 11 11.25
T-10 Johnny Cueto (SF) 12 12 12 9 11.25
12 Jacob deGrom (NYM) 8 14 14 10 11.5
13 Stephen Strasburg (WAS) 9 15 10 14 12
14 Yu Darvish (TEX) 15 11 11 13 12.5
15 Carlos Carrasco (CLE) 16 10 17 16 14.75
16 Chris Archer (TB) 13 18 15 17 15.75
17 Zack Greinke (ARI) 17 17 16 22 18
18 Carlos Martinez (STL) 19 21 19 19 19.5
19 Cole Hamels (TEX) 22 22 18 24 21.5
20 Masahiro Tanaka (NYY) 18 20 21 30 22.25
21 Jose Quintana (CWS) 23 16 22 29 22.5
22 Julio Teheran (ATL) 25 23 20 25 23.25
23 Kyle Hendricks (CHC) 20 35 24 15 23.5
T-24 Kenta Maeda (LAD) 21 25 22 28 24
T-24 Danny Salazar (CLE) 23 26 26 20 24
T-26 Gerrit Cole (PIT) 30 19 30 23 25.5
T-26 Aaron Sanchez (TOR) 26 30 25 21 25.5
28 Rick Porcello (BOS) 27 28 23 33 27.75
29 Danny Duffy (KC) 29 24 27 34 28.5
30 Michael Fulmer (DET) 31 31 28 26 29
31 Rich Hill (LAD) 37 37 31 27 33
32 Marcus Stroman (TOR) 33 27 34 39 33.25
33 Felix Hernandez (SEA) 28 34 38 35 33.75
34 Kevin Gausman (BAL) 32 32 37 41 35.5
35 Matt Harvey (NYM) 34 48 32 36 37.5
36 Tanner Roark (WAS) 41 40 43 31 38.75
37 Dallas Keuchel (HOU) 44 29 42 43 39.5
38 Steven Matz (NYM) 42 42 35 40 39.75
39 Drew Pomeranz (BOS) 40 39 42 44 41.25
40 Matt Moore (SF) 38 55 36 38 41.75
T-41 John Lackey (CHC) 47 31 29 51 42
T-41 J.A. Happ (TOR) 50 43 33 42 42
43 Lance McCullers (HOU) 60 33 45 32 42.5
T-44 Aaron Nola (PHI) 43 36 43 49 42.75
T-44 Marco Estrada (TOR) 46 44 44 37 42.75
46 Jon Gray (COL) 36 38 41 58 43.25
47 Anthony DeSclafani (CIN) 35 49 39 54 44.25
48 Jake Odorizzi (TB) 39 54 40 52 46.25
49 Jeff Samardzija (SF) 48 57 38 45 47
50 James Paxton (SEA) 58 46 47 46 49.25
51 Drew Smyly (SEA) 49 51 48 55 50.75
52 Matt Shoemaker (LAA) 51 45 46 65 51.75
53 Adam Wainwright (STL) 56 50 50 56 53
54 Michael Pineda (NYY) 51 47 52 x 54
55 Vince Velasquez (PHI) 54 x 49 48 54.25
56 Robbie Ray (ARI) 54 52 51 61 54.5
57 Jameson Taillon (PIT) 52 x 54 47 54.75
58 Hisashi Iwakuma (SEA) 45 x 50 64 56.25
59 Sonny Gray (OAK) 55 59 55 57 56.5
60 Carlos Rodon (CWS) 53 53 x 63 58.75

Relief Pitcher

RK PLAYER JWi AP EM KC AVG
1 Aroldis Chapman (NYY) 1 1 1 1 1
2 Kenley Jansen (LAD) 2 3 3 2 2.5
T-3 Zach Britton (BAL) 3 4 5 3 3.75
T-3 Wade Davis (CHC) 6 2 2 5 3.75
5 Roberto Osuna (TOR) 7 5 4 6 5.5
6 Craig Kimbrel (BOS) 4 6 9 7 6.5
7 Mark Melancon (SF) 5 8 11 4 7
8 Seung Hwan Oh (STL) 10 7 6 11 8.5
9 Edwin Diaz (SEA) 8 11 10 8 9.25
10 Ken Giles (HOU) 9 15 7 9 10
T-11 Jeurys Familia (NYM) 14 9 12 13 12
T-11 Cody Allen (CLE) 18 12 8 10 12
13 Andrew Miller (CLE) 11 10 19 12 13
14 David Robertson (CWS) 13 16 17 14 15
15 Dellin Betances (NYY) 12 17 18 18 16.25
16 Kelvin Herrera (KC) 19 14 13 20 16.5
T-17 Alex Colome (TB) 16 20 16 16 17
T-17 Sam Dyson (TEX) 21 18 14 15 17
19 Tony Watson (PIT) 15 13 20 23 17.75
20 Francisco Rodriguez (DET) 23 19 15 21 19.5
21 A.J. Ramos (MIA) 20 21 21 17 19.75
22 Raisel Iglesias (CIN) 17 23 22 22 21
23 Shawn Kelley (WAS) 25 28 24 19 24
24 Hector Neris (PHI) 27 22 27 26 25.5
25 Addison Reed (NYM) 22 27 29 25 25.75
T-26 Arodys Vizcaino (ATL) 26 26 28 24 26
T-26 Adam Ottavino (COL) 24 30 23 27 26
T-28 Cam Bedrosian (LAA) 28 35 25 29 29.25
T-28 Fernando Rodney (ARI) 31 24 31 31 29.25
30 Ryan Madson (OAK) 32 29 30 28 29.75

* x was given the value of one ranking worst than the lowest ranking. For example, we ranked shortstop 30 places apiece, so the x equals 31 for shortstop.

(Photos courtesy: Action Images)

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox