Fantasy: Week 10 Rankings - Flex (PPR)
Jonathan Daniel / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 10.
The final rankings will be released Sunday morning.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | WR1 | vs DAL |
2 | Mike Evans | WR2 | vs CHI |
3 | David Johnson | RB1 | vs SF |
4 | Julio Jones | WR3 | @ PHI |
5 | Ezekiel Elliott | RB2 | @ PIT |
6 | A.J. Green | WR4 | @ NYG |
7 | Odell Beckham Jr. | WR5 | vs CIN |
8 | Le'Veon Bell | RB3 | vs DAL |
9 | Alshon Jeffery | WR6 | @ TB |
10 | Melvin Gordon | RB4 | vs MIA |
11 | Larry Fitzgerald | WR7 | vs SF |
12 | Jordy Nelson | WR8 | @ TEN |
13 | Jay Ajayi | RB5 | @ SD |
14 | Demaryius Thomas | WR9 | @ NO |
15 | DeMarco Murray | RB6 | vs GB |
16 | Ty Montgomery | WR10 | @ TEN |
17 | Rob Gronkowski | TE1 | vs SEA |
18 | Devonta Freeman | RB7 | @ PHI |
19 | Emmanuel Sanders | WR11 | @ NO |
20 | Lamar Miller | RB8 | @ JAC |
21 | Jarvis Landry | WR12 | @ SD |
22 | Matt Forte | RB9 | vs LA |
23 | Dez Bryant | WR13 | @ PIT |
24 | Kelvin Benjamin | WR14 | vs KC |
25 | DeAndre Hopkins | WR15 | @ JAC |
26 | Brandon Marshall | WR16 | vs LA |
27 | Spencer Ware | RB10 | @ CAR |
28 | Brandin Cooks | WR17 | vs DEN |
29 | Stefon Diggs | WR18 | @ WAS |
30 | Darren Sproles | RB11 | vs ATL |
31 | Jordan Matthews | WR19 | vs ATL |
32 | Greg Olsen | TE2 | vs KC |
33 | Tyler Eifert | TE3 | @ NYG |
34 | Mike Wallace | WR20 | vs CLE |
35 | Allen Robinson | WR21 | vs HOU |
36 | Doug Baldwin | WR22 | @ NE |
37 | Tyrell Williams | WR23 | vs MIA |
38 | Terrance West | RB12 | vs CLE |
39 | Jordan Howard | RB13 | @ TB |
40 | Randall Cobb | WR24 | @ TEN |
41 | Jordan Reed | TE4 | vs MIN |
42 | Michael Thomas | WR25 | vs DEN |
43 | Julian Edelman | WR26 | vs SEA |
44 | Devontae Booker | RB14 | @ NO |
45 | Giovani Bernard | RB15 | @ NYG |
46 | Steve Smith | WR27 | vs CLE |
47 | Terrelle Pryor | WR28 | @ BAL |
48 | Todd Gurley | RB16 | @ NYJ |
49 | Travis Kelce | TE5 | @ CAR |
50 | Kenny Britt | WR29 | @ NYJ |
51 | Davante Adams | WR30 | @ TEN |
52 | Jonathan Stewart | RB17 | vs KC |
53 | J.J. Nelson | WR31 | vs SF |
54 | Mark Ingram | RB18 | vs DEN |
55 | Rishard Matthews | WR32 | vs GB |
56 | LeGarrette Blount | RB19 | vs SEA |
57 | Delanie Walker | TE6 | vs GB |
58 | Doug Martin | RB20 | vs CHI |
59 | Corey Coleman | WR33 | @ BAL |
60 | C.J. Prosise | RB21 | @ NE |
61 | Sterling Shepard | WR34 | vs CIN |
62 | Willie Snead | WR35 | vs DEN |
63 | Mohamed Sanu | WR36 | @ PHI |
64 | Chris Ivory | RB22 | vs HOU |
65 | Chris Thompson | RB23 | vs MIN |
66 | Jimmy Graham | TE7 | @ NE |
67 | Jamison Crowder | WR37 | vs MIN |
68 | Jeremy Hill | RB24 | @ NYG |
69 | John Brown | WR38 | vs SF |
70 | Antonio Gates | TE8 | vs MIA |
71 | Duke Johnson | RB25 | @ BAL |
72 | Quincy Enunwa | WR39 | vs LA |
73 | Christine Michael | RB26 | @ NE |
74 | Cole Beasley | WR40 | @ PIT |
75 | Isaiah Crowell | RB27 | @ BAL |
76 | Carlos Hyde | RB28 | @ ARI |
77 | Kyle Rudolph | TE9 | @ WAS |
78 | Tim Hightower | RB29 | vs DEN |
79 | DeSean Jackson | WR41 | vs MIN |
80 | Dontrelle Inman | WR42 | vs MIA |
81 | Devante Parker | WR43 | @ SD |
82 | Zach Miller | TE10 | @ TB |
83 | Will Fuller | WR44 | @ JAC |
84 | Dennis Pitta | TE11 | vs CLE |
85 | Kendall Wright | WR45 | vs GB |
86 | Sammie Coates | WR46 | vs DAL |
87 | Paul Perkins | RB30 | vs CIN |
88 | Robert Kelley | RB31 | vs MIN |
89 | Cameron Meredith | WR47 | @ TB |
90 | Tevin Coleman | RB32 | @ PHI |
91 | C.J. Fiedorowicz | TE12 | @ JAC |
92 | Matt Asiata | RB33 | @ WAS |
93 | Marqise Lee | WR48 | vs HOU |
94 | Eli Rogers | WR49 | vs DAL |
95 | Jeremy Maclin | WR50 | @ CAR |
96 | Jason Witten | TE13 | @ PIT |
97 | Kenneth Dixon | RB34 | vs CLE |
98 | Allen Hurns | WR51 | vs HOU |
99 | T.J. Yeldon | RB35 | vs HOU |
100 | Cameron Brate | TE14 | vs CHI |
101 | Tavon Austin | WR52 | @ NYJ |
102 | Brian Quick | WR53 | @ NYJ |
103 | Kapri Bibbs | RB36 | @ NO |
104 | Travis Benjamin | WR54 | vs MIA |
105 | Zach Ertz | TE15 | vs ATL |
106 | DuJuan Harris | RB37 | @ ARI |
107 | Rashad Jennings | RB38 | vs CIN |
108 | Dion Lewis | RB39 | vs SEA |
109 | Brandon LaFell | WR55 | @ NYG |
110 | Lance Kendricks | TE16 | @ NYJ |
111 | Chris Conley | WR56 | @ CAR |
112 | Cordarrelle Patterson | WR57 | @ WAS |
113 | Adam Humphries | WR58 | vs CHI |
114 | Bilal Powell | RB40 | vs LA |
115 | Martellus Bennett | TE17 | vs SEA |
116 | Chris Hogan | WR59 | vs SEA |
117 | Breshad Perriman | WR60 | vs CLE |
118 | Jerick McKinnon | RB41 | @ WAS |
119 | Ryan Mathews | RB42 | vs ATL |
120 | Tyreek Hill | WR61 | @ CAR |
121 | Gary Barnidge | TE18 | @ BAL |
122 | Pierre Garcon | WR62 | vs MIN |
123 | Tyler Lockett | WR63 | @ NE |
124 | Kenny Stills | WR64 | @ SD |
125 | Charcandrick West | RB43 | @ CAR |
126 | Coby Fleener | TE19 | vs DEN |
127 | Michael Floyd | WR65 | vs SF |
128 | Nelson Agholor | WR66 | vs ATL |
129 | Andre Ellington | RB44 | vs SF |
130 | Ronnie Hillman | RB45 | @ WAS |
131 | Julius Thomas | TE20 | vs HOU |
132 | Torrey Smith | WR67 | @ ARI |
133 | Taylor Gabriel | WR68 | @ PHI |
134 | Dorial Green-Beckham | WR69 | vs ATL |
135 | James Starks | RB46 | @ TEN |
136 | Vance McDonald | TE21 | @ ARI |
137 | Terrance Williams | WR70 | @ PIT |
138 | Quinton Patton | WR71 | @ ARI |
139 | Adam Thielen | WR72 | @ WAS |
140 | Peyton Barber | RB47 | vs CHI |
141 | Hunter Henry | TE22 | vs MIA |
142 | Jeremy Kerley | WR73 | @ ARI |
143 | Damien Williams | RB48 | @ SD |
144 | Will Tye | TE23 | vs CIN |
145 | James White | RB49 | vs SEA |
146 | Tajae Sharpe | WR74 | vs GB |
147 | Eddie Royal | WR75 | @ TB |
148 | Austin Hooper | TE24 | @ PHI |
149 | Jesse James | TE25 | vs DAL |
150 | Alfred Morris | RB50 | @ PIT |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex