Fantasy: 2016 PPR Rankings - Running Backs
Kevin C. Cox / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K
Top 200 | PPR: RB | WR | TE
Running Backs (PPR)
| Rank | Player |
|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell - PIT |
| 2 | Ezekiel Elliott - DAL |
| 3 | Todd Gurley - LA |
| 4 | Lamar Miller - HOU |
| 5 | Adrian Peterson - MIN |
| 6 | Devonta Freeman - ATL |
| 7 | David Johnson - ARI |
| 8 | Mark Ingram - NO |
| 9 | Dion Lewis - NE |
| 10 | Jamaal Charles - KC |
| 11 | LeSean McCoy - BUF |
| 12 | Doug Martin - TB |
| 13 | Eddie Lacy - GB |
| 14 | Matt Forte - NYJ |
| 15 | C.J. Anderson - DEN |
| 16 | Danny Woodhead - SD |
| 17 | Thomas Rawls - SEA |
| 18 | Duke Johnson - CLE |
| 19 | Carlos Hyde - SF |
| 20 | Ryan Mathews - PHI |
| 21 | Latavius Murray - OAK |
| 22 | DeMarco Murray - TEN |
| 23 | Giovani Bernard - CIN |
| 24 | Frank Gore - IND |
| 25 | Jeremy Hill - CIN |
| 26 | Jeremy Langford - CHI |
| 27 | Matt Jones - WAS |
| 28 | Jonathan Stewart - CAR |
| 29 | Jay Ajayi - MIA |
| 30 | Theo Riddick - DET |
| 31 | Charles Sims - TB |
| 32 | T.J. Yeldon - JAC |
| 33 | Justin Forsett - BAL |
| 34 | Shane Vereen - NYG |
| 35 | Ameer Abdullah - DET |
| 36 | Rashad Jennings - NYG |
| 37 | Chris Ivory - JAC |
| 38 | Melvin Gordon - SD |
| 39 | Karlos Williams - BUF |
| 40 | Chris Thompson - WAS |
| 41 | Arian Foster - FA |
| 42 | Bilal Powell - NYJ |
| 43 | James Starks - GB |
| 44 | C.J. Prosise - SEA |
| 45 | DeAngelo Williams - PIT |
| 46 | Javorius Allen - BAL |
| 47 | Isaiah Crowell - CLE |
| 48 | Jordan Howard - CHI |
| 49 | Tevin Coleman - ATL |
| 50 | Darren Sproles - PHI |
| 51 | LeGarrette Blount - NE |
| 52 | Jerick McKinnon - MIN |
| 53 | C.J. Spiller - NO |
| 54 | Derrick Henry - TEN |
| 55 | Kenyan Drake - MIA |
| 56 | Ronnie Hillman - DEN |
| 57 | DeAndre Washington - OAK |
| 58 | Shaun Draughn - SF |
| 59 | Kenneth Dixon - BAL |
| 60 | Wendell Smallwood - PHI |
| 61 | Darren McFadden - DAL |
| 62 | Alfred Blue - HOU |
| 63 | Charcandrick West - KC |
| 64 | Paul Perkins - NYG |
| 65 | Andre Ellington - ARI |
| 66 | Cameron Artis-Payne - CAR |
| 67 | Chris Johnson - ARI |
| 68 | Tim Hightower - NO |
| 69 | Christine Michael - SEA |
| 70 | Spencer Ware - KC |
| 71 | Khiry Robinson - NYJ |
| 72 | Tre Mason - LA |
| 73 | Mike Tolbert - CAR |
| 74 | Robert Turbin - IND |
| 75 | Zach Zenner - DET |
| 76 | Dexter McCluster - TEN |
| 77 | Roy Helu - OAK |
| 78 | Benny Cunningham - LA |
| 79 | Lance Dunbar - DAL |
| 80 | Ka'Deem Carey - CHI |
| 81 | James White - NE |
| 82 | Devontae Booker - DEN |
| 83 | Branden Oliver - SD |
| 84 | Alfred Morris - DAL |
| 85 | Denard Robinson - JAC |
| 86 | Damien Williams - MIA |
| 87 | Matt Asiata - MIN |
| 88 | Jonathan Grimes - HOU |
| 89 | Tyler Ervin - HOU |
| 90 | Kyle Juszczyk - BAL |
| 91 | Marcel Reece - OAK |
| 92 | Kenjon Barner - PHI |
| 93 | Mike Davis - SF |
| 94 | Stevan Ridley - DET |
| 95 | Keith Marshall - WAS |
| 96 | Jordan Todman - IND |
| 97 | Alex Collins - SEA |
| 98 | Bruce Miller - SF |
| 99 | Patrick DiMarco - ATL |
| 100 | Jonathan Williams - BUF |
Advertisement