Game Hub | NCAAF
away
(25) Washington
(7-6)
|
Fri 23 Nov, 2012 - 03:30 PM EST
28-31
|
home
Washington State
(3-9)
|
|---|---|---|
| Arena: Clarence D. Martin Stadium (Pullman, Washington) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 28 |
| Washington State | 3 | 7 | 0 | 18 | 3 | 31 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 1:52 | Andrew Furney 21 Yd |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 12:59 | Austin Seferian-Jenkins 11 Yd pass from Keith Price (Travis Coons kick) |
|
TD | 9:19 | Carl Winston 1 Yd run (Andrew Furney kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 8:20 | Cody Bruns 15 Yd pass from Keith Price (Travis Coons kick) |
|
TD | 5:32 | Bishop Sankey 2 Yd run (Travis Coons kick) |
|
TD | 0:54 | Bishop Sankey 1 Yd run (Travis Coons kick) |
| 4th Quarter | |||
|
TD | 10:41 | Carl Winston 2 Yd run (Andrew Furney kick) |
|
TD | 7:26 | Carl Winston 1 Yd run (Brett Bartolone 2pt pass from Jeff Tuel) |
|
FG | 1:59 | Andrew Furney 45 Yd |
| 5th Quarter | |||
|
FG | 00 | Andrew Furney 27 Yd |
Passing
Washington State
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Tuel | 33 | 53 | 350 | 0 | 6 | 0 | 2 | 110.2 |
Washington
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Price | 20 | 34 | 194 | 0 | 5 | 2 | 1 | 120.3 |
Rushing
Washington
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bishop Sankey | 26 | 84 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Keith Price | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Kendyl Taylor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Bruns | 1 | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Washington State
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Winston | 12 | 27 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Teondray Caldwell | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Mason | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jeff Tuel | 5 | -18 | -4 | 2 | 0 | 1 |
Receiving
Washington State
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominique Williams | 8 | 143 | 17 | 61 | 0 | 0 |
| Isiah Myers | 4 | 47 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| Brett Bartolone | 4 | 28 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Kristoff Williams | 5 | 28 | 5 | 13 | 0 | 0 |
| Gino Simone | 2 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Carl Winston | 2 | 23 | 11 | 22 | 0 | 0 |
| Bobby Ratliff | 3 | 22 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Gabe Marks | 2 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Marcus Mason | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Teondray Caldwell | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Washington
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasen Williams | 8 | 83 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| DiAndre Campbell | 4 | 42 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Austin Seferian-Jenkins | 5 | 38 | 7 | 11 | 1 | 0 |
| Cody Bruns | 2 | 20 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| Kendyl Taylor | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Kicking
Washington State
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Furney | 2 | 2 | 3 | 3 | 45 | 1 | 11 |
Washington
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Coons | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Kick Returns
Washington
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaydon Mickens | 2 | 33 | 16 | 17 | 0 |
| Gregory Ducre | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Washington State
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Teondray Caldwell | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 |
Punt Returns
Washington State
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bartolone | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Washington
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cody Bruns | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Washington State | Washington | |
|---|---|---|
| First Downs | 25 | 17 |
| Passing | 15 | 12 |
| Rushing | 2 | 3 |
| Penalty | 8 | 2 |
| Third Down Efficiency | 8-15 | 5-15 |
| Fourth Down Efficiency | 0-1 | 1-1 |
| Total Net Yards | 369 | 269 |
| Total Plays | 77 | 67 |
| Average Gain Per Play | 4.8 | 4.0 |
| Net Yards Rushing | 0.8 | 2.3 |
| Rushes | 24 | 33 |
| Average Per Rush | 0.8 | 2.3 |
| Net Yards Passing | 350 | 194 |
| Completions-Attempts | 53 | 34 |
| Yards Per Pass Play | 6.6 | 5.7 |
| Times Sacked | 4 | 3 |
| Yards Lost to Sacks | -20 | -28 |
| Had Intercepted | 2 | 1 |
| Punts | 2 | 7 |
| Average Punt | 42.5 | 45.4 |
| Penalties | 8 | 18 |
| Penalty Yards | 69 | 129 |
| Fumbles | 2 | 1 |
| Fumbles Lost | 2 | 1 |
