Game Hub | NCAAF
away
(14) Nebraska
(10-4)
|
Fri 23 Nov, 2012 - 12:00 PM EST
13-7
|
home
Iowa
(4-8)
|
|---|---|---|
| Arena: Kinnick Stadium (Iowa City, Iowa) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| Iowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
FG | 6:51 | Brett Maher 26 Yd |
|
TD | 0:28 | James Vandenberg 1 Yd run (Mike Meyer kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
FG | 9:30 | Brett Maher 52 Yd |
|
TD | 3:10 | Rex Burkhead 3 Yd run (Brett Maher kick) |
Passing
Iowa
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Vandenberg | 11 | 24 | 92 | 0 | 3 | 0 | 2 | 61.4 |
Nebraska
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Martinez | 8 | 14 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94.9 |
Rushing
Iowa
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Weisman | 29 | 91 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| Greg Garmon | 5 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| James Vandenberg | 5 | -2 | -1 | 2 | 1 | 1 |
Nebraska
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Burkhead | 16 | 69 | 4 | 15 | 1 | 0 |
| Ameer Abdullah | 14 | 50 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Braylon Heard | 4 | 46 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| Taylor Martinez | 16 | 41 | 2 | 13 | 0 | 2 |
Receiving
Iowa
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Fiedorowicz | 6 | 56 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| Kevonte Martin-Manley | 3 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Keenan Davis | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Henry Krieger-Coble | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nebraska
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cotton | 3 | 39 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| Quincy Enunwa | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Steven Osborne | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Rex Burkhead | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Kicking
Nebraska
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Maher | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | 7 |
Iowa
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Meyer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kick Returns
Nebraska
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Turner | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Iowa
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Reisen | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Punt Returns
Iowa
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Micah Hyde | 1 | 29 | 29 | 29 | 0 |
Nebraska
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ameer Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Statistics
| Iowa | Nebraska | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 16 |
| Passing | 6 | 3 |
| Rushing | 7 | 13 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Third Down Efficiency | 5-15 | 4-14 |
| Fourth Down Efficiency | 0-1 | 2-2 |
| Total Net Yards | 200 | 263 |
| Total Plays | 63 | 67 |
| Average Gain Per Play | 3.2 | 3.9 |
| Net Yards Rushing | 2.8 | 3.8 |
| Rushes | 39 | 53 |
| Average Per Rush | 2.8 | 3.8 |
| Net Yards Passing | 92 | 63 |
| Completions-Attempts | 24 | 14 |
| Yards Per Pass Play | 3.8 | 4.5 |
| Times Sacked | 1 | 2 |
| Yards Lost to Sacks | -6 | -10 |
| Had Intercepted | 2 | 0 |
| Punts | 7 | 6 |
| Average Punt | 40.1 | 43.2 |
| Penalties | 1 | 2 |
| Penalty Yards | 5 | 25 |
| Fumbles | 1 | 3 |
| Fumbles Lost | 0 | 2 |
