Game Hub
away
Florida A&M
(7-4)
|
Thu 02 Sep, 2010 - 07:30 PM EDT
0-45
|
home
(13) Miami (FL)
(6-6)
|
|---|---|---|
| Arena: Sun Life Stadium (Miami, Florida) | ||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida A&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami (FL) | 14 | 21 | 7 | 3 | 45 |
Scoring Summary
| 1st Quarter | |||
|---|---|---|---|
|
TD | 13:20 | Leonard Hankerson 19 Yd pass from Jacory Harris (Matt Bosher kick) |
|
TD | 7:47 | Leonard Hankerson 40 Yd pass from Jacory Harris (Matt Bosher kick) |
| 2nd Quarter | |||
|
TD | 11:47 | Damien Berry 32 Yd pass from Jacory Harris (Matt Bosher kick) |
|
TD | 9:40 | Ray-Ray Armstrong 22 Yd interception return (Matt Bosher kick) |
|
TD | 5:22 | Mike James 1 Yd run (Matt Bosher kick) |
| 3rd Quarter | |||
|
TD | 7:18 | Lamar Miller 5 Yd run (Matt Bosher kick) |
| 4th Quarter | |||
|
FG | 14:08 | Matt Bosher 24 Yd |
Passing
Miami (FL)
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacory Harris | 12 | 15 | 210 | 0 | 14 | 3 | 0 | 263.6 |
| Spencer Whipple | 3 | 4 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 121.2 |
| A.J. Highsmith | 4 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.2 |
Florida A&M
| Player | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | TD | Int | QBRat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Ukpai | 5 | 11 | 58 | 0 | 5 | 0 | 1 | 71.6 |
Rushing
Miami (FL)
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 11 | 65 | 5 | 21 | 1 | 0 |
| Damien Berry | 6 | 45 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| Mike James | 6 | 36 | 6 | 13 | 1 | 0 |
| Eduardo Clements | 6 | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Graig Cooper | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| A.J. Highsmith | 2 | -1 | -1 | 8 | 0 | 0 |
| Jacory Harris | 2 | -3 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Bosher | 1 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 |
| Chris Ivory | 1 | -21 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Florida A&M
| Player | Rush | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Sylvester | 15 | 45 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Lonvontae Page | 4 | 35 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| James Owens | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Eddie Rocker | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eddie Battle | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| Lashad Tookes | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Lawrence | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Ukpai | 12 | -30 | -3 | 12 | 0 | 0 |
Receiving
Miami (FL)
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Hankerson | 6 | 115 | 19 | 40 | 2 | 0 |
| Aldarius Johnson | 3 | 43 | 14 | 16 | 0 | 0 |
| Damien Berry | 1 | 32 | 32 | 32 | 1 | 0 |
| LaRon Byrd | 2 | 14 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Graig Cooper | 2 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| Travis Benjamin | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Eduardo Clements | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Lamar Miller | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Mike James | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Kendal Thompkins | 1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Cory White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida A&M
| Player | Rec | Yds | Avg | Lng | TD | Fuml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Lawrence | 2 | 42 | 21 | 28 | 0 | 0 |
| Harrison Sweeting | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Philip Sylvester | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| Lashad Tookes | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Eddie Rocker | 1 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Miami (FL)
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Bosher | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | 9 |
Florida A&M
| Player | XPM | XPA | FGM | FGA | Lng | Pct | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Scott | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
Florida A&M
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerral Stewart | 5 | 89 | 17 | 21 | 0 |
| Philip Sylvester | 2 | 30 | 15 | 17 | 0 |
| Lashad Tookes | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 |
Miami (FL)
| Player | KR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 1 | 34 | 34 | 34 | 0 |
Punt Returns
Miami (FL)
| Player | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Benjamin | 2 | 17 | 8 | 16 | 0 |
| Lamar Miller | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Team Statistics
| Miami (FL) | Florida A&M | |
|---|---|---|
| First Downs | 23 | 8 |
| Passing | 11 | 3 |
| Rushing | 11 | 5 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Third Down Efficiency | 5-10 | 4-14 |
| Fourth Down Efficiency | 1-2 | 0-0 |
| Total Net Yards | 405 | 110 |
| Total Plays | 62 | 50 |
| Average Gain Per Play | 6.5 | 2.2 |
| Net Yards Rushing | 4.3 | 1.3 |
| Rushes | 36 | 39 |
| Average Per Rush | 4.3 | 1.3 |
| Net Yards Passing | 250 | 58 |
| Completions-Attempts | 26 | 11 |
| Yards Per Pass Play | 9.6 | 5.3 |
| Times Sacked | 1 | 8 |
| Yards Lost to Sacks | -9 | -62 |
| Had Intercepted | 1 | 1 |
| Punts | 0 | 7 |
| Average Punt | 40.4 | |
| Penalties | 7 | 5 |
| Penalty Yards | 45 | 35 |
| Fumbles | 1 | 1 |
| Fumbles Lost | 0 | 0 |
