Game Hub | NCAAB
away
(19) Wisconsin
(23-12)
|
Wed 20 Feb, 2013 - 09:00 PM EST
69-41
|
home
Northwestern
(13-19)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Welsh-Ryan Arena (Evanston, Illinois)
Attendance:
7,011
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Wisconsin | 28 | 41 | 69 |
| Northwestern | 12 | 29 | 41 |
Player Statistics
Northwestern
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Hearn, G | 38 | 4-14 | 2-5 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Alex Marcotullio, | 26 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nikola Cerina, | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tre Demps, G | 21 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Dave Sobolewski, G | 35 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Mike Turner, F | 18 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| James Montgomery III, | 12 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Omar Jimenez, | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kale Abrahamson, F | 19 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Olah, | 21 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wisconsin
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bohannon, | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jared Berggren, C | 25 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Mike Bruesewitz, F | 33 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Ryan Evans, F | 26 | 1-6 | 0-0 | 2-5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Dan Fahey, | 1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J.D. Wise, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Anderson, | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Brust, G | 32 | 4-9 | 3-7 | 1-1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Traevon Jackson, G | 26 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Frank Kaminsky, | 13 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| George Marshall, | 19 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jordan Smith, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Dekker, | 18 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Zak Showalter, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
