Game Hub | NCAAB
away
(20) Georgetown
(25-7)
|
Sat 09 Feb, 2013 - 12:00 PM EST
69-63
|
home
Rutgers
(15-16)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Louis Brown Athletic Center (Piscataway, New Jersey)
Attendance:
6,335
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Georgetown | 33 | 36 | 69 |
| Rutgers | 33 | 30 | 63 |
Player Statistics
Rutgers
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wally Judge, F | 23 | 0-4 | 0-0 | 3-7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Austin Johnson, F | 26 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Dane Miller, | 22 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Mike Poole, | 18 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Eli Carter, G | 37 | 8-18 | 4-9 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Kadeem Jack, | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malick Kone, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Mack, G | 32 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Derrick Randall, | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Seagears, G | 28 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Georgetown
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Ayegba, | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Aaron Bowen, | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Lubick, F | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Markel Starks, G | 40 | 8-12 | 3-5 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Mikael Hopkins, F | 32 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| Otto Porter Jr., F | 39 | 7-14 | 1-3 | 4-4 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Jabril Trawick, G | 24 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| D'Vauntes Smith-Rivera, | 35 | 5-7 | 1-3 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
