Game Hub | NCAAB
away
(13) Michigan State
(27-9)
|
Sun 27 Jan, 2013 - 01:00 PM EST
70-75
|
home
(7) Indiana
(29-7)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Assembly Hall (Bloomington, Indiana)
Attendance:
17,472
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Michigan State | 38 | 32 | 70 |
| Indiana | 44 | 31 | 75 |
Player Statistics
Indiana
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Creek, | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jordan Hulls, G | 31 | 3-8 | 3-8 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Christian Watford, F | 31 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Victor Oladipo, G | 30 | 8-12 | 1-2 | 4-6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Will Sheehey, | 23 | 3-4 | 2-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Remy Abell, | 6 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cody Zeller, F | 33 | 2-7 | 0-0 | 5-6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| Yogi Ferrell, G | 31 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Jeremy Hollowell, | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanner Mosquera-Perea, | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michigan State
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Nix, F | 31 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Keith Appling, G | 19 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Alex Gauna, | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adreian Payne, C | 33 | 7-10 | 3-4 | 1-2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Branden Dawson, F | 34 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Travis Trice, | 30 | 3-12 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Matt Costello, | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Harris, G | 33 | 6-13 | 5-10 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| Denzel Valentine, | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
