Game Hub | NCAAB
away
(7) Air Force
(18-14)
|
Thu 08 Mar, 2012 - 09:00 PM EST
64-79
|
home
(2) New Mexico
(29-6)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Thomas & Mack Center (Las Vegas, Nevada)
Attendance:
0
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Air Force | 31 | 33 | 64 |
| New Mexico | 45 | 34 | 79 |
Player Statistics
New Mexico
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetrius Walker, | 17 | 5-6 | 3-4 | 6-8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| Chad Adams, | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamal Fenton, | 14 | 0-2 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| A.J. Hardeman, F | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Phillip McDonald, | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Drew Gordon, F | 24 | 3-6 | 0-0 | 9-11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Cameron Bairstow, | 22 | 0-0 | 0-0 | 6-8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Tony Snell, G | 23 | 3-10 | 2-9 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Kendall Williams, G | 35 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Dominique Dunning, | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugh Greenwood, G | 30 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Air Force
| Player | Min | FG | 3PT | FT | Off | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Broekhuis, C | 32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Mike Fitzgerald, F | 24 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Todd Fletcher, G | 28 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Kyle Green, | 25 | 5-8 | 2-4 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Shawn Hempsey, | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Lyons, G | 40 | 4-14 | 2-7 | 7-10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Chase Kammerer, | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| DeLovell Earls, | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Justin Hammonds, F | 10 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Marek Olesinski, | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kamryn Williams, | 9 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Max Yon, | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
