Game Hub | NCAAB
away
Indiana
(29-7)
|
Sat 04 Feb, 2012 - 07:00 PM EST
78-61
|
home
Purdue
(16-18)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Mackey Arena (West Lafayette, Indiana)
Attendance:
15,108
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Indiana | 33 | 45 | 78 |
| Purdue | 22 | 39 | 61 |
Player Statistics
Purdue
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Barlow, | 4-10 | 0-2 | 4-7 | 1 | 12 |
| D.J. Byrd, | 5-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 15 |
| John Hart, | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Robbie Hummel, F | 4-14 | 0-2 | 8-9 | 2 | 16 |
| Lewis Jackson, G | 1-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Sandi Marcius, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| Ryne Smith, G | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 4 | 8 |
| Travis Carroll, F | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 |
| Anthony Johnson, | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 |
| Terone Johnson, G | 2-12 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 |
| Jacob Lawson, | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
Indiana
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kory Barnett, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Derek Elston, F | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 5 |
| Jordan Hulls, G | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 0 | 10 |
| Daniel Moore, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Tom Pritchard, | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| Matt Roth, | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Christian Watford, F | 0-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 4 |
| Victor Oladipo, G | 6-14 | 1-1 | 10-12 | 3 | 23 |
| Will Sheehey, | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 7 |
| Remy Abell, | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 2 | 13 |
| Cody Zeller, F | 4-7 | 0-0 | 8-11 | 3 | 16 |
