Game Hub | NCAAB
away
Cal Poly
(18-14)
|
Thu 12 Jan, 2012 - 10:00 PM EST
66-50
|
home
UC Irvine
(21-16)
|
|---|---|---|
|
Arena:
Bren Events Center (Irvine, California)
Attendance:
1,790
|
||
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Cal Poly | 24 | 42 | 66 |
| UC Irvine | 24 | 26 | 50 |
Player Statistics
UC Irvine
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Daman Starring, G | 7-14 | 1-4 | 0-1 | 3 | 15 |
| Derick Flowers, G | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 9 |
| Adam Folker, C | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 |
| Michael Wilder, F | 2-8 | 2-8 | 0-0 | 4 | 6 |
| Chris McNealy, G | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 |
| Mike Best, | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Marcus Bradley, | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Will Davis II, | 6-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 13 |
| Travis Souza, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Collin Woods, | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 |
Cal Poly
| Player | FG | 3PT | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hanson, F | 6-10 | 2-3 | 2-2 | 1 | 16 |
| Jordan Lewis, | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Kyle Odister, | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 |
| Dylan Royer, G | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 8 |
| Will Taylor, F | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 4 | 16 |
| Drake U'u, G | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Chris Eversley, | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 |
| Amaurys Fermin, G | 2-9 | 1-3 | 2-4 | 1 | 7 |
| Jamal Johnson, | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Maliik Love, | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 |
