away
MilwaukeeBucks (38-44) |
8:00 PM EST
January 9, 2013
104-96
|
home
ChicagoBulls (45-37) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 23 | 27 | 31 | 23 | 104 |
| Bulls | 33 | 24 | 23 | 16 | 96 |
Shot Tracker
Player Statistics
Milwaukee
Bucks
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Richard Mbah a Moute F | 21 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | +6 | 5 (2/3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ersan Ilyasova F | 27 | 4-10 | 1-4 | 4-5 | +5 | 6 (0/6) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Larry Sanders C | 31 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 12 (4/8) | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| Brandon Jennings G | 40 | 12-24 | 5-10 | 6-7 | -1 | 6 (1/5) | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 35 |
| Monta Ellis G | 40 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | +8 | 5 (0/5) | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Mike Dunleavy | 28 | 6-11 | 4-5 | 0-0 | +6 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Samuel Dalembert | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Beno Udrih | 16 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 (1/0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Ekpe Udoh | 17 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | +5 | 3 (3/0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| John Henson | 18 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | +3 | 6 (0/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Totals: | 39 - 84 | 10 - 22 | 16 - 21 | 48 (11/37) | 21 | 11 | 15 | 16 | 18 | 104 | ||
| Percentages: | 46.4% | 45.5% | 76.2% | |||||||||
| Team Rebounds: 4 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 18 | ||||||||||||
Chicago
Bulls
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luol Deng F | 34 | 7-14 | 0-2 | 4-7 | -9 | 5 (2/3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Carlos Boozer F | 33 | 8-15 | 0-0 | 6-8 | -8 | 11 (4/7) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Joakim Noah C | 39 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | -8 | 12 (5/7) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Nate Robinson G | 42 | 8-17 | 3-5 | 0-0 | -4 | 5 (1/4) | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Richard Hamilton G | 16 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 (1/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Nazr Mohammed | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Taj Gibson | 20 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | +2 | 5 (3/2) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Marco Belinelli | 32 | 4-14 | 1-2 | 0-0 | -3 | 3 (0/3) | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| Jimmy Butler | 14 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Marquis Teague | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totals: | 39 - 95 | 4 - 10 | 14 - 20 | 45 (16/29) | 23 | 9 | 2 | 15 | 18 | 96 | ||
| Percentages: | 41.1% | 40.0% | 70.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 1 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 18 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Marc Davis, Violet Palmer, Kevin Scott
Arena:
United Center (Chicago, Illinois, United States)
Attendance:
21,570
