away
OrlandoMagic (20-62) |
6:00 PM EDT
April 15, 2012
100-84
|
home
ClevelandCavaliers (24-58) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 23 | 20 | 31 | 26 | 100 |
| Cavaliers | 15 | 15 | 30 | 24 | 84 |
Shot Tracker
Player Statistics
Orlando
Magic
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Richardson F | 32 | 6-13 | 4-7 | 0-0 | +7 | 6 (0/6) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| Ryan Anderson F | 36 | 3-11 | 1-4 | 2-2 | +18 | 13 (4/9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Glen Davis C | 7 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +7 | 2 (1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jameer Nelson G | 29 | 8-14 | 2-4 | 3-3 | +15 | 7 (0/7) | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| J.J. Redick G | 33 | 4-12 | 3-8 | 2-2 | +13 | 2 (1/1) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Von Wafer | 15 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Quentin Richardson | 16 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | +9 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Chris Duhon | 19 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | +1 | 1 (0/1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Earl Clark | 24 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | +4 | 1 (1/0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| Daniel Orton | 29 | 3-4 | 0-0 | 5-8 | +3 | 4 (0/4) | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| Totals: | 36 - 79 | 11 - 29 | 17 - 21 | 39 (7/32) | 25 | 10 | 8 | 6 | 20 | 100 | ||
| Percentages: | 45.6% | 37.9% | 81.0% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 20 | ||||||||||||
Cleveland
Cavaliers
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo Gee F | 31 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | -6 | 8 (4/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Antawn Jamison F | 34 | 5-13 | 1-3 | 10-12 | -9 | 5 (1/4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| Tristan Thompson C | 29 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | -11 | 8 (4/4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Donald Sloan G | 32 | 5-10 | 1-3 | 4-5 | -13 | 4 (1/3) | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Anthony Parker G | 27 | 3-7 | 2-3 | 0-2 | -11 | 5 (1/4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Lester Hudson | 16 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | -3 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Luke Walton | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Omri Casspi | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -10 | 3 (0/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Samardo Samuels | 19 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -5 | 6 (2/4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Manny Harris | 21 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | -5 | 4 (0/4) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Totals: | 28 - 75 | 6 - 19 | 22 - 29 | 47 (13/34) | 18 | 4 | 2 | 17 | 19 | 84 | ||
| Percentages: | 37.3% | 31.6% | 75.9% | |||||||||
| Team Rebounds: 3 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 19 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Derrick Stafford, Violet Palmer, Tommy Nunez
Arena:
Quicken Loans Arena (Cleveland, Ohio, United States)
Attendance:
16,305
