away Miami
Heat
(46-20)
7:00 PM EST
February 3, 2012
99-79
home Philadelphia
76ers
(35-31)
Final 1 2 3 4 T
Heat 25 26 16 32 99
76ers 24 23 16 16 79
Shot Tracker

Player Statistics
Miami Heat
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
LeBron James F 37 8-16 0-1 3-6 +19 12 (1/11) 8 0 2 2 2 19
Chris Bosh F 32 5-11 0-0 2-2 +21 5 (1/4) 2 0 0 2 1 12
Joel Anthony C 22 1-2 0-0 0-2 -5 4 (0/4) 0 0 1 0 2 2
Mario Chalmers G 29 5-8 3-4 0-0 -8 7 (1/6) 1 1 0 2 0 13
Dwyane Wade G 33 10-20 0-0 6-8 +18 5 (1/4) 4 1 0 1 4 26
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Juwan Howard 3 0-0 0-0 0-0 -3 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Shane Battier 19 0-1 0-1 0-2 +6 2 (0/2) 2 1 1 0 1 0
Udonis Haslem 23 2-3 0-0 0-0 +23 5 (0/5) 1 0 0 0 1 4
Mike Miller 22 5-7 2-3 0-0 +24 5 (1/4) 0 0 0 1 0 12
Norris Cole 17 4-8 3-4 0-0 +8 2 (0/2) 1 0 0 0 1 11
Dexter Pittman 3 0-1 0-0 0-0 -3 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Totals: 40 - 77 8 - 13 11 - 20   47 (5/42) 19 3 4 8 12 99
Percentages: 51.9% 61.5% 55.0%  
Team Rebounds: 4 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 12
Philadelphia 76ers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Elton Brand F 23 0-3 0-0 0-0 -5 6 (0/6) 1 0 2 1 0 0
Andre Iguodala F 35 4-10 1-2 1-2 -11 7 (3/4) 6 2 1 2 1 10
Tony Battie C 17 0-0 0-0 0-0 -1 7 (1/6) 0 0 0 2 2 0
Jodie Meeks G 25 4-10 3-6 2-2 -4 2 (0/2) 1 0 0 0 3 13
Jrue Holiday G 35 5-13 0-2 1-2 -11 3 (1/2) 7 0 0 0 3 11
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Francisco Elson 4 0-1 0-0 0-0 -1 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Lou Williams 29 6-17 1-2 0-0 -16 1 (0/1) 3 1 1 0 1 13
Thaddeus Young 26 7-14 0-0 2-4 -15 5 (1/4) 0 2 1 0 1 16
Evan Turner 23 3-8 0-0 2-2 -18 0 (0/0) 0 0 0 0 2 8
Lavoy Allen 19 3-4 0-0 2-2 -15 5 (2/3) 0 1 0 1 4 8
Nikola Vucevic 5 0-1 0-0 0-0 -3 2 (0/2) 0 0 0 0 0 0
Totals: 32 - 81 5 - 12 10 - 14   38 (8/30) 18 6 5 6 17 79
Percentages: 39.5% 41.7% 71.4%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 17
Game Info
Referees: James Capers, Bennie Adams, Karl Lane
Arena: Wells Fargo Center (Philadelphia, Pennsylvania, United States)
Attendance: 20,694