away Los Angeles
Lakers
(45-37)
8:30 PM EST
January 28, 2012
89-100
home Milwaukee
Bucks
(38-44)
Final 1 2 3 4 T
Lakers 23 20 30 16 89
Bucks 27 24 29 20 100
Shot Tracker

Player Statistics
Los Angeles Lakers
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Matt Barnes F 21 2-7 0-1 0-0 +5 4 (1/3) 2 0 0 3 2 4
Pau Gasol F 39 6-18 0-1 0-0 -12 15 (7/8) 5 1 1 1 1 12
Andrew Bynum C 36 6-10 0-0 3-6 +3 9 (2/7) 1 0 2 1 0 15
Derek Fisher G 25 3-5 1-1 0-0 +2 0 (0/0) 2 2 0 1 2 7
Kobe Bryant G 42 10-21 1-5 6-7 +1 8 (3/5) 9 2 0 4 4 27
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Troy Murphy 6 0-1 0-1 0-0 -2 1 (0/1) 0 0 0 1 0 0
Josh McRoberts 16 1-2 0-0 1-2 -11 5 (2/3) 1 0 1 0 2 3
Metta World Peace 21 1-6 1-5 1-2 -14 1 (0/1) 2 0 1 1 1 4
Jason Kapono 7 0-0 0-0 0-0 -2 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Andrew Goudelock 23 5-10 3-5 0-0 -13 0 (0/0) 1 0 0 1 2 13
Darius Morris 1 2-2 0-0 0-0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 1 4
Devin Ebanks 5 0-0 0-0 0-0 -12 1 (1/0) 0 0 0 1 1 0
Totals: 36 - 82 6 - 19 11 - 17   44 (16/28) 23 5 5 14 16 89
Percentages: 43.9% 31.6% 64.7%  
Team Rebounds: 2 Technical Fouls: 0
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 16
Milwaukee Bucks
Starters Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Luc Richard Mbah a Moute F 38 2-5 0-1 6-6 +6 6 (2/4) 3 1 2 1 2 10
Carlos Delfino F 21 3-8 1-5 0-0 -5 3 (0/3) 1 0 0 1 2 7
Drew Gooden C 36 9-15 1-3 4-4 +5 8 (1/7) 1 1 0 2 3 23
Brandon Jennings G 32 6-14 0-3 0-0 -3 3 (0/3) 7 1 0 1 0 12
Shaun Livingston G 31 4-9 0-0 3-3 0 2 (0/2) 1 2 0 0 1 11
Bench Min FG-A 3PT-A FT-A +/- Reb (O/D) Ast Stl Blk TO PF PTS
Mike Dunleavy 22 6-8 2-3 1-1 +21 3 (0/3) 0 1 0 1 1 15
Ersan Ilyasova 25 7-9 1-2 0-0 +14 4 (1/3) 0 0 1 0 0 15
Beno Udrih 16 2-5 0-1 0-0 +16 2 (0/2) 7 0 0 0 1 4
Larry Sanders 13 0-5 0-1 1-2 -4 4 (2/2) 0 0 3 2 2 1
Jon Leuer 6 1-2 0-0 0-0 +7 0 (0/0) 1 1 0 0 2 2
Tobias Harris 1 0-0 0-0 0-0 -2 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0
Totals: 40 - 80 5 - 19 15 - 16   35 (6/29) 21 7 6 8 14 100
Percentages: 50.0% 26.3% 93.8%  
Team Rebounds: 3 Technical Fouls: 1
Ejections: 0 Disqualifications: 0
Personal Fouls: 14
Game Info
Referees: Derrick Stafford, Bennie Adams, Haywoode Workman
Arena: Bradley Center (Milwaukee, Wisconsin, United States)
Attendance: 18,027