away
AtlantaHawks |
7:00 PM EST
December 19, 2011
77-79
|
home
CharlotteBobcats |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawks | 24 | 25 | 18 | 10 | 77 |
| Bobcats | 27 | 16 | 22 | 14 | 79 |
Shot Tracker
Player Statistics
Atlanta
Hawks
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Williams F | 21 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | +6 | 6 (3/3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Josh Smith F | 19 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | +3 | 7 (2/5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Al Horford C | 16 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Joe Johnson G | 21 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | +3 | 4 (0/4) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Jeff Teague G | 18 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +4 | 2 (1/1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| Zaza Pachulia | 18 | 2-7 | 0-1 | 4-4 | -4 | 6 (2/4) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vladimir Radmanovic | 12 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -5 | 2 (0/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Tracy McGrady | 12 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jerry Stackhouse | 15 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Magnum Rolle | 12 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -3 | 3 (0/3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Keith Benson | 14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Brad Wanamaker | 13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Donald Sloan | 17 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | -6 | 2 (0/2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Pape Sy | 15 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | +1 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Ivan Johnson | 17 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -1 | 7 (2/5) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Totals: | 31 - 79 | 1 - 13 | 14 - 18 | 42 (11/31) | 17 | 6 | 10 | 15 | 27 | 77 | ||
| Percentages: | 39.2% | 7.7% | 77.8% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 27 | ||||||||||||
Charlotte
Bobcats
| Starters | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrus Thomas F | 26 | 3-14 | 0-0 | 0-0 | -9 | 9 (2/7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Derrick Brown F | 25 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | +6 | 10 (6/4) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Boris Diaw C | 26 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | -2 | 3 (1/2) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| D.J. Augustin G | 27 | 2-9 | 1-3 | 2-4 | -16 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Gerald Henderson G | 28 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Bench | Min | FG-A | 3PT-A | FT-A | +/- | Reb (O/D) | Ast | Stl | Blk | TO | PF | PTS |
| DeSagana Diop | 18 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | +8 | 7 (0/7) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Carroll | 16 | 1-4 | 1-1 | 3-4 | -6 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| DJ White | 18 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +5 | 6 (2/4) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| Taylor Griffin | 11 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -1 | 2 (2/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kemba Walker | 19 | 4-13 | 1-4 | 9-11 | +16 | 3 (1/2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Durrell Summers | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 (0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Uzoh | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +7 | 2 (1/1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Isma'il Muhammad | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 (0/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Totals: | 27 - 76 | 5 - 15 | 20 - 27 | 46 (15/31) | 15 | 7 | 7 | 15 | 20 | 79 | ||
| Percentages: | 35.5% | 33.3% | 74.1% | |||||||||
| Team Rebounds: 2 | Technical Fouls: 0 | |||||||||||
| Ejections: 0 | Disqualifications: 0 | |||||||||||
| Personal Fouls: 20 | ||||||||||||
Game Info
Referees:
Monty McCutchen, Karl Lane, Scott Wall
Arena:
Time Warner Cable Arena (Charlotte, North Carolina, United States)
Attendance:
9,224
