Shot Tracker
| Rapids | LA Galaxy | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 4 | 2 |
| Shots 2nd Half | 8 | 3 |
| Shots Total | 14 | 11 |
| Crosses | 16 | 9 |
| Corner Kicks | 4 | 2 |
| Fouls Committed | 13 | 11 |
| Yellow Cards | 3 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Rapids | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matt Pickens | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luis Zapata | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Marvell Wynne | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Drew Moor | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Kosuke Kimura | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jeff Larentowicz | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jaime Castrillón | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tony Cascio | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Brian Mullan | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wells Thompson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Omar Cummings | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 13 | Kamani Hill | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Andre Akpan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| LA Galaxy | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Josh Saunders | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sean Franklin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | A.J. DeLaGarza | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Todd Dunivant | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Júnior Lopes | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 32 | David Beckham | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Landon Donovan | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Juninho | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Mike Magee | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Michael Stephens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robbie Keane | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Edson Buddle | 72 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Chad Barrett | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pat Noonan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
