away
BostonRed Sox |
1:05 PM EST
February 28, 2013
16-6
|
home
PittsburghPirates |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 |
| Pirates | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
Game Time:
0:00
Red Sox Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Shane Victorino | Left game - Left hamstring tightness | Day-to-day | Sunday, May 19 |
| David Ross | Concussion | On 7-day DL | Saturday, May 11 |
| Joel Hanrahan | Right elbow surgery - out for season | On 60-day DL | Monday, May 6 |
| Franklin Morales | Strained lower back | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Ryan Kalish | Recovery from right shoulder surgery | On 60-day DL | Tuesday, February 19 |
Pirates Injuries
| Player | Injury | Status | Date Injured |
|---|---|---|---|
| Andrew McCutchen | Sore right knee | Day-to-day | Saturday, May 18 |
| John McDonald | Lower back discomfort | On 15-day DL | Tuesday, May 14 |
| James McDonald | Right shoulder discomfort | On 15-day DL | Tuesday, April 30 |
| Charlie Morton | Recovery from right elbow surgery | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Jeff Karstens | Right shoulder inflammation | On 15-day DL | Thursday, March 21 |
| Chase d'Arnaud | Left thumb surgery | On 60-day DL | Tuesday, March 19 |
| Red Sox: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Tue, May 21 | at White Sox | L 1 - 3 |
| Mon, May 20 | at White Sox | L 4 - 6 |
| Sun, May 19 | at Twins | W 5 - 1 |
| Sat, May 18 | at Twins | W 12 - 5 |
| Fri, May 17 | at Twins | W 3 - 2 |
| Pirates: Last 5 Games | ||
|---|---|---|
| Tue, May 21 | vs. Cubs | W 5 - 4 |
| Sun, May 19 | vs. Astros | W 1 - 0 |
| Sat, May 18 | vs. Astros | L 2 - 4 |
| Fri, May 17 | vs. Astros | W 5 - 4 |
| Thu, May 16 | vs. Brewers | W 7 - 1 |
