away
New YorkMets |
2:10 PM EDT
September 16, 2012
0-3
|
home
MilwaukeeBrewers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brewers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
Total: 9
Game Time:
2:20
| Scoring Summary |
|
Bottom of 4: Brewers
Braun homered to center on a 2-1 count
Ar.Ramirez homered to center on a 3-1 count
|
|
Bottom of 6: Brewers
Braun homered to left on a 2-2 count
|
Batting Statistics
| Mets | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Tejada SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| D. Murphy 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 |
| D. Wright 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .310 |
| I. Davis 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .223 |
| L. Duda LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| M. Baxter RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| J. Thole C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| A. Torres CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| C. Young P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 |
| J. Edgin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Acosta P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S. Hairston PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| F. Francisco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- S
- C. Young 2
| Brewers | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Aoki RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| R. Weeks 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| R. Braun LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .312 |
| A. Ramirez 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| T. Ishikawa 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| M. Maldonado C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| C. Gomez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| J. Segura SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| W. Peralta P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| J. Axford P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Batting
- 2B
- N. Aoki 2 (32, C. Young) , W. Peralta (1, C. Young)
- HR
- R. Braun (40, 4th inning off C. Young 0 on 0 OUT) , R. Braun (40, 6th inning off C. Young 0 on 0 OUT) , A. Ramirez (24, 4th inning off C. Young 0 on 0 OUT)
- RBI
- R. Braun 2 (103) , A. Ramirez (92)
Pitching Statistics
| Mets | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Young | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4.37 |
| J. Edgin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| M. Acosta | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| F. Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.53 |
- Pitches-Strikes:
- F. Francisco 9-7 , M. Acosta 4-3 , C. Young 101-69 , J. Edgin 5-1 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- F. Francisco 2-5 , M. Acosta 1-1 , C. Young 14-14 ,
- Batters-Faced:
- F. Francisco 3 , M. Acosta , C. Young 27 , J. Edgin
- Inherited Runners-Scored:
- J. Edgin 1-1 , M. Acosta 2-2
| Brewers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Peralta | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.14 |
| J. Axford | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.76 |
- WP:
- J. Axford
- Pitches-Strikes:
- J. Axford 19-9 , W. Peralta 104-69 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. Axford 1-9 , W. Peralta 6-6 ,
- Batters-Faced:
- J. Axford 4 , W. Peralta 27
Game Info
Umpires:
HP--Dan Bellino, 1B--Mike Estabrook, 2B--Larry Vanover, 3B--Jerry Layne
Arena: Miller Park (Milwaukee, Wisconsin)
Arena: Miller Park (Milwaukee, Wisconsin)
Attendance:
38,677
