away
BaltimoreOrioles |
7:05 PM EDT
August 17, 2012
3-5
|
home
DetroitTigers |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 5 | 6 | 1 |
Total: 7.5
Game Time:
3:03
| Scoring Summary |
|
Bottom of 1: Tigers
Mi.Cabrera homered to left on a 2-2 count
|
|
Top of 3: Orioles
Markakis doubled to center, Quintanilla scored
|
|
Top of 5: Orioles
Wieters homered to right on a full count, Hardy scored
|
|
Bottom of 6: Tigers
Fielder homered to center on a 0-0 count, Mi.Cabrera scored
|
|
Bottom of 8: Tigers
Fielder homered to right on a 1-2 count, Mi.Cabrera scored
|
Batting Statistics
| Orioles | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Markakis RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .284 |
| J. Hardy SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 |
| N. McLouth LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .256 |
| A. Jones CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .293 |
| M. Wieters C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| C. Davis DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .251 |
| M. Reynolds 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .218 |
| J. Mahoney 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| M. Machado 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| O. Quintanilla 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .295 |
Batting
- 2B
- N. Markakis 2 (22, J. Verlander) , M. Machado (3, J. Valverde)
- HR
- M. Wieters (17, 5th inning off J. Verlander 1 on 2 OUT)
- RBI
- N. Markakis (41) , M. Wieters 2 (62)
- S
- J. Hardy 2
Base Running
- SB
- N. McLouth (3) , C. Davis (1)
Fielding
- E
- M. Machado
- DP
- Machado-Mar.Reynolds
| Tigers | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jackson CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .306 |
| A. Dirks LF-RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| M. Cabrera 3B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .329 |
| P. Fielder 1B | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .311 |
| A. Avila C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| D. Young DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| B. Boesch RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .248 |
| Q. Berry LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| J. Peralta SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| O. Infante 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 |
Batting
- 2B
- D. Young (19, T. Hunter)
- 3B
- A. Avila (2, T. Hunter)
- HR
- M. Cabrera (31, 1st inning off T. Hunter 0 on 2 OUT) , P. Fielder (22, 6th inning off T. Hunter 1 on 1 OUT) , P. Fielder (22, 8th inning off J. Romero 1 on 2 OUT)
- RBI
- M. Cabrera (104) , P. Fielder 4 (88)
- GIDP
- J. Peralta
Base Running
- SC
- A. Jackson (6)
Fielding
Pitching Statistics
| Orioles | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hunter | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.49 |
| D. O'Day | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.55 |
| J. Romero | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| Tigers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Verlander | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2.53 |
| O. Dotel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 |
| J. Benoit | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 |
| J. Valverde | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.62 |
- Pitches-Strikes:
- O. Dotel 12-8 , J. Verlander 116-72 , J. Benoit 12-8 , J. Valverde 16-13 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- O. Dotel 2-1 , J. Verlander 8-3 , J. Benoit 1-1 , J. Valverde 3-3 ,
- Batters-Faced:
- O. Dotel 3 , J. Verlander 28 , J. Benoit 3 , J. Valverde 4
Game Info
Umpires:
HP--Tim Timmons, 1B--Jeff Kellogg, 2B--Vic Carapazza, 3B--Marty Foster
Arena: Comerica Park (Detroit, Michigan)
Arena: Comerica Park (Detroit, Michigan)
Attendance:
41,620
