away
PittsburghPirates |
8:05 PM EDT
July 27, 2012
6-5
|
home
HoustonAstros |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Astros | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Total: 8
Game Time:
3:20
| Scoring Summary |
|
Bottom of 2: Astros
B.Francisco singled to center, J.D.Martinez scored, Maxwell to third
Lyles safe on sacrifice plus fielder's choice, Maxwell scored, B.Francisco to second, Lyles to first
|
|
Bottom of 3: Astros
C.Johnson homered to left on a 2-2 count
|
|
Top of 4: Pirates
Presley homered to right on a 1-2 count
|
|
Bottom of 4: Astros
B.Francisco homered to left on a 0-2 count
|
|
Top of 5: Pirates
McKenry homered to left on a 2-2 count, P.Alvarez scored
|
|
Top of 7: Pirates
J.Harrison hit a sacrifice fly to left fielder J.D.Martinez, McKenry scored
|
|
Bottom of 7: Astros
J.D.Martinez singled to center, C.Johnson scored
|
|
Top of 9: Pirates
S.Marte hit a sacrifice fly to center fielder Maxwell, Mercer scored, Sutton to third
On wild pitch by X.Cedeno, Sutton scored, McGehee to second
|
Batting Statistics
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Marte LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| A. Presley RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| R. Barajas PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| A. McCutchen CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .369 |
| G. Jones 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| N. Walker 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .290 |
| P. Alvarez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .229 |
| M. McKenry C | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| J. Mercer PR-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| C. Barmes SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .204 |
| D. Sutton PH-RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| J. Karstens P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| C. Resop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Harrison PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| J. Hughes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| T. Watson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. McGehee PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| J. Hanrahan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- A. McCutchen 2 (19, W. Lopez) , A. McCutchen 2 (19, J. Lyles) , M. McKenry (9, J. Lyles)
- HR
- A. Presley (7, 4th inning off J. Lyles 0 on 1 OUT) , M. McKenry (9, 5th inning off J. Lyles 1 on 0 OUT)
- RBI
- S. Marte (2) , A. Presley (15) , M. McKenry 2 (22) , J. Harrison (10)
- SF
- S. Marte , J. Harrison
- S
- C. Barmes
| Astros | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Altuve 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| M. Gonzalez SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .254 |
| C. Johnson 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .282 |
| S. Moore 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .215 |
| J. Martinez LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| J. Schafer PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| J. Maxwell CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .231 |
| B. Francisco RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | .316 |
| W. Lopez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B. Bogusevic RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 |
| C. Snyder C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .178 |
| J. Lyles P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .095 |
| F. Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M. Downs PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .198 |
| W. Wright P-RF-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| R. Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| X. Cedeno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Batting
- 2B
- C. Johnson (21, J. Karstens)
- 3B
- C. Johnson (3, J. Hughes)
- HR
- C. Johnson (8, 3rd inning off J. Karstens 0 on 0 OUT) , B. Francisco (1, 4th inning off J. Karstens 0 on 0 OUT)
- RBI
- C. Johnson (41) , J. Martinez (52) , B. Francisco 2 (2) , J. Lyles (2)
- S
- J. Lyles
Base Running
- SB
- J. Altuve (18) , J. Schafer (24)
Pitching Statistics
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Karstens | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3.88 |
| C. Resop | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
| J. Hughes | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.05 |
| T. Watson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.45 |
| J. Hanrahan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.18 |
- WP:
- J. Karstens
- Pitches-Strikes:
- J. Karstens 88-56 , J. Hanrahan 18-11 , C. Resop 8-6 , T. Watson 14-9 , J. Hughes 22-12 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. Karstens 6-5 , J. Hanrahan 1-4 , C. Resop 2-2 , J. Hughes 1-1 ,
- Batters-Faced:
- J. Karstens 25 , J. Hanrahan 4 , C. Resop 4 , T. Watson 3 , J. Hughes 7
| Astros | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lyles | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5.54 |
| F. Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.05 |
| W. Wright | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.34 |
| W. Lopez | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 |
| R. Cruz | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.41 |
| X. Cedeno | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
- WP:
- X. Cedeno
- Pitches-Strikes:
- F. Rodriguez 8-7 , W. Wright 11-8 , W. Lopez 3-3 , J. Lyles 100-67 , X. Cedeno 8-4 , R. Cruz 19-9 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- W. Wright 1-2 , J. Lyles 4-9 , X. Cedeno 2-2 ,
- Batters-Faced:
- F. Rodriguez 3 , W. Wright 4 , W. Lopez , J. Lyles 25 , X. Cedeno 2 , R. Cruz 3
- Inherited Runners-Scored:
- F. Rodriguez 1-0 , X. Cedeno 3-1
Game Info
Umpires:
HP--Alan Porter, 1B--David Rackley, 2B--Jim Wolf, 3B--Derryl Cousins
Arena: Minute Maid Park (Houston, Texas)
Arena: Minute Maid Park (Houston, Texas)
Attendance:
24,685
