away
MiamiMarlins |
1:35 PM EDT
July 22, 2012
0-3
|
home
PittsburghPirates |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 7 | 0 |
Total: 7.5
Game Time:
2:35
| Scoring Summary |
|
Bottom of 1: Pirates
McCutchen singled to center, Presley scored
|
|
Bottom of 7: Pirates
P.Alvarez homered to right on a 0-1 count, McGehee scored
|
Batting Statistics
| Marlins | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Reyes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| E. Bonifacio CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| C. Lee 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 |
| L. Morrison LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| J. Ruggiano RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .367 |
| G. Dobbs 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .306 |
| O. Infante 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .287 |
| B. Hayes C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| D. Solano PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 |
| J. Buck C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| A. Sanchez P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| A. Kearns PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| M. Dunn P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| S. Cishek P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Batting
- GIDP
- G. Dobbs , O. Infante
Base Running
- SB
- L. Morrison (1)
| Pirates | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Presley LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| N. Walker 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .297 |
| A. McCutchen CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .372 |
| G. Jones RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| G. Hernandez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| C. McGehee 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| P. Alvarez 3B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| M. McKenry C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| J. Mercer SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| J. Karstens P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
| J. Harrison PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| J. Hughes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J. Hanrahan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- C. McGehee (13, A. Sanchez) , J. Mercer (3, A. Sanchez)
- HR
- P. Alvarez (21, 7th inning off A. Sanchez 1 on 0 OUT)
- RBI
- A. McCutchen (66) , P. Alvarez 2 (58)
Base Running
- SB
- A. Presley (9)
- SC
- A. McCutchen (6)
Fielding
- DP
- Walker-McGehee, P.Alvarez-Walker-McGehee
Pitching Statistics
| Marlins | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sanchez | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3.94 |
| M. Dunn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.68 |
| S. Cishek | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.01 |
- Pitches-Strikes:
- M. Dunn 17-11 , A. Sanchez 112-78 , S. Cishek 5-3 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- A. Sanchez 5-9 ,
- Batters-Faced:
- M. Dunn 2 , A. Sanchez 27 , S. Cishek
| Pirates | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Karstens | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3.52 |
| J. Hughes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.99 |
| J. Hanrahan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.11 |
- Pitches-Strikes:
- J. Karstens 92-62 , J. Hanrahan 15-9 , J. Hughes 16-10 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- J. Karstens 5-12 , J. Hanrahan 1-1 , J. Hughes 1-1 ,
- Batters-Faced:
- J. Karstens 25 , J. Hanrahan 3 , J. Hughes 3
Game Info
Umpires:
HP--Dan Iassogna, 1B--CB Bucknor, 2B--Mark Wegner, 3B--Dale Scott
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Arena: PNC Park (Pittsburgh, Pennsylvania)
Attendance:
34,203
