away
TorontoBlue Jays |
1:05 PM EDT
July 18, 2012
0-6
|
home
New YorkYankees |
|---|
| Final (7) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Yankees | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Total: 10.5
| Scoring Summary |
|
Bottom of 1: Yankees
Swisher singled to right, Jeter scored
Teixeira homered to center on a 2-2 count, Swisher scored
An.Jones singled to right, Cano scored
|
|
Bottom of 4: Yankees
Wise doubled to right, J.Nix scored, R.Martin to third
|
|
Bottom of 6: Yankees
Wise singled to center, J.Nix scored
|
Batting Statistics
| Blue Jays | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gose RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| B. Lawrie 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| Y. Escobar SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| C. Rasmus CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| E. Encarnacion 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 |
| A. Lind DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| J. Arencibia C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| K. Johnson 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| R. Davis LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .245 |
| O. Vizquel SS-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
Batting
- 2B
- J. Arencibia (14, H. Kuroda)
Fielding
- DP
- Vizquel-K.Johnson-Encarnacion, Vizquel-K.Johnson-Encarnacion
| Yankees | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jeter DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| N. Swisher RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .258 |
| M. Teixeira 1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| A. Rodriguez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| R. Cano 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| A. Jones LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| J. Nix SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| R. Martin C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| D. Wise CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Batting
- 2B
- D. Jeter (19, R. Romero) , R. Cano (28, R. Romero) , J. Nix (6, R. Romero) , D. Wise (3, R. Romero)
- HR
- M. Teixeira (19, 1st inning off R. Romero 1 on 0 OUT)
- RBI
- N. Swisher (52) , M. Teixeira 2 (63) , A. Jones (26) , D. Wise 2 (8)
- GIDP
- D. Jeter , N. Swisher
Base Running
- SC
- J. Nix (3)
Fielding
Pitching Statistics
Game Info
Umpires:
HP--Marvin Hudson, 1B--Brian Runge, 2B--Tim McClelland, 3B--Ted Barrett
Arena: Yankee Stadium (Bronx, New York)
Arena: Yankee Stadium (Bronx, New York)
Attendance:
45,986
