away
ClevelandIndians |
8:05 PM EDT
June 22, 2012
2-0
|
home
HoustonAstros |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total: 9
Game Time:
2:40
| Scoring Summary |
|
Top of 1: Indians
A.Cabrera hit a sacrifice fly to left fielder J.D.Martinez, Choo scored
|
|
Top of 9: Indians
Brantley singled to right, A.Cabrera scored, Kipnis to third
|
Batting Statistics
| Indians | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Choo RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| A. Cabrera SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .301 |
| J. Kipnis 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 |
| C. Santana C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .230 |
| M. Brantley CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 |
| J. Damon LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| A. Cunningham LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .191 |
| C. Kotchman 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 |
| J. Smith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| V. Pestano P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Lopez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| L. Chisenhall 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| C. Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| U. Jimenez P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| J. Hannahan 1B-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Batting
- 3B
- S. Choo (1, L. Harrell)
- RBI
- A. Cabrera (32) , M. Brantley (33)
- SF
- A. Cabrera
Fielding
- E
- A. Cabrera
- DP
- U.Jimenez-Kipnis-Kotchman-As.Cabrera-C.Santana
| Astros | AB | R | H | RBI | BB | K | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Altuve 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 |
| J. Schafer CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .236 |
| J. Lowrie SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .265 |
| C. Lee 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| J. Martinez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .230 |
| B. Bogusevic RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 |
| C. Johnson 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| C. Snyder C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 |
| L. Harrell P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 |
| J. Maxwell PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| W. Wright P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| D. Carpenter P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| F. Abad P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| F. Rodriguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
- 2B
- B. Bogusevic (6, U. Jimenez)
Base Running
- SB
- J. Schafer (17)
Fielding
- DP
- Bogusevic-C.Snyder
Pitching Statistics
| Indians | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Jimenez | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4.59 |
| J. Smith | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.56 |
| V. Pestano | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| C. Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.54 |
- Pitches-Strikes:
- J. Smith 5-3 , C. Perez 13-11 , U. Jimenez 110-66 , V. Pestano 13-8 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- U. Jimenez 2-9 , V. Pestano 2-2 ,
- Batters-Faced:
- J. Smith , C. Perez 3 , U. Jimenez 27 , V. Pestano 3
- Inherited Runners-Scored:
- J. Smith 2-2
| Astros | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Season ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Harrell | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 4.77 |
| W. Wright | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |
| D. Carpenter | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| F. Abad | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| F. Rodriguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.93 |
- Pitches-Strikes:
- F. Rodriguez 5-3 , W. Wright 10-7 , F. Abad 14-8 , L. Harrell 104-59 , D. Carpenter 3-3 ,
- Fly Balls-Ground Balls:
- W. Wright 1-1 , L. Harrell 6-1 ,
- Batters-Faced:
- F. Rodriguez , W. Wright 3 , F. Abad 3 , L. Harrell 25 , D. Carpenter
- Inherited Runners-Scored:
- F. Abad 1-0 , F. Rodriguez 1-1
Game Info
Umpires:
HP--Phil Cuzzi, 1B--Manny Gonzalez, 2B--Jordan Baker, 3B--Gerry Davis
Arena: Minute Maid Park (Houston, Texas)
Arena: Minute Maid Park (Houston, Texas)
Attendance:
26,932
