Shot Tracker
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia | Osasuna | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 9 | 8 |
| Shots 2nd Half | 12 | 5 |
| Shots Total | 21 | 13 |
| Crosses | 34 | 10 |
| Corner Kicks | 17 | 2 |
| Fouls Committed | 8 | 11 |
| Yellow Cards | 1 | 5 |
| Red Cards | 0 | 1 |
| Valencia | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Guaita | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ricardo Costa | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adil Rami | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Jordi Alba | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Barragán | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Jeremy Mathieu | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Pablo Hernández | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tino Costa | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | David Albelda | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Dani Parejo | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jonas | 90 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Roberto Soldado | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aduriz | 45 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Piatti | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Osasuna | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Andrés | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marc Bertrán | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Lolo | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roversio | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Damià | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jukka Raitala | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javad Nekounam | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Patxi Puñal | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Raúl García | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Raoul Loe | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | David Timor | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Nino | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Roland Lamah | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Dejan Lekic | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bench |
|
||||||
