home
Athletic
(12-17-9)
|
Full Time
0-3
|
away
Real Madrid
(26-5-7)
|
|---|---|---|
| venue: San Mamés | ||
|
|
shots on goal |
|
| 50% |
Possession
|
50% |
| Goal Scorers | ||
|
Martínez (11')
San José (37')
Toquero (45')
Martínez (73')
Pérez (85')
|
Cards |
Ramos (13')
Coentrão (36')
Arbeloa (65')
Alonso (69')
Özil (78')
|
| Substitutions | ||
Shot Tracker
| Athletic | Real Madrid | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 7 | 9 |
| Shots 2nd Half | 3 | 8 |
| Shots Total | 10 | 17 |
| Crosses | 11 | 6 |
| Corner Kicks | 4 | 8 |
| Fouls Committed | 13 | 20 |
| Yellow Cards | 3 | 5 |
| Red Cards | 1 | 0 |
| Athletic | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraizoz | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ekiza | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aurtenetxe | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | San José | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Iraola | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Íñigo Pérez | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Susaeta | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Javi Martínez | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | De Marcos | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Fernando Llorente | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ibai | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Toquero | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bench |
|
||||||
| Real Madrid | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Álvaro Arbeloa | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Pepe | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Sergio Ramos | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Fabio Coentrão | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Marcelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Xabi Alonso | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Sami Khedira | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | José María Callejón | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Mesut Özil | 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Esteban Granero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 90 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Karim Benzema | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
