home
Bolton Wanderers
|
Full Time
2-1
|
away
Queens Park Rangers
|
|---|---|---|
| venue: Reebok Stadium | ||
|
|
shots on goal |
|
| 54% |
Possession
|
46% |
| Goal Scorers |
Cissé ( 48')
|
|
|
Pratley (23')
Wheater (30')
|
Cards |
Onuoha (61')
Diakite (83')
|
| Substitutions |
Mackie for Wright-Phillips (80')
|
|
Shot Tracker
| Bolton Wanderers | Queens Park Rangers | |
|---|---|---|
| Shots 1st Half | 5 | 7 |
| Shots 2nd Half | 6 | 11 |
| Shots Total | 11 | 18 |
| Crosses | 24 | 22 |
| Corner Kicks | 10 | 6 |
| Fouls Committed | 14 | 14 |
| Yellow Cards | 2 | 2 |
| Red Cards | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bogdan | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grétar Rafn Steinsson | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | David Wheater | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Tim Ream | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Ricketts | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Nigel Reo-Coker | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mark Davies | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Darren Pratley | 80 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Martin Petrov | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Chris Eagles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Fabrice Muamba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Ryo Miyaichi | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | David N'Gog | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | Ivan Klasnic | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bench |
|
||||||
| Queens Park Rangers | |||||||
| No. | Player | Mins. | G | A | SOT | Fouls | Fouls Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Kenny | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nedum Onuoha | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Anton Ferdinand | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Clint Hill | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Armand Traoré | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Taye Taiwo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joey Barton | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Samba Diakite | 90 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | Shaun Derry | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Shaun Wright-Phillips | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Akos Buzsaky | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Djibril Cissé | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Bobby Zamora | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Jamie Mackie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bench |
|
||||||
