Skip to content

2022 Los Angeles Chargers Roster

Head Coach: Brandon Staley
No. Player Pos Ht Wt Born Exp College
1 DeAndre Carter WR 5-8 190 04-10-1993 7 Sacramento State
2 Easton Stick QB 6-1 224 09-15-1995 3 North Dakota State
3 Derwin James Jr. SAF 6-2 215 08-03-1996 4 Florida State
4 Chase Daniel QB 6-0 229 10-07-1986 13 Missouri
5 Joshua Palmer WR 6-1 210 09-22-1999 1 Tennessee
6 Dustin Hopkins K 6-2 193 10-01-1990 9 Florida State
7 Gerald Everett TE 6-3 240 06-25-1994 5 South Alabama
8 Kyle Van Noy OLB 6-3 250 03-26-1991 8 BYU
9 Kenneth Murray Jr. LB 6-2 241 11-16-1998 2 Oklahoma
10 Justin Herbert QB 6-6 236 03-10-1998 2 Oregon
11 Jason Moore Jr. WR 6-3 215 06-23-1995 3 Findlay
12 Taylor Bertolet K 5-9 188 10-24-1992 6 Texas A&M
13 Keenan Allen WR 6-2 211 04-27-1992 9 California
15 Cameron Dicker K 6-1 216 05-06-2000 0 Texas
15 Jalen Guyton WR 6-1 212 06-07-1997 3 North Texas
16 JK Scott P 6-5 208 10-30-1995 4 Alabama
20 Sony Michel RB 5-11 215 02-17-1995 4 Georgia
22 JT Woods SAF 6-2 193 06-10-2000 0 Baylor
23 Bryce Callahan CB 5-9 188 10-23-1991 7 Rice
24 Nasir Adderley SAF 6-0 206 05-31-1997 3 Delaware
25 Joshua Kelley RB 5-11 212 11-20-1997 2 UCLA
26 Asante Samuel Jr. CB 5-10 180 10-03-1999 1 Florida State
27 J.C. Jackson CB 6-1 198 11-17-1995 4 Maryland
28 Isaiah Spiller RB 6-1 215 08-09-2001 0 Texas A&M
29 Mark Webb Jr. DB 6-1 207 09-10-1998 1 Georgia
30 Austin Ekeler RB 5-10 200 05-17-1995 5 Western Colorado
31 Nick Niemann LB 6-3 244 12-02-1997 1 Iowa
32 Alohi Gilman SAF 5-10 201 09-17-1997 2 Notre Dame
33 Deane Leonard DB 6-0 195 11-20-1999 0 Ole Miss
34 Larry Rountree III RB 5-10 211 02-13-1999 1 Missouri
36 Ja'Sir Taylor DB 5-10 185 01-08-1999 0 Wake Forest
37 Kemon Hall CB 5-11 190 06-02-1997 3 North Texas
39 Michael Jacquet CB 6-2 201 01-29-1997 2 Louisiana
40 Zander Horvath FB 6-3 230 12-10-1998 0 Purdue
41 Raheem Layne SAF 5-11 192 07-02-1999 0 Indiana
42 Troy Reeder LB 6-3 245 09-13-1994 3 Delaware
43 Michael Davis CB 6-2 196 01-06-1995 5 BYU
45 Jeremiah Attaochu OLB 6-3 252 01-17-1993 8 Georgia Tech
47 Josh Harris LS 6-1 224 04-27-1989 10 Auburn
48 Stone Smartt TE 6-4 226 10-04-1998 0 Old Dominion
49 Drue Tranquill LB 6-2 234 08-15-1995 3 Notre Dame
50 David Moa DL 6-3 296 06-14-1996 2 Boise State
52 Khalil Mack OLB 6-3 269 02-22-1991 8 Buffalo
53 Damon Lloyd LB 6-0 235 05-08-1998 1 Indiana (PA)
54 Carlo Kemp OLB 6-3 281 01-01-1998 1 Michigan
56 Morgan Fox DL 6-3 275 09-12-1994 6 CSU-Pueblo
57 Amen Ogbongbemiga LB 6-0 231 09-04-1998 1 Oklahoma State
58 Tyreek Maddox-Williams LB 6-0 228 10-28-1997 0 Rutgers
59 Derrek Tuszka OLB 6-5 246 08-17-1997 2 North Dakota State
60 Isaac Weaver C 6-6 310 02-14-1998 0 Old Dominion
62 Andrew Trainer T 6-7 320 12-18-1997 0 William & Mary
63 Corey Linsley C 6-3 301 07-27-1991 8 Ohio State
64 Brenden Jaimes OL 6-5 300 05-28-1999 1 Nebraska
68 Jamaree Salyer G 6-4 325 07-13-2000 0 Georgia
69 Sebastian Joseph-Day DT 6-4 310 03-21-1995 4 Rutgers
70 Rashawn Slater T 6-4 315 03-26-1999 1 Northwestern
71 Matt Feiler G 6-6 330 07-07-1992 8 Bloomsburg
73 Foster Sarell T 6-6 322 08-28-1998 1 Stanford
74 Storm Norton T 6-7 317 05-16-1994 5 Toledo
76 Will Clapp OL 6-5 311 12-10-1995 4 LSU
77 Zion Johnson G 6-3 316 11-18-1999 0 Boston College
78 Zack Bailey T 6-5 300 11-08-1995 3 South Carolina
79 Trey Pipkins III T 6-6 307 09-05-1996 3 Sioux Falls
80 Joe Reed WR 6-0 224 01-04-1998 2 Virginia
81 Mike Williams WR 6-4 218 10-04-1994 5 Clemson
82 Richard Rodgers TE 6-4 257 01-22-1992 8 California
83 Michael Bandy WR 5-10 190 12-05-1997 1 San Diego
84 John Hightower WR 6-2 190 05-31-1996 2 Boise State
86 Keelan Doss WR 6-3 215 03-21-1996 3 UC Davis
87 Hunter Kampmoyer TE 6-4 243 02-06-1998 1 Oregon
88 Tre' McKitty TE 6-4 246 01-12-1999 1 Georgia
89 Donald Parham Jr. TE 6-8 237 08-16-1997 3 Stetson
90 Tyeler Davison DL 6-2 310 09-23-1992 7 Fresno State
91 Forrest Merrill DT 6-0 322 08-15-1996 1 Arkansas State
92 Joe Gaziano DL 6-4 280 09-27-1996 2 Northwestern
93 Otito Ogbonnia DT 6-4 320 12-03-2001 0 UCLA
94 Chris Rumph II OLB 6-2 244 10-19-1998 1 Duke
95 Christian Covington DL 6-2 300 10-16-1993 7 Rice
96 Breiden Fehoko DL 6-3 300 10-15-1996 2 LSU
97 Joey Bosa OLB 6-5 280 07-11-1995 6 Ohio State
98 Austin Johnson DT 6-4 314 05-08-1994 6 Penn State

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox