Skip to content

NBA Team Comparison

Includes games of Tuesday, April 11, 2023

POINTS FIELD GOAL TURNOVERS REBOUND
PER GAME PERCENTAGE PER GAME PERCENTAGES
OWN OPP. OWN OPP. OWN OPP. OFF DEF TOT
Atlanta 118.4 118.1 .483 .486 12.4 13.5 .515 .497 .502
Boston 117.9 111.4 .475 .463 12.7 12.0 .499 .510 .507
Brooklyn 113.4 112.5 .487 .463 12.9 13.0 .417 .490 .473
Charlotte 111.0 117.2 .457 .477 13.7 13.8 .502 .488 .491
Chicago 113.1 111.8 .490 .468 12.7 14.2 .467 .501 .494
Cleveland 112.3 106.9 .488 .468 12.4 14.7 .498 .499 .499
Dallas 114.2 114.1 .475 .485 11.7 12.4 .430 .474 .464
Denver 115.8 112.5 .504 .478 13.8 12.9 .499 .518 .513
Detroit 110.3 118.5 .454 .489 14.5 12.9 .504 .481 .487
Golden State 118.9 117.1 .479 .469 15.7 13.5 .495 .511 .507
Houston 110.7 118.6 .457 .482 15.5 12.6 .561 .515 .527
Indiana 116.3 119.5 .469 .485 14.1 14.2 .456 .486 .478
L.A. Clippers 113.6 113.1 .477 .474 13.5 12.4 .489 .504 .501
L.A. Lakers 117.2 116.6 .482 .469 13.5 12.1 .474 .514 .505
Memphis 116.9 113.0 .475 .453 12.9 14.4 .523 .509 .512
Miami 109.5 109.8 .460 .482 12.8 15.0 .522 .484 .492
Milwaukee 116.9 113.3 .473 .456 13.9 11.5 .510 .528 .524
Minnesota 115.8 115.8 .490 .471 14.8 14.7 .447 .496 .484
New Orleans 114.4 112.5 .480 .472 14.0 14.3 .522 .508 .511
New York 116.0 113.1 .470 .462 12.0 12.0 .554 .516 .526
Oklahoma City 117.5 116.4 .465 .474 12.5 16.2 .487 .482 .484
Orlando 111.4 114.0 .470 .476 14.4 14.1 .517 .504 .507
Philadelphia 115.2 110.9 .487 .473 12.8 13.5 .478 .505 .499
Phoenix 113.6 111.6 .467 .466 12.9 13.6 .536 .498 .508
Portland 113.4 117.4 .474 .491 13.7 12.9 .475 .487 .484
Sacramento 120.7 118.1 .494 .492 13.1 13.6 .496 .503 .502
San Antonio 113.0 123.1 .465 .507 14.7 13.2 .524 .482 .493
Toronto 112.9 111.4 .459 .491 11.2 15.9 .579 .478 .504
Utah 117.1 118.0 .473 .473 14.9 12.0 .513 .514 .514
Washington 113.2 114.4 .485 .473 13.3 11.8 .467 .515 .504

___

OVERTIME 3 PTS. 10 PTS.
GAMES OR LESS OR MORE
W L W L W L
Atlanta 4 2 10 7 19 15
Boston 4 7 5 8 31 11
Brooklyn 1 1 10 4 22 17
Charlotte 1 4 3 3 8 35
Chicago 3 4 4 7 24 19
Cleveland 7 0 5 8 33 11
Dallas 4 5 8 12 11 12
Denver 3 0 7 6 29 15
Detroit 3 1 2 8 6 37
Golden State 2 3 4 8 24 16
Houston 1 1 5 4 6 36
Indiana 1 2 8 7 9 25
L.A. Clippers 2 3 4 6 20 21
L.A. Lakers 3 4 8 5 19 19
Memphis 3 1 3 6 31 17
Miami 3 2 14 8 12 13
Milwaukee 3 2 6 1 30 15
Minnesota 1 4 6 7 15 16
New Orleans 3 4 4 6 25 20
New York 4 6 10 4 23 13
Oklahoma City 2 4 7 7 21 15
Orlando 2 2 5 6 16 24
Philadelphia 4 2 10 5 26 11
Phoenix 1 3 4 9 28 17
Portland 2 0 8 7 18 28
Sacramento 4 1 9 7 19 13
San Antonio 1 5 3 3 6 42
Toronto 2 3 4 10 23 16
Utah 4 1 10 8 13 16
Washington 1 2 7 6 19 21

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox