Skip to content

Atlanta Hawks Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Young 69 34.6 575-1330 .432 152-440 526-595 .884 1828 26.5
Murray 69 36.4 568-1241 .458 130-372 148-179 .827 1414 20.5
Hunter 65 32.0 368-802 .459 98-279 167-203 .823 1001 15.4
Bogdanovic 50 28.2 251-569 .441 133-331 58-71 .817 693 13.9
Collins 66 30.1 336-658 .511 60-215 125-154 .812 857 13.0
Capela 60 26.7 328-504 .651 0-1 69-115 .600 725 12.1
Bey 19 24.2 74-162 .457 39-91 23-27 .852 210 11.1
Okongwu 74 23.2 293-454 .645 2-8 140-182 .769 728 9.8
Griffin 67 19.3 230-493 .467 91-239 38-42 .905 589 8.8
Johnson 64 14.5 131-273 .480 26-89 43-66 .652 331 5.2
J.Holiday 28 14.7 48-125 .384 30-87 0-0 .000 126 4.5
Culver 10 13.7 17-43 .395 1-12 9-13 .692 44 4.4
Mathews 6 8.7 8-16 .500 6-12 2-3 .667 24 4.0
A.Holiday 58 13.5 85-201 .423 33-79 25-30 .833 228 3.9
Kaminsky 26 6.8 25-44 .568 11-23 10-12 .833 71 2.7
Forrest 19 12.7 24-50 .480 0-2 2-3 .667 50 2.6
Krejci 25 5.4 13-31 .419 5-18 1-2 .500 32 1.3
Martin 13 3.5 6-16 .375 1-5 2-2 1.000 15 1.2
Fernando 4 2.5 2-4 .500 0-0 0-0 .000 4 1.0
TEAM 76 241.6 3382-7016 .482 818-2303 1388-1699 .817 8970 118.0
OPPONENTS 76 241.6 3315-6841 .485 905-2542 1421-1765 .805 8956 117.8

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Young 56 153 209 3.0 687 10.0 101 1 75 283 9
Murray 49 317 366 5.3 424 6.1 97 0 105 148 19
Hunter 45 232 277 4.3 92 1.4 195 0 34 80 17
Bogdanovic 21 133 154 3.1 137 2.7 82 0 41 61 18
Collins 72 361 433 6.6 81 1.2 207 0 40 75 70
Capela 250 424 674 11.2 56 .9 126 0 40 50 74
Bey 25 65 90 4.7 21 1.1 27 0 11 14 1
Okongwu 204 332 536 7.2 75 1.0 235 0 53 74 97
Griffin 33 107 140 2.1 67 1.0 81 0 40 37 12
Johnson 47 203 250 3.9 65 1.0 97 0 29 31 27
J.Holiday 2 21 23 .8 25 .9 37 0 5 12 10
Culver 10 28 38 3.8 6 .6 14 0 6 7 2
Mathews 0 7 7 1.2 2 .3 4 0 1 1 0
A.Holiday 22 47 69 1.2 79 1.4 75 0 32 32 11
Kaminsky 3 33 36 1.4 21 .8 21 0 5 9 1
Forrest 5 24 29 1.5 31 1.6 16 0 6 11 2
Krejci 2 15 17 .7 13 .5 15 0 3 4 1
Martin 2 4 6 .5 0 .0 2 0 1 1 0
Fernando 1 1 2 .5 1 .3 1 0 0 2 0
TEAM 849 2507 3356 44.2 1883 24.8 1433 1 527 932 371
OPPONENTS 804 2555 3359 44.2 1969 25.9 1501 1 570 1023 388

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox