Skip to content

Minnesota Timberwolves Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Edwards 68 36.4 611-1331 .459 184-500 281-363 .774 1687 24.8
Towns 21 33.8 153-303 .505 38-117 92-104 .885 436 20.8
Russell 54 32.9 338-727 .465 148-379 143-167 .856 967 17.9
Gobert 56 30.5 296-439 .674 0-3 174-267 .652 766 13.7
McDaniels 65 30.7 295-568 .519 82-214 79-110 .718 751 11.6
Nowell 62 19.5 267-599 .446 66-225 76-97 .784 676 10.9
Conley 10 31.2 35-91 .385 19-53 17-19 .895 106 10.6
Reid 60 18.0 253-477 .530 64-188 66-101 .653 636 10.6
Anderson 55 26.8 184-359 .513 34-78 88-117 .752 490 8.9
Prince 42 21.4 134-280 .479 55-143 43-51 .843 366 8.7
Alexander-Walker 9 17.0 25-60 .417 14-33 5-9 .556 69 7.7
Garza 24 8.9 55-103 .534 13-36 40-50 .800 163 6.8
Rivers 50 20.1 91-207 .440 43-122 30-39 .769 255 5.1
Knight 34 8.1 43-75 .573 8-21 36-53 .679 130 3.8
Ryan 20 8.7 25-58 .431 19-48 6-7 .857 75 3.8
Forbes 25 10.7 30-83 .361 14-46 15-15 1.000 89 3.6
McLaughlin 31 15.3 44-105 .419 14-57 9-10 .900 111 3.6
Minott 12 6.2 14-28 .500 1-5 6-6 1.000 35 2.9
Lawson 1 2.0 1-1 1.000 0-0 0-0 .000 2 2.0
Moore 25 5.8 16-39 .410 2-17 4-5 .800 38 1.5
TEAM 68 241.5 2910-5933 .490 818-2285 1210-1590 .761 7848 115.4
OPPONENTS 68 241.5 2828-6022 .470 872-2337 1342-1770 .758 7870 115.7

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Edwards 39 360 399 5.9 302 4.4 171 0 113 231 49
Towns 35 137 172 8.2 111 5.3 82 0 16 65 14
Russell 28 137 165 3.1 334 6.2 117 2 60 147 21
Gobert 178 469 647 11.6 54 1.0 167 1 47 97 76
McDaniels 81 172 253 3.9 131 2.0 224 1 61 94 65
Nowell 34 130 164 2.6 126 2.0 93 0 39 62 4
Conley 8 23 31 3.1 51 5.1 11 0 13 13 2
Reid 69 225 294 4.9 67 1.1 156 0 38 80 49
Anderson 43 231 274 5.0 235 4.3 115 0 63 78 47
Prince 13 88 101 2.4 68 1.6 95 1 23 53 15
Alexander-Walker 4 17 21 2.3 14 1.6 13 0 3 5 4
Garza 29 28 57 2.4 15 .6 36 0 2 11 2
Rivers 5 77 82 1.6 74 1.5 80 1 28 23 4
Knight 21 31 52 1.5 13 .4 36 0 9 19 6
Ryan 2 9 11 .6 11 .6 13 0 3 4 1
Forbes 4 11 15 .6 17 .7 22 0 7 12 2
McLaughlin 14 33 47 1.5 91 2.9 17 0 25 22 3
Minott 5 17 22 1.8 3 .3 7 0 3 0 6
Lawson 0 1 1 1.0 0 .0 1 0 0 0 0
Moore 2 14 16 .6 17 .7 13 0 7 8 5
TEAM 614 2210 2824 41.5 1734 25.5 1469 6 560 1024 375
OPPONENTS 784 2260 3044 44.8 1720 25.3 1361 6 558 1026 272

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox