Skip to content

Utah Jazz Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Markkanen 2 36.0 16-35 .457 5-17 4-4 1.000 41 20.5
Clarkson 2 32.0 13-26 .500 8-16 5-6 .833 39 19.5
Sexton 2 20.0 8-18 .444 1-4 14-16 .875 31 15.5
Beasley 2 27.5 11-29 .379 6-18 2-2 1.000 30 15.0
Olynyk 2 25.0 11-19 .579 7-9 0-0 .000 29 14.5
Conley 2 34.0 7-23 .304 5-13 6-7 .857 25 12.5
Gay 2 20.0 7-12 .583 4-8 0-2 .000 18 9.0
Kessler 2 20.5 7-8 .875 0-0 4-9 .444 18 9.0
Horton-Tucker 2 14.0 5-14 .357 0-3 1-2 .500 11 5.5
Vanderbilt 2 21.5 5-9 .556 0-0 1-4 .250 11 5.5
Alexander-Walker 1 1.0 1-1 1.000 0-0 0-0 .000 2 2.0
Agbaji 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
Bolmaro 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
Fontecchio 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 2 252.5 91-194 .469 36-88 37-52 .712 255 127.5
OPPONENTS 2 252.5 89-190 .468 16-55 34-41 .829 228 114.0

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Markkanen 5 12 17 8.5 9 4.5 4 0 2 2 1
Clarkson 3 7 10 5.0 11 5.5 1 0 0 8 1
Sexton 3 5 8 4.0 6 3.0 3 0 0 2 0
Beasley 2 6 8 4.0 2 1.0 0 0 1 0 0
Olynyk 1 2 3 1.5 4 2.0 11 0 4 7 1
Conley 1 4 5 2.5 19 9.5 5 0 4 4 1
Gay 0 3 3 1.5 3 1.5 3 0 1 2 1
Kessler 5 10 15 7.5 3 1.5 3 0 1 2 4
Horton-Tucker 1 1 2 1.0 3 1.5 3 0 3 0 0
Vanderbilt 9 17 26 13.0 5 2.5 11 0 5 5 0
Alexander-Walker 0 0 0 .0 1 1.0 0 0 0 0 0
Agbaji 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Bolmaro 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Fontecchio 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
TEAM 30 67 97 48.5 66 33.0 44 0 21 33 9
OPPONENTS 31 64 95 47.5 41 20.5 45 0 15 41 10

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox