DFS: Wednesday's MLB Starting Lineups
Here's a look at Wednesday's MLB starting lineups (all times ET):
Chicago Cubs at St. Louis Cardinals, 1:45 p.m.
CHICAGO (N) - Jon Lester (L) | ST. LOUIS - Carlos Martinez (R) |
---|---|
1. Dexter Fowler (S) CF | 1. Matt Carpenter (L) 2B |
2. Kyle Schwarber (L) LF | 2. Stephen Piscotty (R) LF |
3. Chris Coghlan (L) RF | 3. Jason Heyward (L) RF |
4. Anthony Rizzo (L) 1B | 4. Jhonny Peralta (R) SS |
5. Tommy La Stella (L) 2B | 5. Randal Grichuk (R) CF |
6. Javier Baez (R) 3B | 6. Yadier Molina (R) C |
7. David Ross (R) C | 7. Brandon Moss (L) 1B |
8. Jon Lester (L) P | 8. Mark Reynolds (R) 3B |
9. Addison Russell (R) SS | 9. Carlos Martinez (R) P |
Atlanta Braves at Philadelphia Phillies, 7:05 p.m.
ATLANTA - Julio Teheran (R) | PHILADELPHIA - David Buchanan (R) |
---|---|
1. Nick Markakis (L) RF | 1. Cesar Hernandez (S) 2B |
2. Hector Olivera (R) 3B | 2. Odubel Herrera (L) CF |
3. Freddie Freeman (L) 1B | 3. Aaron Altherr (R) RF |
4. Nick Swisher (S) LF | 4. Ryan Howard (L) 1B |
5. Jace Peterson (L) 2B | 5. Darnell Sweeney (S) LF |
6. Andrelton Simmons (R) SS | 6. Cody Asche (L) 3B |
7. Christian Bethancourt (R) C | 7. Cameron Rupp (R) C |
8. Michael Bourn (L) CF | 8. Freddie Galvis (S) SS |
9. Julio Teheran (R) P | 9. David Buchanan (R) P |
Baltimore Orioles at New York Yankees, 7:05 p.m.
BALTIMORE - Ubaldo Jimenez (R) | NEW YORK (A) - CC Sabathia (L) |
---|---|
1. Nolan Reimold (R) LF | 1. Jacoby Ellsbury (L) CF |
2. Gerardo Parra (L) CF | 2. Chase Headley (S) 3B |
3. Manny Machado (R) 3B | 3. Carlos Beltran (S) RF |
4. Chris Davis (L) DH | 4. Brian McCann (L) C |
5. Jonathan Schoop (R) 2B | 5. Alex Rodriguez (R) DH |
6. Caleb Joseph (R) C | 6. Greg Bird (L) 1B |
7. Steve Pearce (R) 1B | 7. Dustin Ackley (L) LF |
8. J.J. Hardy (R) SS | 8. Didi Gregorius (L) SS |
9. Dariel Alvarez (R) RF | 9. Stephen Drew (L) 2B |
New York Mets at Washington Nationals, 7:05 p.m.
NEW YORK (N) - Jacob deGrom (R) | WASHINGTON - Stephen Strasburg (R) |
---|---|
1. Curtis Granderson (L) RF | 1. Jayson Werth (R) RF |
2. Yoenis Cespedes (R) CF | 2. Danny Espinosa (S) 2B |
3. Daniel Murphy (L) 2B | 3. Bryce Harper (L) CF |
4. David Wright (R) 3B | 4. Anthony Rendon (R) 3B |
5. Lucas Duda (L) 1B | 5. Clint Robinson (L) 1B |
6. Travis d'Arnaud (R) C | 6. Ian Desmond (R) SS |
7. Michael Conforto (L) LF | 7. Wilson Ramos (R) C |
8. Wilmer Flores (R) SS | 8. Matt den Dekker (L) LF |
9. Jacob deGrom (L) P | 9. Stephen Strasburg (R) P |
Tampa Bay Rays at Detroit Tigers, 7:08 p.m.
TAMPA BAY - Jake Odorizzi (R) | DETROIT - Kyle Lobstein (L) |
---|---|
1. Brandon Guyer (R) CF. | 1. Anthony Gose (L) CF |
2. Mikie Mahtook (R) RF | 2. Ian Kinsler (R) 2B |
3. Evan Longoria (R) 3B | 3. Miguel Cabrera (R) DH |
4. Logan Forsythe (R) DH | 4. J.D. Martinez (R) RF |
5. Asdrubal Cabrera (S) SS | 5. Nick Castellanos (R) 3B |
6. Tim Beckham (R) 2B | 6. Tyler Collins (L) LF |
7. James Loney (L) 1B | 7. Jefry Marte (R) 1B |
8. Richie Shaffer (R) LF | 8. Alex Avila (L) C |
9. J.P. Arencibia (R) C | 9. Dixon Machado (R) SS |
Milwaukee Brewers at Miami Marlins, 7:10 p.m.
MILWAUKEE - Ariel Pena (R) | MIAMI - Tom Koehler (R) |
---|---|
1. Scooter Gennett (L) 2B | 1. Dee Gordon (L) 2B |
2. Elian Herrera (S) 3B | 2. Christian Yelich (L) CF |
3. Ryan Braun (R) RF | 3. Martin Prado (R) 3B |
4. Adam Lind (L) 1B | 4. Justin Bour (L) 1B |
5. Khris Davis (R) LF | 5. Marcell Ozuna (R) RF |
6. Domingo Santana (R) CF | 6. Derek Dietrich (L) LF |
7. Jean Segura (R) SS | 7. J.T. Realmuto (R) C |
8. Nevin Ashley (R) C | 8. Miguel Rojas (R) SS |
9. Ariel Pena (R) P | 9. Tom Koehler (R) P |
Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds, 7:10 p.m.
PITTSBURGH - J.A. Happ (L) | CINCINNATI - Keyvius Sampson (R) |
---|---|
1. Gregory Polanco (L) RF | 1. Billy Hamilton (S) CF |
2. Starling Marte (R) LF | 2. Ivan De Jesus (R) LF |
3. Andrew McCutchen (R) CF | 3. Joey Votto (L) 1B |
4. Aramis Ramirez (R) 1B | 4. Brandon Phillips (R) 2B |
5. Jung Ho Kang (R) 3B | 5. Todd Frazier (R) 3B |
6. Neil Walker (S) 2B | 6. Jay Bruce (L) RF |
7. Francisco Cervelli (R) C | 7. Eugenio Suarez (R) SS |
8. Jordy Mercer (R) SS | 8. Tucker Barnhart (S) C |
9. J.A. Happ (L) P | 9. Keyvius Sampson (R) P |
Toronto Blue Jays at Boston Red Sox, 7:10 p.m.
TORONTO - Drew Hutchison (R) | BOSTON - Joe Kelly (R) |
---|---|
1. Ben Revere (L) LF | 1. Mookie Betts (R) CF |
2. Josh Donaldson (R) 3B | 2. Dustin Pedroia (R) 2B |
3. Jose Bautista (R) RF | 3. Xander Bogaerts (R) SS |
4. Edwin Encarnacion (R) DH | 4. David Ortiz (L) DH |
5. Troy Tulowitzki (R) SS | 5. Travis Shaw (L) 1B |
6. Chris Colabello (R) 1B | 6. Pablo Sandoval (L) 3B |
7. Russell Martin (R) C | 7. Rusney Castillo (R) LF |
8. Ryan Goins (L) 2B | 8. Ryan Hanigan (R) C |
9. Kevin Pillar (R) CF | 9. Jackie Bradley Jr. (L) RF |
Cleveland Indians at Chicago White Sox, 8:10 p.m.
CLEVELAND - Josh Tomlin (R) | CHICAGO (A) - Jeff Samardzija (R) |
---|---|
1. Jason Kipnis (L) 2B | 1. Adam Eaton (L) CF |
2. Francisco Lindor (S) SS | 2. Tyler Saladino (R) 3B |
3. Michael Brantley (L) LF | 3. Jose Abreu (R) 1B |
4. Carlos Santana (S) DH | 4. Melky Cabrera (S) LF |
5. Lonnie Chisenhall (L) RF | 5. Avisail Garcia (R) DH |
6. Abraham Almonte (S) CF | 6. Trayce Thompson (R) RF |
7. Chris Johnson (R) 1B | 7. Alexei Ramirez (R) SS |
8. Jose Ramirez (S) 3B | 8. Carlos Sanchez (S) 2B |
9. Roberto Perez (R) C | 9. Tyler Flowers (R) C |
Minnesota Twins at Kansas City Royals, 8:10 p.m.
MINNESOTA - Mike Pelfrey (R) | KANSAS CITY - Kris Medlen (R) |
---|---|
1. Aaron Hicks (S) RF | 1. Ben Zobrist (S) 2B |
2. Brian Dozier (R) 2B | 2. Alex Gordon (L) LF |
3. Joe Mauer (L) DH | 3. Lorenzo Cain (R) CF |
4. Kennys Vargas (S) 1B | 4. Eric Hosmer (L) 1B |
5. Eddie Rosario (L) LF | 5. Kendrys Morales (S) DH |
6. Eduardo Nunez (R) 3B | 6. Mike Moustakas (L) 3B |
7. Eduardo Escobar (S) SS | 7. Salvador Perez (R) C |
8. Kurt Suzuki (R) C | 8. Alex Rios (R) RF |
9. Byron Buxton (R) CF | 9. Alcides Escobar (R) SS |
Colorado Rockies at San Diego Padres, 9:10 p.m.
COLORADO - Chris Rusin (L) | SAN DIEGO - James Shields (R) |
---|---|
1. Charlie Blackmon (L) CF | 1. Wil Myers (R) 1B |
2. Jose Reyes (S) SS | 2. Yangervis Solarte (S) 3B |
3. Carlos Gonzalez (L) RF | 3. Matt Kemp (R) RF |
4. Nolan Arenado (R) 3B | 4. Justin Upton (R) LF |
5. Justin Morneau (L) 1B | 5. Jedd Gyorko (R) SS |
6. DJ LeMahieu (R) 2B | 6. Derek Norris (R) C |
7. Corey Dickerson (L) LF | 7. Melvin Upton Jr. (R) CF |
8. Dustin Garneau (R) C | 8. Cory Spangenberg (L) 2B |
9. Chris Rusin (L) P | 9. James Shields (R) P |
San Francisco Giants at Arizona Diamondbacks, 9:40 p.m.
SAN FRANCISCO - Chris Heston (R) | ARIZONA - Zack Godley (R) |
---|---|
1. Angel Pagan (S) CF | 1. Ender Inciarte (L) RF |
2. Joe Panik (L) 2B | 2. Chris Owings (R) 2B |
3. Matt Duffy (R) 3B | 3. Paul Goldschmidt (R) 1B |
4. Marlon Byrd (R) RF | 4. David Peralta (L) LF |
5. Brandon Belt (L) 1B | 5. Jarrod Saltalamacchia (S) C |
6. Gregor Blanco (L) LF | 6. Jake Lamb (L) 3B |
7. Nick Noonan (L) SS | 7. Socrates Brito (L) CF |
8. Jackson Williams (R) C | 8. Nick Ahmed (R) SS |
9. Chris Heston (R) P | 9. Zack Godley (R) P |
Houston Astros at Oakland Athletics, 10:05 p.m.
HOUSTON - Collin McHugh (R) | OAKLAND - Aaron Brooks (R) |
---|---|
1. George Springer (R) RF | 1. Billy Burns (S) CF |
2. Jose Altuve (R) 2B | 2. Mark Canha (R) 1B |
3. Carlos Correa (R) SS | 3. Josh Reddick (L) RF |
4. Carlos Gomez (R) CF | 4. Danny Valencia (R) 3B |
5. Jed Lowrie (S) 3B | 5. Brett Lawrie (R) 2B |
6. Evan Gattis (R) DH | 6. Coco Crisp (S) LF |
7. Colby Rasmus (L) LF | 7. Billy Butler (R) DH |
8. Marwin Gonzalez (S) 1B | 8. Marcus Semien (R) SS |
9. Hank Conger (S) C | 9. Carson Blair (R) C |
Los Angeles Dodgers at Los Angeles Angels, 10:05 p.m.
LOS ANGELES (N) - Joe Wieland (R) | LOS ANGELES (A) - Garrett Richards (R) |
---|---|
1. Scott Schebler (L) LF | 1. Kole Calhoun (L) RF |
2. Chase Utley (L) 2B | 2. Mike Trout (R) CF |
3. Adrian Gonzalez (L) DH | 3. Albert Pujols (R) DH |
4. Justin Turner (R) 3B | 4. David Murphy (L) LF |
5. Andre Ethier (L) RF | 5. C.J. Cron (R) 1B |
6. Corey Seager (L) SS | 6. Erick Aybar (S) SS |
7. Scott Van Slyke (R) 1B | 7. David Freese (R) 3B |
8. Joc Pederson (L) CF | 8. Carlos Perez (R) C |
9. Austin Barnes (R) C | 9. Taylor Featherston (R) 2B |
Texas Rangers at Seattle Mariners, 10:10 p.m.
TEXAS - Martin Perez (L) | SEATTLE - Vidal Nuno (L) |
---|---|
1. Drew Stubbs (R) CF | 1. Ketel Marte (S) SS |
2. Shin-Soo Choo (L) RF | 2. Kyle Seager (L) 3B |
3. Prince Fielder (L) DH | 3. Mark Trumbo (R) 1B |
4. Adrian Beltre (R) 3B | 4. Robinson Cano (L) 2B |
5. Mike Napoli (R) 1B | 5. Jesus Montero (R) DH |
6. Elvis Andrus (R) SS | 6. Brad Miller (L) LF |
7. Rougned Odor (L) 2B | 7. Stefen Romero (R) RF |
8. Robinson Chirinos (R) C | 8. Steve Baron (R) C |
9. Ryan Strausborger | 9. Shawn O'Malley (S) CF |