away
BuffaloSabres (21-21-6) |
2:00 PM EST
February 2, 2013
1-6
|
home
MontrealCanadiens (29-14-5) |
|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| Sabres | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Canadiens | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 31 ( 1 - 12 - 18 ) | Shots on Goal | 32 ( 15 - 6 - 11 ) |
| 14 | Hits | 12 |
| 0 - 6 | Power Play | 2 - 8 |
| 30 (44.8%) | Faceoffs Won | 37 (55.2%) |
Scoring
| First Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Rene Bourque 2 (power-play) (Brian Gionta, Tomas Plekanec) 19:52 | |||
| Second Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Brendan Gallagher 3 (Alex Galchenyuk, Francis Bouillon) 2:03 | |||
| Montreal | David Desharnais 1 (Lars Eller) 10:08 | |||
| Montreal | Lars Eller 1 (Alex Galchenyuk, Tomas Kaberle) 10:36 | |||
| Third Period | ||||
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Rene Bourque 3 (Tomas Plekanec) 1:22 | |||
| Buffalo | Thomas Vanek 7 (short-handed) (Marcus Foligno) 3:01 | |||
| Montreal | David Desharnais 2 (power-play) (Lars Eller, P.K. Subban) 12:43 | |||
Penalties
First Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Tyler Ennis | Tripping | 2 min. | 1:34 |
| Montreal | David Desharnais | Holding | 2 min. | 2:40 |
| Buffalo | Thomas Vanek | Hooking | 2 min. | 7:12 |
| Buffalo | Marcus Foligno | Hooking | 2 min. | 18:15 |
Second Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | Alexei Emelin | Tripping | 2 min. | 2:27 |
| Buffalo | Christian Ehrhoff | High-sticking | 2 min. | 6:35 |
| Montreal | P.K. Subban | Hooking | 2 min. | 7:43 |
| Montreal | Lars Eller | Tripping | 2 min. | 15:30 |
Third Period
| Team | Player | Infraction | Duration | Time |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | Steve Ott | Fighting | 5 min. | 1:23 |
| Buffalo | Steve Ott | Unsportsmanlike Conduct | 2 min. | 1:23 |
| Montreal | Brandon Prust | Fighting | 5 min. | 1:23 |
| Buffalo | Jason Pominville | Goaltender Interference | 2 min. | 7:08 |
| Buffalo | Jordan Leopold | Boarding | 2 min. | 7:34 |
| Montreal | David Desharnais | Stick Holding | 2 min. | 7:38 |
| Montreal | Too Many Men | 2 min. | 8:32 | |
| Buffalo | John Scott | Roughing | 2 min. | 11:24 |
Montreal Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carey Price (5-1-0) | W | 31 | 30 | 0.968 | 59:45 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Armstrong | 0 | 0 | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Francis Bouillon | 0 | 1 | 14:30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Bourque | 2 | 0 | 17:45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Cole | 0 | 0 | 18:45 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Desharnais | 2 | 0 | 18:07 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raphael Diaz | 0 | 0 | 18:04 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Lars Eller | 1 | 2 | 17:59 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Emelin | 0 | 0 | 18:28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alex Galchenyuk | 0 | 2 | 15:03 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brendan Gallagher | 1 | 0 | 11:12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Gionta | 0 | 1 | 16:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Josh Gorges | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tomas Kaberle | 0 | 1 | 7:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrei Markov | 0 | 0 | 24:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Travis Moen | 0 | 0 | 11:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Plekanec | 0 | 2 | 20:15 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Prust | 0 | 0 | 10:37 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P.K. Subban | 0 | 1 | 18:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Buffalo Statistics
| Goalie | Dec. | Shots | Saves | Save % | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhonas Enroth (0-1-0) | 11 | 9 | 0.818 | 20:00 | |
| Ryan Miller (3-3-1) | L | 21 | 17 | 0.810 | 40:00 |
| Player | G | A | TOI | +/- | SOG | PIM | FW | FL | Hits | BS | Take | Give |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Ehrhoff | 0 | 0 | 26:17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Ellis | 0 | 0 | 9:02 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Ennis | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Foligno | 0 | 1 | 16:13 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikhail Grigorenko | 0 | 0 | 12:54 | -1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jochen Hecht | 0 | 0 | 15:19 | -2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cody Hodgson | 0 | 0 | 16:28 | -3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Leopold | 0 | 0 | 22:03 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cody McCormick | 0 | 0 | 8:55 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | 16:56 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Steve Ott | 0 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Pominville | 0 | 0 | 20:32 | -1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| John Scott | 0 | 0 | 5:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Andrej Sekera | 0 | 0 | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | 17:53 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alexander Sulzer | 0 | 0 | 21:06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Vanek | 1 | 0 | 17:20 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Weber | 0 | 0 | 23:58 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Game Info
Arena:
Bell Centre (Montreal, Quebec, Canada)
Linesmen: Ryan Galloway, Brian Murphy.
Attendance:
21,273
Referees:
Marc Joannette, Greg Kimmerly.
Linesmen: Ryan Galloway, Brian Murphy.
© 2009 STATS LLC
