Fantasy: Week 5 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Al Bello / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 5.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
Rk | Player | Opp |
---|---|---|
1 | Antonio Brown | vs NYJ |
2 | A.J. Green | @ DAL |
3 | ▲Odell Beckham Jr. | @ GB |
4 | Jordy Nelson | vs NYG |
5 | Mike Evans | @ CAR |
6 | Julio Jones | @ DEN |
7 | T.Y. Hilton | vs CHI |
8 | Brandon Marshall | @ PIT |
9 | Kelvin Benjamin | vs TB |
10 | Michael Crabtree | vs SD |
11 | ▲Jarvis Landry | vs TEN |
12 | Emmanuel Sanders | vs ATL |
13 | ▼Marvin Jones | vs PHI |
14 | ▲Demaryius Thomas | vs ATL |
15 | Alshon Jeffery | @ IND |
16 | Amari Cooper | vs SD |
17 | ▼Jordan Matthews | @ DET |
18 | ▼Julian Edelman | @ CLE |
19 | ▲Steve Smith | vs WAS |
20 | DeAndre Hopkins | @ MIN |
21 | Travis Benjamin | @ OAK |
22 | Randall Cobb | vs NYG |
23 | Terrelle Pryor | vs NE |
24 | DeSean Jackson | @ BAL |
25 | ▲Quincy Enunwa | @ PIT |
26 | Larry Fitzgerald | @ SF |
27 | ▲Devante Parker | vs TEN |
28 | Sterling Shepard | @ GB |
29 | ▲Sammie Coates | vs NYJ |
30 | Will Fuller | @ MIN |
31 | ▼Tyrell Williams | @ OAK |
32 | ▲Robert Woods | @ LA |
33 | ▲Dontrelle Inman | @ OAK |
34 | John Brown | @ SF |
35 | ▼Mike Wallace | vs WAS |
36 | ▲Victor Cruz | @ GB |
37 | Cole Beasley | vs CIN |
38 | ▲Tajae Sharpe | @ MIA |
39 | ▼Phillip Dorsett | vs CHI |
40 | ▲Brice Butler | vs CIN |
41 | Golden Tate | vs PHI |
42 | ▼Eddie Royal | @ IND |
43 | ▲Chris Hogan | @ CLE |
44 | Tavon Austin | vs BUF |
45 | Michael Floyd | @ SF |
46 | ▼Jamison Crowder | @ BAL |
47 | Kenny Britt | vs BUF |
48 | Jeremy Kerley | vs ARI |
49 | Anquan Boldin | vs PHI |
50 | ▲Davante Adams | vs NYG |
51 | ▲Adam Thielen | vs HOU |
52 | Nelson Agholor | @ DET |
53 | Terrance Williams | vs CIN |
54 | Ted Ginn | vs TB |
55 | ▼Kenny Stills | vs TEN |
56 | Pierre Garcon | @ BAL |
57 | Brandon LaFell | @ DAL |
58 | ▲Brian Quick | vs BUF |
59 | ▲Adam Humphries | @ CAR |
60 | ▲Cameron Meredith | @ IND |
61 | Torrey Smith | vs ARI |
62 | ▼Seth Roberts | vs SD |
63 | Vincent Jackson | @ CAR |
64 | ▼Markus Wheaton | vs NYJ |
65 | ▲Dorial Green-Beckham | @ DET |
66 | ▼Mohamed Sanu | @ DEN |
67 | ▲Charles Johnson | vs HOU |
68 | Marquise Goodwin | @ LA |
69 | Philly Brown | vs TB |
70 | ▲Robby Anderson | @ PIT |
71 | ▲Cordarrelle Patterson | vs HOU |
72 | ▲Chester Rogers | vs CHI |
73 | ▼Rishard Matthews | @ MIA |
74 | Breshad Perriman | vs WAS |
75 | ▲Walter Powell | @ LA |
76 | ▼Danny Amendola | @ CLE |
77 | Tyler Boyd | @ DAL |
78 | Andrew Hawkins | vs NE |
79 | Kendall Wright | @ MIA |
80 | Quinton Patton | vs ARI |
81 | Ricardo Louis | vs NE |
82 | Jaron Brown | @ SF |
83 | ▲Andre Johnson | @ MIA |
84 | Darrius Heyward-Bey | vs NYJ |
85 | Charone Peake | @ PIT |
86 | ▼Devin Funchess | vs TB |
87 | Kamar Aiken | vs WAS |
88 | Jaelen Strong | @ MIN |
89 | Aldrick Robinson | @ DEN |
90 | ▲Malcolm Mitchell | @ CLE |
91 | Jordan Norwood | vs ATL |
92 | ▲Laquon Treadwell | vs HOU |
93 | ▼Rashard Higgins | vs NE |
94 | Bennie Fowler | vs ATL |
95 | Justin Hardy | @ DEN |
96 | Quan Bray | vs CHI |
97 | Andre Holmes | vs SD |
98 | ▲Braxton Miller | @ MIN |
99 | Taylor Gabriel | @ DEN |
100 | Russell Shepard | @ CAR |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement