DFS: Wednesday's NBA Injury Report
Sam Sharpe-USA TODAY Sports
Here is a list of injuries impacting NBA games on Wednesday, December 9:
TEAM | POS | NAME | INJURY | STATUS |
---|---|---|---|---|
Atlanta | F/C | Tiago Splitter | Hip | Probable |
Boston | G | R.J. Hunter | Hip | Day-to-Day |
Boston | F/C | David Lee | Heel | Day-to-Day |
Boston | G | Marcus Smart | Knee | Out |
Charlotte | F/C | Al Jefferson | Calf | Out |
Charlotte | F | Michael Kidd-Gilchrist | Shoulder | Out |
Chicago | G/F | Mike Dunleavy | Back | Out |
Dallas | G | Devin Harris | Ribs | Will Play |
Dallas | G | J.J. Barea | Ankle | Day-to-Day |
Detroit | G/F | Jodie Meeks | Back | Out |
Detroit | G | Brandon Jennings | Achilles | Out |
Houston | G/F | Trevor Ariza | Back | Out |
Houston | F | Sam Dekker | Back | Out |
Memphis | C | Marc Gasol | Ankle | Questionable |
Memphis | G | Jordan Adams | Knee | Day-to-Day |
Memphis | F/C | Brandan Wright | Knee | Day-to-Day |
Memphis | F | Jarell Martin | Foot | Out |
Miami | F | Luol Deng | Hamstring | Probable |
Miami | F/C | Amar'e Stoudemire | Illness | Questionable |
Minnesota | C | Nikola Pekovic | Ankle | Out |
Milwaukee | G | Jerryd Bayless | Ankle | Out |
Milwaukee | G | Greivis Vasquez | Ankle | Day-to-Day |
Orlando | F | Aaron Gordon | Ankle | Day-to-Day |
Orlando | G | C.J. Watson | Calf | Day-to-Day |
Phoenix | C | Tyson Chandler | Hamstring | Day-to-Day |
San Antonio | F | Kawhi Leonard | Illness | Probable |
San Antonio | F/C | Tim Duncan | Rest | Probable |
Toronto | C | Lucas Nogueira | Ankle | Day-to-Day |
Toronto | F | DeMarre Carroll | Knee | Out |
Toronto | C | Jonas Valanciunas | Hand | Out |
Utah | C | Rudy Gobert | Knee | Out |
Utah | G | Dante Exum | Knee | Out |
Washington | C | Marcin Gortat | Personal | Probable |
Washington | F/C | Drew Gooden | Calf | Day-to-Day |
Washington | F/C | Nene | Calf | Day-to-Day |
Washington | G/F | Alan Anderson | Ankle | Out |
Advertisement