National League Leaders
THROUGH SEPTEMBER 1
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Arraez, MIA | 130 | 510 | 59 | 181 | .355 |
Freeman, LAD | 134 | 532 | 111 | 180 | .338 |
Acuña Jr., ATL | 134 | 541 | 122 | 183 | .338 |
Bellinger, CHC | 105 | 401 | 78 | 128 | .319 |
Betts, LAD | 128 | 501 | 116 | 158 | .315 |
Harper, PHI | 101 | 378 | 66 | 114 | .302 |
Stott, PHI | 127 | 495 | 69 | 144 | .291 |
Harris II, ATL | 111 | 396 | 60 | 115 | .290 |
Contreras, MIL | 114 | 435 | 67 | 123 | .283 |
Arcia, ATL | 113 | 397 | 56 | 112 | .282 |
___
Olson, ATL | 43 |
Alonso, NYM | 39 |
Schwarber, PHI | 39 |
Betts, LAD | 38 |
Soler, MIA | 35 |
Muncy, LAD | 32 |
Ozuna, ATL | 32 |
Riley, ATL | 32 |
Acuña Jr., ATL | 31 |
Walker, ARI | 29 |
___
Olson, ATL | 112 |
Betts, LAD | 98 |
Alonso, NYM | 96 |
Muncy, LAD | 90 |
Albies, ATL | 90 |
Walker, ARI | 89 |
Freeman, LAD | 89 |
Schwarber, PHI | 88 |
Arenado, STL | 87 |
Castellanos, PHI | 84 |
Acuña Jr., ATL | 84 |
___
Acuña Jr., ATL | 63 |
Carroll, ARI | 41 |
Abrams, WAS | 38 |
Hoerner, CHC | 36 |
Kim, SD | 29 |
Yelich, MIL | 27 |
McCarthy, ARI | 26 |
Lindor, NYM | 25 |
Stott, PHI | 25 |
Turner, PHI | 25 |
___
Betts, LAD | .619 |
Freeman, LAD | .583 |
Acuña Jr., ATL | .580 |
Olson, ATL | .579 |
Bellinger, CHC | .546 |
Ozuna, ATL | .543 |
Burger, MIA | .525 |
Walker, ARI | .523 |
Carroll, ARI | .518 |
Soler, MIA | .515 |
___
Acuña Jr., ATL | .420 |
Freeman, LAD | .414 |
Betts, LAD | .409 |
Soto, SD | .401 |
Arraez, MIA | .396 |
Harper, PHI | .395 |
McCutchen, PIT | .373 |
Olson, ATL | .373 |
Wade Jr., SF | .370 |
Yelich, MIL | .366 |
___
Acuña Jr., ATL | 122 |
Betts, LAD | 116 |
Freeman, LAD | 111 |
Olson, ATL | 103 |
Riley, ATL | 98 |
Carroll, ARI | 97 |
Yelich, MIL | 95 |
Thomas, WAS | 90 |
Lindor, NYM | 88 |
Schwarber, PHI | 86 |
___
Acuña Jr., ATL | 183 |
Arraez, MIA | 181 |
Freeman, LAD | 180 |
Betts, LAD | 158 |
Riley, ATL | 150 |
Thomas, WAS | 150 |
Castellanos, PHI | 146 |
Hoerner, CHC | 146 |
Meneses, WAS | 145 |
Stott, PHI | 144 |
___
Soto, SD | 113 |
Schwarber, PHI | 103 |
Olson, ATL | 86 |
Happ, CHC | 85 |
Betts, LAD | 77 |
McCutchen, PIT | 74 |
Muncy, LAD | 73 |
Acuña Jr., ATL | 71 |
Goldschmidt, STL | 70 |
Yelich, MIL | 67 |
___
Freeman, LAD | 51 |
Candelario, CHC | 37 |
Betts, LAD | 36 |
Walker, ARI | 34 |
Contreras, MIL | 33 |
Acuña Jr., ATL | 32 |
Castellanos, PHI | 32 |
Meneses, WAS | 32 |
Thomas, WAS | 32 |
Steer, CIN | 31 |
Tovar, COL | 31 |
___
Carroll, ARI | 8 |
Cronenworth, SD | 7 |
Marte, ARI | 7 |
Benson, CIN | 6 |
De La Cruz, CIN | 6 |
Hayes, PIT | 6 |
Marsh, PHI | 6 |
Friedl, CIN | 5 |
McCarthy, ARI | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
Reynolds, PIT | 5 |
Turner, PHI | 5 |
___
Acuña Jr., ATL | 314 |
Betts, LAD | 310 |
Freeman, LAD | 310 |
Olson, ATL | 294 |
Riley, ATL | 274 |
Walker, ARI | 255 |
Thomas, WAS | 254 |
Castellanos, PHI | 246 |
Turner, PHI | 246 |
Arenado, STL | 242 |
___
Snell, SD | 2.50 |
Steele, CHC | 2.69 |
Senga, NYM | 3.08 |
Morton, ATL | 3.29 |
Kelly, ARI | 3.31 |
Gallen, ARI | 3.32 |
Webb, SF | 3.49 |
Elder, ATL | 3.50 |
Burnes, MIL | 3.55 |
Strider, ATL | 3.56 |
___
Strider, ATL | 16-4 |
Steele, CHC | 15-3 |
Walker, PHI | 14-5 |
Gallen, ARI | 14-6 |
Morton, ATL | 14-10 |
Kershaw, LAD | 12-4 |
Nola, PHI | 12-9 |
Snell, SD | 12-9 |
Wacha, SD | 11-2 |
Elder, ATL | 11-4 |
___
Castro, ARI | 64 |
Gibaut, CIN | 62 |
Milner, MIL | 62 |
Bird, COL | 61 |
Farmer, CIN | 61 |
Leiter Jr., CHC | 61 |
Scott, MIA | 61 |
Díaz, CIN | 60 |
Nelson, ARI | 60 |
Payamps, MIL | 60 |
___
Doval, SF | 35 |
Díaz, CIN | 35 |
Williams, MIL | 32 |
Bednar, PIT | 31 |
Hader, SD | 28 |
Iglesias, ATL | 27 |
Finnegan, WAS | 25 |
Alzolay, CHC | 22 |
Kimbrel, PHI | 21 |
Phillips, LAD | 21 |
___
Webb, SF | 180.1 |
Alcantara, MIA | 176.2 |
Gallen, ARI | 173.1 |
Nola, PHI | 172.0 |
Keller, PIT | 169.2 |
Burnes, MIL | 165.0 |
Mikolas, STL | 164.1 |
Wheeler, PHI | 164.0 |
Strider, ATL | 159.1 |
Lynn, LAD | 155.0 |
___
Strider, ATL | 245 |
Snell, SD | 201 |
Keller, PIT | 187 |
Peralta, MIL | 187 |
Wheeler, PHI | 185 |
Gallen, ARI | 182 |
Nola, PHI | 179 |
Senga, NYM | 176 |
Luzardo, MIA | 175 |
Webb, SF | 169 |
___
Alcantara, MIA | 3 |
Cobb, SF | 2 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Lorenzen, PHI | 1 |
Oviedo, PIT | 1 |
Peterson, NYM | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
Webb, SF | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Lorenzen, PHI | 1 |
Oviedo, PIT | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
Webb, SF | 1 |