Boston Celtics Stax
AVG | 3-Pnt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
Tatum | 39 | 36.7 | 394-835 | .472 | 126-359 | 288-335 | .860 | 1202 | 30.8 |
Brown | 39 | 35.5 | 392-796 | .492 | 95-292 | 166-210 | .790 | 1045 | 26.8 |
Brogdon | 35 | 23.6 | 159-338 | .470 | 62-141 | 89-101 | .881 | 469 | 13.4 |
Smart | 36 | 32.6 | 143-337 | .424 | 64-189 | 48-62 | .774 | 398 | 11.1 |
White | 41 | 26.3 | 138-310 | .445 | 60-165 | 70-81 | .864 | 406 | 9.9 |
Horford | 32 | 30.4 | 112-232 | .483 | 63-148 | 6-10 | .600 | 293 | 9.2 |
G.Williams | 40 | 27.5 | 124-243 | .510 | 62-147 | 49-58 | .845 | 359 | 9.0 |
R.Williams | 10 | 19.8 | 34-41 | .829 | 0-0 | 9-12 | .750 | 77 | 7.7 |
Hauser | 41 | 15.4 | 86-191 | .450 | 67-163 | 8-13 | .615 | 247 | 6.0 |
Griffin | 17 | 14.4 | 29-59 | .492 | 8-25 | 15-21 | .714 | 81 | 4.8 |
Pritchard | 26 | 9.6 | 42-100 | .420 | 20-55 | 8-12 | .667 | 112 | 4.3 |
Kornet | 34 | 11.6 | 54-79 | .684 | 2-6 | 15-18 | .833 | 125 | 3.7 |
Kabengele | 1 | 8.0 | 1-2 | .500 | 0-1 | 0-0 | .000 | 2 | 2.0 |
Vonleh | 23 | 7.4 | 11-24 | .458 | 1-4 | 2-2 | 1.000 | 25 | 1.1 |
Jackson | 17 | 4.5 | 5-20 | .250 | 4-14 | 1-2 | .500 | 15 | 0.9 |
Davison | 3 | 2.7 | 1-4 | .250 | 0-2 | 0-0 | .000 | 2 | 0.7 |
TEAM | 41 | 242.4 | 1725-3611 | .478 | 634-1711 | 774-937 | .826 | 4858 | 118.5 |
OPPONENTS | 41 | 242.4 | 1737-3700 | .469 | 476-1339 | 667-855 | .780 | 4617 | 112.6 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
Tatum | 41 | 275 | 316 | 8.1 | 164 | 4.2 | 83 | 0 | 43 | 104 | 32 |
Brown | 45 | 226 | 271 | 6.9 | 128 | 3.3 | 107 | 0 | 43 | 120 | 20 |
Brogdon | 28 | 117 | 145 | 4.1 | 135 | 3.9 | 50 | 0 | 19 | 58 | 9 |
Smart | 25 | 96 | 121 | 3.4 | 258 | 7.2 | 97 | 1 | 46 | 81 | 14 |
White | 24 | 102 | 126 | 3.1 | 138 | 3.4 | 97 | 0 | 30 | 41 | 39 |
Horford | 35 | 169 | 204 | 6.4 | 82 | 2.6 | 57 | 1 | 14 | 19 | 32 |
G.Williams | 44 | 145 | 189 | 4.7 | 65 | 1.6 | 98 | 2 | 30 | 37 | 14 |
R.Williams | 30 | 46 | 76 | 7.6 | 13 | 1.3 | 17 | 0 | 5 | 9 | 14 |
Hauser | 17 | 83 | 100 | 2.4 | 28 | .7 | 47 | 0 | 12 | 15 | 8 |
Griffin | 15 | 47 | 62 | 3.6 | 20 | 1.2 | 32 | 0 | 5 | 6 | 2 |
Pritchard | 11 | 18 | 29 | 1.1 | 25 | 1.0 | 8 | 0 | 7 | 18 | 1 |
Kornet | 42 | 62 | 104 | 3.1 | 23 | .7 | 43 | 0 | 6 | 12 | 25 |
Kabengele | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vonleh | 18 | 30 | 48 | 2.1 | 7 | .3 | 35 | 0 | 2 | 11 | 8 |
Jackson | 1 | 7 | 8 | .5 | 8 | .5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Davison | 0 | 1 | 1 | .3 | 1 | .3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TEAM | 379 | 1425 | 1804 | 44.0 | 1095 | 26.7 | 777 | 5 | 267 | 534 | 222 |
OPPONENTS | 407 | 1408 | 1815 | 44.3 | 920 | 22.4 | 824 | 1 | 264 | 522 | 151 |