Fantasy: Week 1 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Ezra Shaw / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 1.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
| Rk | Player | Opp | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | PIT | @ CLE |
| 2 | Julio Jones | ATL | @ CHI |
| 3 | A.J. Green | CIN | vs BAL |
| 4 | Doug Baldwin | SEA | @ GB |
| 5 | Amari Cooper | OAK | @ TEN |
| 6 | Jordy Nelson | GB | vs SEA |
| 7 | Michael Thomas | NO | @ MIN |
| 8 | Michael Crabtree | OAK | @ TEN |
| 9 | Dez Bryant | DAL | vs NYG |
| 10 | Brandin Cooks | NE | vs KC |
| 11 | DeAndre Hopkins | HOU | vs JAC |
| 12 | Martavis Bryant | PIT | @ CLE |
| 13 | Stefon Diggs | MIN | vs NO |
| 14 | Larry Fitzgerald | ARI | @ DET |
| 15 | Kelvin Benjamin | CAR | @ SF |
| 16 | Alshon Jeffery | PHI | @ WAS |
| 17 | Emmanuel Sanders | DEN | vs LAC |
| 18 | Demaryius Thomas | DEN | vs LAC |
| 19 | Tyreek Hill | KC | @ NE |
| 20 | Allen Robinson | JAC | @ HOU |
| 21 | Terrelle Pryor | WAS | vs PHI |
| 22 | Brandon Marshall | NYG | @ DAL |
| 23 | T.Y. Hilton | IND | @ LAR |
| 24 | Sammy Watkins | LAR | vs IND |
| 25 | Pierre Garcon | SF | vs CAR |
| 26 | Golden Tate | DET | vs ARI |
| 27 | Davante Adams | GB | vs SEA |
| 28 | Ted Ginn | NO | @ MIN |
| 29 | Jamison Crowder | WAS | vs PHI |
| 30 | Adam Thielen | MIN | vs NO |
| 31 | Keenan Allen | LAC | @ DEN |
| 32 | Rishard Matthews | TEN | vs OAK |
| 33 | Chris Hogan | NE | vs KC |
| 34 | Sterling Shepard | NYG | @ DAL |
| 35 | Eric Decker | TEN | vs OAK |
| 36 | Kenny Britt | CLE | vs PIT |
| 37 | Marvin Jones | DET | vs ARI |
| 38 | John Brown | ARI | @ DET |
| 39 | Jeremy Maclin | BAL | @ CIN |
| 40 | Mike Wallace | BAL | @ CIN |
| 41 | Corey Coleman | CLE | vs PIT |
| 42 | Jordan Matthews | BUF | vs NYJ |
| 43 | Randall Cobb | GB | vs SEA |
| 44 | Kevin White | CHI | vs ATL |
| 45 | Donte Moncrief | IND | @ LAR |
| 46 | Tyrell Williams | LAC | @ DEN |
| 47 | Cole Beasley | DAL | vs NYG |
| 48 | Zay Jones | BUF | vs NYJ |
| 49 | Odell Beckham Jr. | NYG | @ DAL |
| 50 | Robby Anderson | NYJ | @ BUF |
| 51 | Kendall Wright | CHI | vs ATL |
| 52 | Corey Davis | TEN | vs OAK |
| 53 | Paul Richardson | SEA | @ GB |
| 54 | Devin Funchess | CAR | @ SF |
| 55 | Marquise Goodwin | SF | vs CAR |
| 56 | Torrey Smith | PHI | @ WAS |
| 57 | Taylor Gabriel | ATL | @ CHI |
| 58 | J.J. Nelson | ARI | @ DET |
| 59 | Tyler Lockett | SEA | @ GB |
| 60 | Mohamed Sanu | ATL | @ CHI |
| 61 | Marqise Lee | JAC | @ HOU |
| 62 | Danny Amendola | NE | vs KC |
| 63 | Cooper Kupp | LAR | vs IND |
| 64 | Brandon Coleman | NO | @ MIN |
| 65 | Terrance Williams | DAL | vs NYG |
| 66 | Brandon LaFell | CIN | vs BAL |
| 67 | Jermaine Kearse | NYJ | @ BUF |
| 68 | Josh Doctson | WAS | vs PHI |
| 69 | Breshad Perriman | BAL | @ CIN |
| 70 | Nelson Agholor | PHI | @ WAS |
| 71 | Braxton Miller | HOU | vs JAC |
| 72 | Tavon Austin | LAR | vs IND |
| 73 | Seth Roberts | OAK | @ TEN |
| 74 | Chris Conley | KC | @ NE |
| 75 | Deonte Thompson | CHI | vs ATL |
| 76 | Tyler Boyd | CIN | vs BAL |
| 77 | Kenny Golladay | DET | vs ARI |
| 78 | Robert Woods | LAR | vs IND |
| 79 | Travis Benjamin | LAC | @ DEN |
| 80 | Laquon Treadwell | MIN | vs NO |
| 81 | Allen Hurns | JAC | @ HOU |
| 82 | Eli Rogers | PIT | @ CLE |
| 83 | Andre Holmes | BUF | vs NYJ |
| 84 | Jaron Brown | ARI | @ DET |
| 85 | Bruce Ellington | HOU | vs JAC |
| 86 | Ryan Grant | WAS | vs PHI |
| 87 | Albert Wilson | KC | @ NE |
| 88 | ArDarius Stewart | NYJ | @ BUF |
| 89 | Kamar Aiken | IND | @ LAR |
| 90 | Aldrick Robinson | SF | vs CAR |
| 91 | Curtis Samuel | CAR | @ SF |
| 92 | Trent Taylor | SF | vs CAR |
| 93 | Cordarrelle Patterson | OAK | @ TEN |
| 94 | Ricardo Louis | CLE | vs PIT |
| 95 | Taywan Taylor | TEN | vs OAK |
| 96 | Tommylee Lewis | NO | @ MIN |
| 97 | Jordan Taylor | DEN | vs LAC |
| 98 | JuJu Smith-Schuster | PIT | @ CLE |
| 99 | Charone Peake | NYJ | @ BUF |
| 100 | TJ Jones | DET | vs ARI |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
- Durant, Rockets spoil Curry's 29-point return from injury
- Luka seeking specialized treatment in Europe to accelerate recovery
- Flagg becomes 1st rookie since Iverson with back-to-back 40-point games
- LaMelo's 35-point night leads Hornets to 4th straight win
- Pauley's pinch-hit double keys Marlins' comeback win over Yanks
Advertisement