Fantasy: Week 1 Rankings - Top 150 (Updated)
Jared Wickerham / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 1.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Top 150
| Rk | Player | Pos | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | David Johnson | RB1 | @ DET |
| 2 | Le'Veon Bell | RB2 | @ CLE |
| 3 | Antonio Brown | WR1 | @ CLE |
| 4 | Julio Jones | WR2 | @ CHI |
| 5 | LeSean McCoy | RB3 | vs NYJ |
| 6 | A.J. Green | WR3 | vs BAL |
| 7 | DeMarco Murray | RB4 | vs OAK |
| 8 | Devonta Freeman | RB5 | @ CHI |
| 9 | Doug Baldwin | WR4 | @ GB |
| 10 | Ezekiel Elliott | RB6 | vs NYG |
| 11 | Amari Cooper | WR5 | @ TEN |
| 12 | Jordy Nelson | WR6 | vs SEA |
| 13 | Michael Thomas | WR7 | @ MIN |
| 14 | Todd Gurley | RB7 | vs IND |
| 15 | Jordan Howard | RB8 | vs ATL |
| 16 | Michael Crabtree | WR8 | @ TEN |
| 17 | Melvin Gordon | RB9 | @ DEN |
| 18 | Marshawn Lynch | RB10 | @ TEN |
| 19 | Dez Bryant | WR9 | vs NYG |
| 20 | Brandin Cooks | WR10 | vs KC |
| 21 | Dalvin Cook | RB11 | vs NO |
| 22 | Rob Gronkowski | TE1 | vs KC |
| 23 | Isaiah Crowell | RB12 | vs PIT |
| 24 | DeAndre Hopkins | WR11 | vs JAC |
| 25 | Lamar Miller | RB13 | vs JAC |
| 26 | Leonard Fournette | RB14 | @ HOU |
| 27 | Carlos Hyde | RB15 | vs CAR |
| 28 | Martavis Bryant | WR12 | @ CLE |
| 29 | Stefon Diggs | WR13 | vs NO |
| 30 | Larry Fitzgerald | WR14 | @ DET |
| 31 | Kareem Hunt | RB16 | @ NE |
| 32 | Christian McCaffrey | RB17 | @ SF |
| 33 | C.J. Anderson | RB18 | vs LAC |
| 34 | Kelvin Benjamin | WR15 | @ SF |
| 35 | Alshon Jeffery | WR16 | @ WAS |
| 36 | Emmanuel Sanders | WR17 | vs LAC |
| 37 | Demaryius Thomas | WR18 | vs LAC |
| 38 | Tyreek Hill | WR19 | @ NE |
| 39 | Ty Montgomery | RB19 | vs SEA |
| 40 | Allen Robinson | WR20 | @ HOU |
| 41 | Terrelle Pryor | WR21 | vs PHI |
| 42 | Brandon Marshall | WR22 | @ DAL |
| 43 | T.Y. Hilton | WR23 | @ LAR |
| 44 | Sammy Watkins | WR24 | vs IND |
| 45 | Ameer Abdullah | RB20 | vs ARI |
| 46 | Pierre Garcon | WR25 | vs CAR |
| 47 | Bilal Powell | RB21 | @ BUF |
| 48 | Golden Tate | WR26 | vs ARI |
| 49 | Davante Adams | WR27 | vs SEA |
| 50 | Jonathan Stewart | RB22 | @ SF |
| 51 | Tevin Coleman | RB23 | @ CHI |
| 52 | Mark Ingram | RB24 | @ MIN |
| 53 | Ted Ginn | WR28 | @ MIN |
| 54 | Jamison Crowder | WR29 | vs PHI |
| 55 | Travis Kelce | TE2 | @ NE |
| 56 | Adam Thielen | WR30 | vs NO |
| 57 | Frank Gore | RB25 | @ LAR |
| 58 | Keenan Allen | WR31 | @ DEN |
| 59 | Greg Olsen | TE3 | @ SF |
| 60 | Robert Kelley | RB26 | vs PHI |
| 61 | Adrian Peterson | RB27 | @ MIN |
| 62 | Rishard Matthews | WR32 | vs OAK |
| 63 | Chris Hogan | WR33 | vs KC |
| 64 | Sterling Shepard | WR34 | @ DAL |
| 65 | Jimmy Graham | TE4 | @ GB |
| 66 | Eric Decker | WR35 | vs OAK |
| 67 | Kenny Britt | WR36 | vs PIT |
| 68 | Jordan Reed | TE5 | vs PHI |
| 69 | Joe Mixon | RB28 | vs BAL |
| 70 | Terrance West | RB29 | @ CIN |
| 71 | Kyle Rudolph | TE6 | vs NO |
| 72 | Mike Gillislee | RB30 | vs KC |
| 73 | Marvin Jones | WR37 | vs ARI |
| 74 | John Brown | WR38 | @ DET |
| 75 | Jeremy Maclin | WR39 | @ CIN |
| 76 | Paul Perkins | RB31 | @ DAL |
| 77 | Mike Wallace | WR40 | @ CIN |
| 78 | Corey Coleman | WR41 | vs PIT |
| 79 | Jordan Matthews | WR42 | vs NYJ |
| 80 | Delanie Walker | TE7 | vs OAK |
| 81 | Matt Forte | RB32 | @ BUF |
| 82 | Randall Cobb | WR43 | vs SEA |
| 83 | Danny Woodhead | RB33 | @ CIN |
| 84 | LeGarrette Blount | RB34 | @ WAS |
| 85 | Derrick Henry | RB35 | vs OAK |
| 86 | Kevin White | WR44 | vs ATL |
| 87 | Theo Riddick | RB36 | vs ARI |
| 88 | Zach Ertz | TE8 | @ WAS |
| 89 | Donte Moncrief | WR45 | @ LAR |
| 90 | Duke Johnson | RB37 | vs PIT |
| 91 | Darren Sproles | RB38 | @ WAS |
| 92 | Tyler Eifert | TE9 | vs BAL |
| 93 | Tyrell Williams | WR46 | @ DEN |
| 94 | Cole Beasley | WR47 | vs NYG |
| 95 | Zay Jones | WR48 | vs NYJ |
| 96 | Martellus Bennett | TE10 | vs SEA |
| 97 | Odell Beckham Jr. | WR49 | @ DAL |
| 98 | James White | RB39 | vs KC |
| 99 | Eddie Lacy | RB40 | @ GB |
| 100 | Jason Witten | TE11 | vs NYG |
| 101 | Robby Anderson | WR50 | @ BUF |
| 102 | Kendall Wright | WR51 | vs ATL |
| 103 | Hunter Henry | TE12 | @ DEN |
| 104 | Corey Davis | WR52 | vs OAK |
| 105 | Jamaal Charles | RB41 | vs LAC |
| 106 | Paul Richardson | WR53 | @ GB |
| 107 | Coby Fleener | TE13 | @ MIN |
| 108 | Shane Vereen | RB42 | @ DAL |
| 109 | Devin Funchess | WR54 | @ SF |
| 110 | Eric Ebron | TE14 | vs ARI |
| 111 | Rex Burkhead | RB43 | vs KC |
| 112 | Chris Thompson | RB44 | vs PHI |
| 113 | Marquise Goodwin | WR55 | vs CAR |
| 114 | Torrey Smith | WR56 | @ WAS |
| 115 | Jeremy Hill | RB45 | vs BAL |
| 116 | Charles Clay | TE15 | vs NYJ |
| 117 | Taylor Gabriel | WR57 | @ CHI |
| 118 | J.J. Nelson | WR58 | @ DET |
| 119 | Tyler Lockett | WR59 | @ GB |
| 120 | Mohamed Sanu | WR60 | @ CHI |
| 121 | Marqise Lee | WR61 | @ HOU |
| 122 | Jack Doyle | TE16 | @ LAR |
| 123 | Danny Amendola | WR62 | vs KC |
| 124 | Cooper Kupp | WR63 | vs IND |
| 125 | C.J. Prosise | RB46 | @ GB |
| 126 | Brandon Coleman | WR64 | @ MIN |
| 127 | C.J. Fiedorowicz | TE17 | vs JAC |
| 128 | Terrance Williams | WR65 | vs NYG |
| 129 | Giovani Bernard | RB47 | vs BAL |
| 130 | Antonio Gates | TE18 | @ DEN |
| 131 | Tarik Cohen | RB48 | vs ATL |
| 132 | Jared Cook | TE19 | @ TEN |
| 133 | Brandon LaFell | WR66 | vs BAL |
| 134 | DeAndre Washington | RB49 | @ TEN |
| 135 | Latavius Murray | RB50 | vs NO |
| 136 | Austin Hooper | TE20 | @ CHI |
| 137 | D'Onta Foreman | RB51 | vs JAC |
| 138 | Jermaine Kearse | WR67 | @ BUF |
| 139 | Zach Miller | TE21 | vs ATL |
| 140 | Josh Doctson | WR68 | vs PHI |
| 141 | Breshad Perriman | WR69 | @ CIN |
| 142 | Evan Engram | TE22 | @ DAL |
| 143 | Robert Turbin | RB52 | @ LAR |
| 144 | Nelson Agholor | WR70 | @ WAS |
| 145 | Braxton Miller | WR71 | vs JAC |
| 146 | Matt Breida | RB53 | vs CAR |
| 147 | Tavon Austin | WR72 | vs IND |
| 148 | Seth Roberts | WR73 | @ TEN |
| 149 | Chris Conley | WR74 | @ NE |
| 150 | Chris Carson | RB54 | @ GB |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex