Skip to content

NBA Leaders

THROUGH MARCH 28

Scoring
G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 61 673 623 2032 33.3
Doncic, DAL 61 672 491 2008 32.9
Lillard, POR 58 556 510 1866 32.2
Gilgeous-Alexander, OKC 64 664 620 2003 31.3
Antetokounmpo, MIL 59 660 469 1836 31.1
Tatum, BOS 70 689 503 2106 30.1
Mitchell, CLE 65 634 298 1797 27.6
Irving, DAL 56 548 232 1505 26.9
Morant, MEM 56 530 352 1498 26.8
Brown, BOS 64 649 260 1717 26.8
Young, ATL 69 575 526 1828 26.5
Markkanen, UTA 65 563 343 1668 25.7
Randle, NY 76 657 401 1933 25.4
Fox, SAC 67 631 322 1696 25.3
LaVine, CHI 71 623 341 1782 25.1
DeRozan, CHI 68 612 428 1695 24.9
Jokic, DEN 67 637 339 1670 24.9
Edwards, MIN 73 647 295 1785 24.5
Siakam, TOR 66 583 346 1601 24.3
Brunson, NY 65 553 315 1546 23.8

___

FG Percentage
FG FGA PCT
Kessler, UTA 281 388 .724
Claxton, BKN 377 538 .701
Plumlee, LAC 312 461 .677
Gobert, MIN 336 508 .661
Capela, ATL 328 504 .651
Allen, CLE 389 603 .645
Okongwu, ATL 293 454 .645
Jokic, DEN 637 1004 .634
Poeltl, TOR 361 572 .631
Zubac, LAC 294 466 .631

___

Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 73 233 676 909 12.5
Jokic, DEN 67 165 632 797 11.9
Antetokounmpo, MIL 59 131 562 693 11.7
Gobert, MIN 64 210 535 745 11.6
Capela, ATL 60 250 424 674 11.2
Vucevic, CHI 75 149 686 835 11.1
Embiid, PHI 61 108 513 621 10.2
Ayton, PHO 62 163 464 627 10.1
Valanciunas, NO 73 206 530 736 10.1
Randle, NY 76 139 623 762 10.0

___

Assists
G AST AVG
Harden, PHI 53 575 10.8
Haliburton, IND 56 585 10.4
Young, ATL 69 687 10.0
Jokic, DEN 67 664 9.9
Paul, PHO 54 492 9.1
Morant, MEM 56 453 8.1
Doncic, DAL 61 497 8.1
Garland, CLE 66 513 7.8
Westbrook, UTA 67 501 7.5
Holiday, MIL 62 455 7.3

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox